2026年广东省普通专升本(专插本)招生专业及对应统考科目!
广东省 2026 年专插本统考科目明确啦!涵盖经、法、教、文等 11 大类专业,含普通本科及职业本科相关专业。统考均含政治理论、英语(外国语言文学类非英语专业除外),专业基础课按学科门类设定,部分类别可选考对应科目。具体以招生院校指定为准,备考可对照专业查对应科目~
| 一、经济学类招生专业与统考科目对应表 | ||
| 招生专业 | 统考科目 | |
020101经济学 020102经济统计学 020109数字经济 020201财政学 020202税收学 020301金融学 020310金融科技 020302金融工程 | 020303保险学 020304投资学 020306信用管理 020307经济与金融 020309互联网金融 020305金融数学 020401国际经济与贸易 330501国际经济与贸易(职业院校本科专业) | 政治理论 英语 经济学或高等数学 |
| 二、法学类招生专业与统考科目对应表 | ||
| 招生专业 | 统考科目 | |
030101法学 380401法律(职业院校本科专业) | 030302社会工作 030503思想政治教育 | 政治理论 英语 民法 |
| 三、教育学类招生专业与统考科目对应表 | ||
| 招生专业 | 统考科目 | |
040104教育技术学 040106学前教育 370101学前教育(职业院校本科专业) 040107小学教育 | 040201体育教育 040202运动训练 040203社会体育指导与管理 040206运动康复 040207休闲体育 040208体能训练 | 政治理论 英语 教育理论 |
| 四、文学类招生专业与统考科目对应表 | ||
| 招生专业 | 统考科目 | |
050101汉语言文学 050103汉语国际教育 050107秘书学 050201英语 050261翻译 050262商务英语 370201应用英语(职业院校本科专业) | 050301新闻学 050302广播电视学 050303广告学 050304传播学 050306网络与新媒体 360101网络与新媒体(职业院校本科专业) | 政治理论 英语 大学语文 |
| 招生专业 | 统考科目 | |
050202俄语 050203德语 050204法语 050205西班牙语 050206阿拉伯语 | 050207日语 370202应用日语(职业院校本科专业) 050209朝鲜语 050220泰语 050232葡萄牙语 | 政治理论 大学语文 |
| 五、历史学类招生专业与统考科目对应表 | ||
| 招生专业 | 统考科目 | |
| 060101历史学 | 政治理论英语大学语文 | |
| 六、理学类招生专业与统考科目对应表 | ||
| 招生专业 | 统考科目 | |
070101数学与应用数学 070201物理学 070301化学 070302应用化学 070501地理科学 070502自然地理与资源环境 | 070503人文地理与城乡规划 070504地理信息科学 071001生物科学 071002生物技术 071101心理学 071102应用心理学 | 政治理论 英语 高等数学 |
| 七、工学类招生专业与统考科目对应表 | ||
| 招生专业 | 统考科目 | |
080201机械工程 080202机械设计制造及其自动化 260101机械设计制造及自动化(职业院校本科专业) 080203材料成型及控制工程 080204机械电子工程 080205工业设计 080206过程装备与控制工程 080207车辆工程 080208汽车服务工程 080213智能制造工程 260102智能制造工程技术(职业院校本科专业) 080214智能车辆工程 080216新能源汽车工程 260702新能源汽车工程技术(职业院校本科专业) 300203汽车服务工程技术(职业院校本科专业) 080301测控技术与仪器 080401材料科学与工程 080403材料化学 080407高分子材料与工程 080410宝石及材料工艺学 080501能源与动力工程 080503新能源科学与工程 080601电气工程及其自动化 080603光源与照明 260302电气工程及自动化(职业院校本科专业) 080701电子信息工程 310101电子信息工程技术(职业院校本科专业) 080702电子科学与技术 080703通信工程 310301现代通信工程(职业院校本科专业) 080704微电子科学与工程 080705光电信息科学与工程 080710集成电路设计与集成系统 080714电子信息科学与技术 080716应用电子技术教育 080717人工智能 310209人工智能工程技术(职业院校本科专业) 080801自动化 080803机器人工程 080901计算机科学与技术 080902软件工程 080909电子与计算机工程 310203软件工程技术(职业院校本科专业) 080903网络工程 | 310202网络工程技术(职业院校本科专业) 080905物联网工程 080906数字媒体技术 310204数字媒体技术(职业院校本科专业) 080907智能科学与技术 080910数据科学与大数据技术 081001土木工程 240301建筑工程(职业院校本科专业) 081002建筑环境与能源应用工程 081003给排水科学与工程 081004建筑电气与智能化 081006道路桥梁与渡河工程 081008智能建造 081301化学工程与工艺 081302制药工程 081303资源循环科学与工程 081304能源化学工程 081403资源勘查工程 081504油气储运工程 081602服装设计与工程 081601纺织工程 081702包装工程 081703印刷工程 280301数字印刷工程(职业院校本科专业) 081801交通运输 081802交通工程 081804轮机工程 081808船舶电子电气工程 082002飞行器设计与工程 082009无人驾驶航空器系统工程 082502环境工程 082503环境科学 082506资源环境科学 082601生物医学工程 082701食品科学与工程 082702食品质量与安全 082707食品营养与检验教育 082708烹饪与营养教育 082801建筑学 082802城乡规划 082803风景园林 082901安全工程 083001生物工程 260304机器人技术(职业院校本科专业) 310201计算机应用工程(职业院校本科专业) 310205大数据工程技术(职业院校本科专业) | 政治理论 英语 高等数学 |
| 八、农学类招生专业与统考科目对应表 | ||
| 招生专业 | 统考科目 | |
090101农学 090102园艺 090103植物保护 090105种子科学与工程 090301动物科学 | 090502园林 090601水产养殖学 090701草业科学 240104景观园林工程(职业本科院校专业) | 政治理论 英语 生态学基础 |
| 九、医学类招生专业与统考科目对应表 | ||
| 招生专业 | 统考科目 | |
100401预防医学 100701药学 320301药学(职业本科院校专业) 100702药物制剂 100708化妆品科学与技术 100801中药学 320402中药学(职业本科院校专业) 100805中药制药 101001医学检验技术 | 101003医学影像技术 101004眼视光学 101005康复治疗学 320601康复治疗(职业本科院校专业) 101008听力与言语康复学 101101护理学 320201护理(职业本科院校专业) 320801健康管理(职业本科院校专业) | 政治理论 英语 生理学 |
| 十、管理学类招生专业与统考科目对应表 | ||
| 招生专业 | 统考科目 | |
120108大数据管理与应用 120201工商管理 120203会计学 330302大数据与会计(职业本科院校专业) 120208资产评估 120211劳动关系 120213财务会计教育 120402行政管理 120404土地资源管理 120405城市管理 120409公共关系学 120410健康服务与管理 120414养老服务管理 120503信息资源管理 120603采购管理 120604供应链管理 120702标准化工程 120901旅游管理 340101旅游管理(职业本科院校专业) 120102信息管理与信息系统 120103工程管理 120105工程造价 240501工程造价(职业本科院校专业) 120202市场营销 120204财务管理 330301大数据与财务管理(职业本科院校专业) | 120205国际商务 120206人力资源管理 120207审计学 120210文化产业管理 120301农林经济管理 120401公共事业管理 120403劳动与社会保障 120404土地资源管理 120405城市管理 120409公共关系学 120601物流管理 330802现代物流管理(职业本科院校专业) 120602物流工程 330801物流工程技术(职业本科院校专业) 120701工业工程 330601企业数字化管理(职业本科院校专业) 120801电子商务 330701电子商务(职业本科院校专业) 120803跨境电子商务 120902酒店管理 340102酒店管理(职业本科院校专业) 120903会展经济与管理 120904旅游管理与服务教育 | 政治理论 英语 管理学或高等数学 |
| 十一、艺术学类招生专业与统考科目对应表 | ||
| 招生专业 | 统考科目 | |
130202音乐学 130201音乐表演 350201音乐表演(职业本科院校专业) 130212音乐教育 130205舞蹈学 130206舞蹈编导 130301表演 130304戏剧影视文学 130305广播电视编导 130309播音与主持艺术 130310动画 360206数字动画(职业本科院校专业) 130401美术学 130402绘画 130404摄影 | 130501艺术设计学 130502视觉传达设计 130503环境设计 130504产品设计 130505服装与服饰设计 130506公共艺术 130507工艺美术 130508数字媒体艺术 350103数字媒体艺术(职业本科院校专业) 350106环境艺术设计(职业本科院校专业) 130509艺术与科技 130511新媒体艺术 130513珠宝首饰设计与工艺 240101建筑设计(职业本科院校专业) | 政治理论 英语 艺术概论 |
最新更新
- 2026年广东普通专升本(专插本)经济学类专业公共课考什么?
- 2026年广东普通专升本(专插本)法学类专业公共课考什么?
- 2026年广东普通专升本(专插本)教育学类专业公共课考什么?
- 2026年广东普通专升本(专插本)文学类专业公共课考什么?
- 广东普通专升本(专插本)(普通专升本(专插本))公共课和专业课分别是多少分值呢?
- 2026广东普通专升本(专插本)公共课可以考日语吗
- 2026广东普通专升本(专插本)教育学专业统考科目有哪些
- 广东普通专升本(专插本)英语难度怎么样?与四级英语比呢
- 2026年广东普通专升本(专插本)小学教育考什么科目
- 2026年广东普通专升本(专插本)考试专业基础课都有哪些

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



