2026年广东省普通专升本(专插本)招生专业及对应专业课科目!
2026年广东省专插本部分专业及对应专业综合课公布!涵盖法、工、理、农、教、管、经、文、艺 9 大门类,含普通本科及职业本科相关专业。法学考法理学,计算机类考计算机基础与程序设计,机械类考机械工程基础,会计类考基础会计学等,各专业均有明确对应科目。职业本科院校相关专业代码不同但对应科目一致,备考可对照专业查询目标科目,具体以院校招生简章为准。
| 序号 | 门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合课名称 | 备注 | |||||||||||||||||
| 1 | 法学 | 法学类 | 030101 | 法学 | 法理学 | ||||||||||||||||||
| 2 | 工学 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电子技术基础 | ||||||||||||||||||
| 3 | 260302 | 电气工程及自动化 | 电子技术基础 | 职业本科院校专业 | |||||||||||||||||||
| 4 | 电子信息类 | 080716 | 应用电子技术教育 | 电子技术基础 | |||||||||||||||||||
| 5 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 电子技术基础 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 080703 | 通信工程 | 电子技术基础 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 080701 | 电子信息工程 | 电子技术基础 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 | 计算机基础与程序设计 | |||||||||||||||||||
| 9 | 080903 | 网络工程 | 计算机基础与程序设计 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 310202 | 网络工程技术 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | |||||||||||||||||||
| 11 | 310205 | 大数据工程技术 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | |||||||||||||||||||
| 12 | 080902 | 软件工程 | 计算机基础与程序设计 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 310203 | 软件工程技术 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | |||||||||||||||||||
| 14 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机基础与程序设计 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 310201 | 计算机应用工程 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | |||||||||||||||||||
| 16 | 机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程基础 | |||||||||||||||||||
| 17 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程基础 | 职业本科院校专业 | |||||||||||||||||||
| 18 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 机械工程基础 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 080204 | 机械电子工程 | 机械工程基础 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 机械工程基础 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 工学 | 机械类 | 080207 | 车辆工程 | 机械工程基础 | ||||||||||||||||||
| 22 | 080208 | 汽车服务工程 | 机械工程基础 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程基础 | 职业本科院校专业 | |||||||||||||||||||
| 24 | 自动化类 | 080803 | 机器人工程 | 机械工程基础 | |||||||||||||||||||
| 25 | 260304 | 机器人技术 | 机械工程基础 | 职业本科院校专业 | |||||||||||||||||||
| 26 | 工业工程类 | 120701 | 工业工程 | 机械工程基础 | |||||||||||||||||||
| 27 | 理学 | 生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 遗传学 | ||||||||||||||||||
| 28 | 071002 | 生物技术 | 遗传学 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 农学 | 植物生产类 | 090101 | 农学 | 遗传学 | ||||||||||||||||||
| 30 | 090103 | 植物保护 | 遗传学 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 090105 | 种子科学与工程 | 遗传学 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 教育学 | 教育学类 | 040106 | 学前教育 | 学前教育基础 | ||||||||||||||||||
| 33 | 370101 | 学前教育 | 学前教育基础 | 职业本科院校专业 | |||||||||||||||||||
| 34 | 管理学 | 工商管理类 | 120801 | 电子商务 | 电子商务概论 | ||||||||||||||||||
| 330701 | 电子商务 | 电子商务概论 | 职业本科院校专业 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 120213 | 财务会计教育 | 基础会计学 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 120204 | 财务管理 | 基础会计学 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 330301 | 大数据与财务管理 | 基础会计学 | 职业本科院校专业 | |||||||||||||||||||
| 38 | 120203 | 会计学 | 基础会计学 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 330302 | 大数据与会计 | 基础会计学 | 职业本科院校专业 | |||||||||||||||||||
| 40 | 120201 | 工商管理 | 市场营销学 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 120206 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 120202 | 市场营销 | 市场营销学 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 公共管理类 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |||||||||||||||||||
| 44 | 经济学 | 金融学类 | 020304 | 投资学 | 金融学 | ||||||||||||||||||
| 45 | 020302 | 金融工程 | 金融学 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 经济学 | 金融学类 | 020301 | 金融学 | 金融学 | ||||||||||||||||||
| 47 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 金融学 | |||||||||||||||||||
| 48 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与实务 | |||||||||||||||||||
| 49 | 330501 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与实务 | 职业本科院校专业 | |||||||||||||||||||
| 50 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 数学专业综合 | ||||||||||||||||||
| 51 | 文学 | 外国语言文学类 | 050262 | 商务英语 | 英语基础与写作 | ||||||||||||||||||
| 52 | 370201 | 应用英语 | 英语基础与写作 | 职业本科院校专业 | |||||||||||||||||||
| 53 | 050201 | 英语 | 英语基础与写作 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育 | 汉语言文学学科基础 | |||||||||||||||||||
| 55 | 050101 | 汉语言文学 | 汉语言文学学科基础 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 艺术学 | 设计学类 | 130504 | 产品设计 | 设计基础 | ||||||||||||||||||
| 57 | 130503 | 环境设计 | 设计基础 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 130502 | 视觉传达设计 | 设计基础 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 130507 | 工艺美术 | 设计基础 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 130501 | 艺术设计学 | 设计基础 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 130506 | 公共艺术 | 设计基础 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 130509 | 艺术与科技 | 设计基础 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 350106 | 环境艺术设计 | 设计基础 | 职业本科院校专业 | |||||||||||||||||||
| 注:“职业本科院校专业”是指职业本科院校的招生专业,其专业名称与其他普通本科高校相同或相近,但专业代码不同 | |||||||||||||||||||||||
相关推荐
最新更新
- 2026年广东普通专升本(专插本)经济学类专业公共课考什么?
- 2026年广东普通专升本(专插本)法学类专业公共课考什么?
- 2026年广东普通专升本(专插本)教育学类专业公共课考什么?
- 2026年广东普通专升本(专插本)文学类专业公共课考什么?
- 广东普通专升本(专插本)(普通专升本(专插本))公共课和专业课分别是多少分值呢?
- 2026广东普通专升本(专插本)公共课可以考日语吗
- 2026广东普通专升本(专插本)教育学专业统考科目有哪些
- 广东普通专升本(专插本)英语难度怎么样?与四级英语比呢
- 2026年广东普通专升本(专插本)小学教育考什么科目
- 2026年广东普通专升本(专插本)考试专业基础课都有哪些

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



