2025年广州工商学院专插本考试科目汇总
2025年广州工商学院专插本考试科目详情如下,其中电子信息工程专业的考试科目为政治理论,英语,高等数学,电子技术基础,数字媒体技术的考试科目为政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计,食品质量与安全专业的考试科目为政治理论,英语,高等数学,食品分析,财务管理的考试科目为政治理论,英语,管理学,基础会计学。
普通考生:
| 专业名称 | 学科门类 | 计划数 | 考试科目 |
| 电子信息工程 | 工学 | 100 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
| 通信工程 | 工学 | 40 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
| 软件工程 | 工学 | 240 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
| 网络工程 | 工学 | 40 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 60 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 60 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
| 人工智能 | 工学 | 60 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
| 食品质量与安全 | 工学 | 111 | 政治理论,英语,高等数学,食品分析 |
| 食品营养与检验教育 | 工学 | 50 | 政治理论,英语,高等数学,食品分析 |
| 会计学 | 管理学 | 400 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 |
| 财务管理 | 管理学 | 200 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 |
| 审计学 | 管理学 | 100 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 240 | 政治理论,英语,管理学,人力资源管理 |
| 工商管理 | 管理学 | 300 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学 |
| 物流管理 | 管理学 | 120 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论 |
| 市场营销 | 管理学 | 210 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学 |
| 电子商务 | 管理学 | 200 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论 |
| 跨境电子商务 | 管理学 | 60 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 100 | 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务 |
| 投资学 | 经济学 | 60 | 政治理论,英语,经济学,金融学 |
| 商务英语 | 文学 | 375 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 |
| 日语 | 文学 | 4 | 政治理论,日语翻译与写作,大学语文,综合日语 |
| 公共艺术 | 艺术学 | 50 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 150 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 |
| 环境设计 | 艺术学 | 50 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 |
| 舞蹈编导 | 艺术学 | 60 | 政治理论,英语,艺术概论,舞蹈专业面试 |
| 音乐表演 | 艺术学 | 200 | 政治理论,英语,艺术概论,音乐专业面试 |
建档立卡考生:
| 专业名称 | 学科门类 | 计划数 | 考试科目 |
| 市场营销 | 管理学 | 30 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学 |
| 电子商务 | 管理学 | 30 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论 |
退役士兵考生:
| 专业名称 | 学科门类 | 计划数 | 考试科目 |
| 电子信息工程 | 工学 | 10 | 综合考查1 |
| 通信工程 | 工学 | 10 | 综合考查1 |
| 软件工程 | 工学 | 10 | 综合考查1 |
| 网络工程 | 工学 | 10 | 综合考查1 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 10 | 综合考查1 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 10 | 综合考查1 |
| 人工智能 | 工学 | 10 | 综合考查1 |
| 食品质量与安全 | 工学 | 57 | 综合考查1 |
| 食品营养与检验教育 | 工学 | 20 | 综合考查1 |
| 会计学 | 管理学 | 10 | 综合考查1 |
| 财务管理 | 管理学 | 5 | 综合考查1 |
| 审计学 | 管理学 | 5 | 综合考查1 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 5 | 综合考查1 |
| 工商管理 | 管理学 | 10 | 综合考查1 |
| 物流管理 | 管理学 | 5 | 综合考查1 |
| 市场营销 | 管理学 | 10 | 综合考查1 |
| 电子商务 | 管理学 | 5 | 综合考查1 |
| 跨境电子商务 | 管理学 | 5 | 综合考查1 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 5 | 综合考查1 |
| 投资学 | 经济学 | 5 | 综合考查1 |
| 商务英语 | 文学 | 5 | 综合考查1 |
| 日语 | 文学 | 20 | 综合考查1 |
| 公共艺术 | 艺术学 | 15 | 综合考查1 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 10 | 综合考查1 |
| 环境设计 | 艺术学 | 10 | 综合考查1 |
| 舞蹈编导 | 艺术学 | 11 | 综合考查1 |
| 音乐表演 | 艺术学 | 12 | 综合考查1 |
相关推荐
最新更新
- 2026年广东普通专升本(专插本)经济学类专业公共课考什么?
- 2026年广东普通专升本(专插本)法学类专业公共课考什么?
- 2026年广东普通专升本(专插本)教育学类专业公共课考什么?
- 2026年广东普通专升本(专插本)文学类专业公共课考什么?
- 广东普通专升本(专插本)(普通专升本(专插本))公共课和专业课分别是多少分值呢?
- 2026广东普通专升本(专插本)公共课可以考日语吗
- 2026广东普通专升本(专插本)教育学专业统考科目有哪些
- 广东普通专升本(专插本)英语难度怎么样?与四级英语比呢
- 2026年广东普通专升本(专插本)小学教育考什么科目
- 2026年广东普通专升本(专插本)考试专业基础课都有哪些

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



