2025年广东专插本高于350分的公办院校和专业数据汇总
2025年广东专插本公办院校的招生情况备受关注。从公布的信息来看,公办院校在专业设置上覆盖医学、管理学、工学等多个学科门类,像深圳职业技术大学、广东医科大学等院校,都有各自的优势专业招生。不同公办院校的招生计划数、选考科目等存在差异,医学类专业在部分公办院校中招生规模较大。这些公办院校凭借师资、教学资源等优势,成为众多专插本考生的优先选择,考生需结合自身意向与院校要求,再做报考决策。
| 院校名称 | 院校性质 | 门类 | 25年专业 | 计划人数 | 最低投档分 | 25最低排位 | 专业基础课 | 专业综合课 | 形式 | 批次 |
| 深圳职业技术大学 | 公办 | 医学 | 护理 | 64 | 365 | 64 | 生理学 | 护理综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 医学 | 护理学 | 40 | 386 | 57 | 生理学 | 护理学综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 医学 | 护理学 | 39 | 375 | 50 | 生理学 | 护理学综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 医学 | 护理学 | 48 | 363 | 127 | 生理学 | 护理学综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 医学 | 药学 | 40 | 392 | 49 | 生理学 | 药学综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 医学 | 药学 | 39 | 385 | 79 | 生理学 | 药学综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 医学 | 药学 | 33 | 376 | 112 | 生理学 | 药学综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 医学 | 中药学 | 60 | 378 | 60 | 生理学 | 中药学综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 管理学 | 健康服务与管理 | 30 | 350 | 30 | 管理学 | 健康服务与管理综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 医学 | 康复治疗学 | 35 | 365 | 35 | 生理学 | 康复治疗学综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 管理学 | 会计学 | 17 | 417 | 17 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 |
| 惠州学院 | 公办 | 管理学 | 旅游管理 | 32 | 411 | 65 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 |
| 惠州学院 | 公办 | 法学 | 社会工作 | 33 | 398 | 163 民法 | 法理学 | 统考 | 普通批 | |
| 惠州学院 | 公办 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 28 | 384 | 46 | 艺术慨论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 386 | 124 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 37 | 372 | 234 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 工学 | 过程装备与控制工程 | 45 | 370 | 251 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 |
| 广东石油化工学院广东石油化工学院 | 公办公办 | 理学 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 394 | 84 | 高等数学 | 数学专业综合 | 统考 | 普通批 |
| 法学 | 法学 | 20 | 410 | 85 | 民法 | 法理学 | 统考 | 普通批 | ||
| 广东石油化工学院广东石油化工学院 | 公办公办 | 文学教育学 | 汉语言文学(师范)学前教育(师范) | 155 | 367377 | 33377 | 大学语文教育理论 | 汉语言文学学科基础学前教育基础 | 统考统考 | 普通批普通批 |
| 肇庆学院肇庆学院 | 公办公办 | 文学教育学 | 汉语言文学(师范)学前教育(师范) | 5030 | 391392 | 7436 | 大学语文教育理论 | 汉语言文学学科基础学前教育基础 | 统考统考 | 普通批普通批 |
| 肇庆学院肇庆学院 | 公办公办 | 管理学管理学 | 行收管理电子商务 | 5046 | 387380 | 8949 | 管理学管理学 | 行政管理学电子商务概论 | 统考统考 | 普通批普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 法学 | 法学 | 36 | 415 | 62 | 民法 | 法理学 | 统考 | 普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 文学 | 汉语言文学(师范) | 30 | 383 | 143 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 文学 | 英语(师范) | 30 | 375 | 155 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 文学 | 商务英语 | 45 | 364 | 319 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 文学 | 商务英语 | 45 | 363 | 356 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 理学 | 数学与应用数学(师范) | 24 | 393 | 70 | 高等数学 | 数学专业综合 | 统考 | 普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 艺术学 | 产品设计 | 24 | 372 | 125 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 24 | 377 | 88 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 教育学 | 学前教育(师范) | 34 | 378 | 72 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 37 | 383 | 122 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 工学 | 计算机科学与技术 | 47 | 419 | 159 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 48 | 361 | 258 | 艺术慨论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 文学 | 商务英语 | 47 | 366 | 283 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 47 | 411 | 241 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 管理学 | 人力资源管理 | 47 | 368 | 63 | 管理学 | 人力资源管理 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院韩山师范学院 | 公办公办 | 工学工学 | 物联网工程软件工程 | 4746 | 409416 | 278189 | 高等数学高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考统考 | 普通批 |
| 计算机基础与程序设计 | 普通批 | |||||||||
| 韩山师范学院韩山师范学院 | 公办公办 | 理学艺术学 | 生物技术产品设计 | 3747 | 358354 | 65391 | 高等数学艺术概论 | 遗传学设计基础 | 统考统考 | 普通批普通批 |
| 韩山师范学院韩山师范学院 | 公办公办 | 文学文学 | 英语(师范)汉语言文学(帅范) | 3737 | 372377 | 190198 | 大学语文大学语文 | 英语基础与写作汉语言文学学科基础 | 统考统考 | 普通批普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 艺术学 | 音乐学师范)数学与应用数学(师范) | 39 | 363 | 39 | 艺术概论 | 音乐综合 | 校考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 理学 | 37 | 389 | 104 | 高等数学 | 数学专业综合 | 统考 | 普通批 | |
| 韩山师范学院 | 公办 | 艺术学 | 产品设计 | 19 | 360 | 277 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 文学 | 英语(师范 | 19 | 372 | 101 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 文学 | 汉语言文学(师范) | 19 | 377 | 123 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 法学 | 法学 | 19 | 425 | 27 | 民法 | 法理学 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 理学 | 数学与应用数学(师范) | 19 | 407 | 46 | 高等数学 | 数学专业综合 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 工学 | 电子信息工程 | 47 | 382 | 132 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 理学 | 数学与应用数学(师范) | 41 | 385 | 126 | 高等数学 | 数学专业综合 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 文学 | 汉语言文学(师范) | 50 | 374 | 232 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 文学 | 英语(师范) | 55 | 367 | 257 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 理学 | 生物科学(师范) | 14 | 375 | 30 | 高等数学 | 遗传学 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 管理学 | 公共事业管理 | 45 | 364 | 167 | 管理学 | 行政管理学 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 管理学 | 市场营销 | 28 | 405 | 106 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 管理学 | 工商管理 | 28 | 410 | 79 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 18 | 382 | 18 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 工学 | 计算机科学与技术 | 41 | 418 | 163 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 教育学 | 学前教育(师范) | 45 | 369 | 115 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 普通批 |
择优选择原则,350分以上可以选择的公办院校有10所。筛选出来的专业,统考专业占比比较大。这说明,统考虽然是大家的跨专业的首选,但是竞争的程度远远要高于很多校考专业。所以在专插本报考中,有符合的对口专业,尽量考对口专业或许会等有利一点。
筛选出来的院校专业,跟往年对比,大多都有一个小幅增长的趋势。这些学校专业定2026年目标分数可以+5分左右,一些统考专业,若要冲公办,数据看认为优势分数是380+
广东专插本将持续聚焦招生政策的最新变化,若你想更深入地知晓各项政策细节,欢迎关注我们的官方平台。我们会竭尽所能为你提供全方位支持,助力你高效备战专插本考试,成功实现升学目标!
对于2026想顺利上岸的广东专插本考生来说,越早备考机会越大,因为你无法预测下一年的招生情况,只有自己准备充分了,才能应对未来的变化。2026年的考生也可以参考2025的考纲进行复习,等考纲公布后再换!
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



