2025年广东专插本高于350分的专业与学校汇总
2025年广东专插本招生信息已公布,公办与民办院校均参与招生,专业涵盖医学、管理学、工学等多门类。公办院校如深圳职业技术大学、广东医科大学等,在医学类专业招生上有一定计划数;民办院校像珠海科技学院、广州南方学院等,招生专业更丰富。不同院校的专业综合课考查内容各异,录取批次也有普通批、提前批等区分,这为考生提供了多样选择,也要求考生仔细分析院校、专业及考试科目等信息,做好报考规划。
| 院校名称 | 院校性质 | 门类 | 25年专业 | 计划人数 | 最低投档分 | 25最低排位 | 专业基础课 | 专业综合课 | 形式 | 批次 |
| 深圳职业技术大学 | 公办 | 医学 | 护理 | 64 | 365 | 64 | 生理学 | 护理综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 医学 | 护理学 | 40 | 386 | 57 | 生理学 | 护理学综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 医学 | 护理学 | 39 | 375 | 50 | 生理学 | 护理学综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 医学 | 护理学 | 48 | 363 | 127 | 生理学 | 护理学综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 医学 | 药学 | 40 | 392 | 49 | 生理学 | 药学综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 医学 | 药学 | 39 | 385 | 79 | 生理学 | 药学综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 医学 | 药学 | 33 | 376 | 112 | 生理学 | 药学综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 医学 | 中药学 | 60 | 378 | 60 | 生理学 | 中药学综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 管理学 | 健康服务与管理 | 30 | 350 | 30 | 管理学 | 健康服务与管理综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 医学 | 康复治疗学 | 35 | 365 | 35 | 生理学 | 康复治疗学综合 | 校考 | 普通批 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 管理学 | 会计学 | 17 | 417 | 17 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 |
| 惠州学院 | 公办 | 管理学 | 旅游管理 | 32 | 411 | 65 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 |
| 惠州学院 | 公办 | 法学 | 社会工作 | 33 | 398 | 163 民法 | 法理学 | 统考 | 普通批 | |
| 惠州学院 | 公办 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 28 | 384 | 46 | 艺术慨论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 386 | 124 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 37 | 372 | 234 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 工学 | 过程装备与控制工程 | 45 | 370 | 251 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 |
| 广东石油化工学院广东石油化工学院 | 公办公办 | 理学 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 394 | 84 | 高等数学 | 数学专业综合 | 统考 | 普通批 |
| 法学 | 法学 | 20 | 410 | 85 | 民法 | 法理学 | 统考 | 普通批 | ||
| 广东石油化工学院广东石油化工学院 | 公办公办 | 文学教育学 | 汉语言文学(师范)学前教育(师范) | 155 | 367377 | 33377 | 大学语文教育理论 | 汉语言文学学科基础学前教育基础 | 统考统考 | 普通批普通批 |
| 肇庆学院肇庆学院 | 公办公办 | 文学教育学 | 汉语言文学(师范)学前教育(师范) | 5030 | 391392 | 7436 | 大学语文教育理论 | 汉语言文学学科基础学前教育基础 | 统考统考 | 普通批普通批 |
| 肇庆学院肇庆学院 | 公办公办 | 管理学管理学 | 行收管理电子商务 | 5046 | 387380 | 8949 | 管理学管理学 | 行政管理学电子商务概论 | 统考统考 | 普通批普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 法学 | 法学 | 36 | 415 | 62 | 民法 | 法理学 | 统考 | 普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 文学 | 汉语言文学(师范) | 30 | 383 | 143 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 文学 | 英语(师范) | 30 | 375 | 155 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 文学 | 商务英语 | 45 | 364 | 319 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 文学 | 商务英语 | 45 | 363 | 356 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 理学 | 数学与应用数学(师范) | 24 | 393 | 70 | 高等数学 | 数学专业综合 | 统考 | 普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 艺术学 | 产品设计 | 24 | 372 | 125 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 24 | 377 | 88 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 |
| 韶关学院 | 公办 | 教育学 | 学前教育(师范) | 34 | 378 | 72 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 37 | 383 | 122 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 工学 | 计算机科学与技术 | 47 | 419 | 159 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 48 | 361 | 258 | 艺术慨论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 文学 | 商务英语 | 47 | 366 | 283 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 47 | 411 | 241 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 管理学 | 人力资源管理 | 47 | 368 | 63 | 管理学 | 人力资源管理 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院韩山师范学院 | 公办公办 | 工学工学 | 物联网工程软件工程 | 4746 | 409416 | 278189 | 高等数学高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考统考 | 普通批 |
| 计算机基础与程序设计 | 普通批 | |||||||||
| 韩山师范学院韩山师范学院 | 公办公办 | 理学艺术学 | 生物技术产品设计 | 3747 | 358354 | 65391 | 高等数学艺术概论 | 遗传学设计基础 | 统考统考 | 普通批普通批 |
| 韩山师范学院韩山师范学院 | 公办公办 | 文学文学 | 英语(师范)汉语言文学(帅范) | 3737 | 372377 | 190198 | 大学语文大学语文 | 英语基础与写作汉语言文学学科基础 | 统考统考 | 普通批普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 艺术学 | 音乐学师范)数学与应用数学(师范) | 39 | 363 | 39 | 艺术概论 | 音乐综合 | 校考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 理学 | 37 | 389 | 104 | 高等数学 | 数学专业综合 | 统考 | 普通批 | |
| 韩山师范学院 | 公办 | 艺术学 | 产品设计 | 19 | 360 | 277 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 文学 | 英语(师范 | 19 | 372 | 101 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 文学 | 汉语言文学(师范) | 19 | 377 | 123 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 法学 | 法学 | 19 | 425 | 27 | 民法 | 法理学 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 理学 | 数学与应用数学(师范) | 19 | 407 | 46 | 高等数学 | 数学专业综合 | 统考 | 普通批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 工学 | 电子信息工程 | 47 | 382 | 132 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 理学 | 数学与应用数学(师范) | 41 | 385 | 126 | 高等数学 | 数学专业综合 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 文学 | 汉语言文学(师范) | 50 | 374 | 232 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 文学 | 英语(师范) | 55 | 367 | 257 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 理学 | 生物科学(师范) | 14 | 375 | 30 高等数学 | 遗传学 | 统考 | 普通批 | |
| 嘉应学院 | 公办 | 管理学 | 公共事业管理 | 45 | 364 | 167 | 管理学 | 行政管理学 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 管理学 | 市场营销 | 28 | 405 | 106 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 管理学 | 工商管理 | 28 | 410 | 79 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 18 | 382 | 18 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 工学 | 计算机科学与技术 | 41 | 418 | 163 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 教育学 | 学前教育(师范) | 45 | 369 | 115 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 普通批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 40 | 356 | 348 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 教育学 | 学前教育(师范) | 25 | 359 | 169 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 普通批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 管理学 | 市场营销 | 35 | 390 | 266 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 管理学 | 工商管理 | 30 | 390 | 267 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 管理学 | 财务管理 | 30 | 384 | 127 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 管理学 | 电子商务 | 55 | 355 | 127 | 管理学 | 电子商务概论 | 统考 | 普通批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 文学 | 英语 | 30 | 359 | 453 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 357 | 376 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 工学 | 机械电子工程 | 20 | 357 | 377 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 |
| 珠海科技学院珠海科技学院 | 民办民办 | 文学工学 | 商务英语电子信息科学与技术 | 2830 | 356352 | 542348 | 大学语文高等数学 | 英语基础与写作电子技术基础 | 统考统考 | 普通批普通批 |
| 珠海科技学院电子科技大学中山学院 | 民办民办 | 工学工学 | 通信工程电子信息工程 | 3052 | 353360 | 342292 | 高等数学高等数学 | 电子技术基础电子技术基础 | 统考统考 | 普通批普通批 |
| 电子科技大学中山学院 | 民办 | 工学 | 软件工程 | 52 | 403 | 365 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 |
| 广州南方学院 | 民办 | 工学 | 计算机科学与技术 | 76 | 360 | 1325 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 |
| 广州新华学院 | 民办 | 文学 | 汉语言文学 | 130 | 357 | 465 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 |
| 广州新华学院 | 民办 | 管理学 | 工商管理 | 185 | 363 | 744 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | |
| 广州新华学院 | 民办 | 管理学 | 市场营销 | 100 | 363 | 748 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | |
| 广州新华学院 | 民办 | 管理学 | 工商管理(创新班) | 70 | 352 | 1014 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 |
| 广州新华学院 | 民办 | 工学 | 计算机科学与技术 | 50 | 392 | 565 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | |
| 广州新华学院 | 民办 | 工学 | 数字媒体技术 | 35 | 364 | 1215 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 |
| 广州新华学院 | 民办 | 工学 | 人工智能 | 40 | 365 | 1198 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 |
| 广州新华学院 | 民办 | 艺术学 | 艺术设计学 | 55 | 351 | 480 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 |
| 广州新华学院 | 民办 | 艺术学 | 服装与服饰设计 | 25 | 368 | 534 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 |
| 广州软件学院 | 民办 | 工学 | 软件工程 | 1044 | 350 | 1637 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 |
| 广州软件学院 | 民办 | 工学 | 计算机科学与技术 | 130 | 367 | 1124 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 |
| 广州软件学院 | 民办 | 管理学 | 人力资源管理 | 148 | 350 | 539 | 管理学 | 人力资源管理 | 统考 | 普通批 |
| 广东东软学院 | 民办 | 艺术学 | 动画 | 75 | 389 | 3343 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 |
| 广州商学院广州商学院 | 民办民办 | 管理学工学 | 市场营销计算机科学与技术 | 8055 | 354361 | 948 | 管理学高等数学 | 市场营销学 | 统考统考 | 普通批普通批 |
| 1302 | 计算机基础与程序设计 | |||||||||
| 广州商学院东莞城市学院 | 民办民办 | 艺术学艺术学 | 视觉传达设计新媒体艺术 | 425右 | 350351 | 5153 | 艺术概论艺术概论 | 设计基础美术基础与专业测试 | 统考校考 | 普通批普通批 |
| 广州工商学院 | 民办 | 文学 | 日 语 | 4 | 381 | 4 大学语文 | 日语翻译与写作、综合日语 | 校考 | 普通批 | |
择优选择原则,350分以上可以选择的院校有19所,其中民办为9所,公办为10所。这个分数基本覆盖了民办的几所热门学校和绝大部分公办院校,可见在平行志愿的情况下,考取的分数越优,我们的选择也就越多。
筛选出来的专业,统考专业占比比较大。这说明,统考虽然是大家的跨专业的首选,但是竞争的程度远远要高于很多校考专业。所以在专插本报考中,有符合的对口专业,尽量考对口专业或许会等有利一点。
筛选出来的院校专业,跟往年对比,大多都有一个小幅增长的趋势。这些学校专业定2026年目标分数可以+5分左右,一些统考专业,若要冲公办,数据看认为优势分数是380+
广东专插本将持续聚焦招生政策的最新变化,若你想更深入地知晓各项政策细节,欢迎关注我们的官方平台。我们会竭尽所能为你提供全方位支持,助力你高效备战专插本考试,成功实现升学目标!
对于2026想顺利上岸的广东专插本考生来说,越早备考机会越大,因为你无法预测下一年的招生情况,只有自己准备充分了,才能应对未来的变化。2026年的考生也可以参考2025的考纲进行复习,等考纲公布后再换!
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



