专升本是专科生进入本科院校的关键途径。对于想报考广东财经大学的考生,了解其历年专升本分数线和排位至关重要。这些数据不仅直观反映了学校的竞争力和专业热度,还能帮助考生了解不同专业的录取难度变化,明确自身在众多考生中的位置,从而精准定位目标,制定合理的备考策略。广东专升本为备考广东专升本的考生整理汇总了广东财经大学普通专升本历年录取分数线及排位,更多详细内容见下。
| 广东财经大学2024年普通专升本录取分数线及排位 |
| 院校名称 | 专业组 代码 | 24年 招生专业名称 | 24 计划人数 | 24 投档人数 | 24最低 投档分 | 24最低 排位 | 24 补录人数 | 专业基础 课 | 专业综合课 | 录取批次 | 学费 |
| 广东财经大学 | 01 | 自然地理与资源环境 | 22 | 22 | 344 | 22 | 0 | 高等数学 | 自然地理与资源环境 | 普通批 | 6230 |
| 广东财经大学 | 02 | 行政管理 | 19 | 19 | 388 | 58 | 0 | 管理学 | 行政管理学 | 普通批 | 5510 |
| 广东财经大学 | 03 | 广播电视编导 | 20 | 20 | 371 | 20 | 0 | 艺术概论 | 影视编导草础东 | 管通接 | 10000 |
| 广东财经大学 | 04 | 行政管理 | 4 | 4 | 327 | 357 | 0 | 管理学 | 行政管理学 | 建档立卡批 | 5510 |
| 广东财经大学2023年普通专升本录取分数线及排位 |
| 录取批次 | 招生专业 | 教学地点 | 23年最低分 | 23年最低排位 |
| 普通批 | 行政管理 | 广州校区 | / | / |
| 普通批 | 行政管理 | 广州校区 | 386 | 127 |
| 普通批 | 房地产开发与管理 | 广州校区 | 362 | 81 |
| 普通批 | 自然地理与资源环境 | 广州校区 | 357 | 39 |
| 广东财经大学2022年普通专升本录取分数线及排位 |
| 招生专业 | 投档人数 | 投档线/投档最低排位 | 录取人数 | 录取最低排位 | 录取最低分 |
| 电子商务 | 40 | 414/71 | 40 | 71 | 414 |
| 数学与应用数学 | 47 | 322/158 | 47 | 158 | 322 |
| 自然地理与资源环境 | 46 | 245/47 | 46 | 47 | 245 |
| 人文地理与城乡规划 | 46 | 287/46 | 46 | 46 | 287 |
| 广东财经大学2021年普通专升本录取分数线及排位 |
| 招生专业 | 专业招生计划 | 投档人数 | 录取最低分 | 投档最低排位 |
| 行政管理 | 92 | 92 | 378 | 220 |
| 电子商务 | 20 | 20 | 325 | 72 |
| 数学与应用数学 | 45 | 45 | 351 | 209 |
在广东专升本的征程中,我们为你准备了专升本过关秘籍!内容紧密贴合最新考情和考纲,教你事半功倍的备考。了解更多广东专升本信息,请关注广东专插本考生网(www.gdzcbks.cn)!
上一篇:2021年-2024年嘉应学院专升本分数线及排位汇总!
下一篇:2021年-2024年肇庆学院专升本分数线及排位汇总!
相关推荐