2025年广州工商学院专升本录取分数线参考
广州工商学院是教育部批准设立的民办全日制普通本科院校,创办于1995年,2004年成立广州工商职业技术学院,2014年升格本科院校并更名为广州工商学院。2018年获批学士学位授予单位,2021年获批为广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省博士工作站新设站单位。
2025年专升本免费资料领取→2024年广东专升本考试真题
2024年广州工商学院专升本分数线汇总表,其中电子信息工程最低分231分,最低排位2610;通信工程最低分231分,最低排位2590。
| 专业组号 | 专业号 | 专业名称 | 最低分 | 最低排位 |
| 01 | 001 | 电子信息工程 | 231 | 2610 |
| 002 | 通信工程 | 231 | 2590 | |
| 02 | 003 | 软件工程 | 221 | 6538 |
| 004 | 网络工程 | 222 | 6492 | |
| 005 | 数字媒体技术 | 222 | 6493 | |
| 006 | 数据科学与大数据技术 | 222 | 6512 | |
| 007 | 人工智能 | 222 | 6507 | |
| 03 | 008 | 食品质量与安全 | 202 | 92 |
| 009 | 食品营养与检验教育 | 220 | 78 | |
| 04 | 010 | 会计学 | 188 | 5219 |
| 011 | 财务管理 | 190 | 5142 | |
| 012 | 审计学 | 200 | 4700 | |
| 05 | 013 | 人力资源管理 | 182 | 2282 |
| 06 | 014 | 工商管理 | 210 | 9783 |
| 015 | 物流管理 | 210 | 9786 | |
| 07 | 016 | 市场营销 | 221 | 8809 |
| 08 | 017 | 电子商务 | 181 | 2383 |
| 018 | 跨境电子商务 | 191 | 2193 | |
| 09 | 019 | 国际经济与贸易 | 180 | 2035 |
| 10 | 020 | 商务英语 | 283 | 5928 |
| 11 | 021 | 日 语 | 292 | 10 |
| 12 | 022 | 公共艺术 | 271 | 5106 |
| 023 | 视觉传达设计 | 269 | 5234 | |
| 024 | 环境设计 | 269 | 5238 | |
| 13 | 025 | 舞蹈编导 | 292 | 45 |
| 14 | 026 | 音乐表演 | 298 | 147 |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



