2025年岭南师范学院专插本分数线是多少
广东专插本为备考广东专插本的考生整理了岭南师范学院2025年普通专插本各批次考生分数线和录取人数,更多内容详细见下表。以普通批考生为例,汉语言文学(师范)专业录取人数45人,最低分数线371分,最低排位280名。
| 岭南师范学院2025年普通专插本投档分数线(普通批) | ||||||
| 专业号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
| 001 | 汉语言文学(师范) | 45 | 432.00 | 371.00 | 385.78 | 280 |
| 002 | 英语(师范) | 48 | 394.00 | 376.00 | 383.33 | 154 |
| 003 | 园林 | 13 | 349.00 | 242.00 | 293.85 | 32 |
| 004 | 生物技术 | 32 | 398.00 | 311.00 | 339.56 | 193 |
| 005 | 工商管理 | 46 | 426.00 | 392.00 | 405.17 | 246 |
| 006 | 环境设计 | 32 | 383.00 | 355.00 | 361.62 | 395 |
| 007 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 417.00 | 390.00 | 399.60 | 109 |
| 008 | 机器人工程 | 36 | 405.00 | 384.00 | 390.61 | 157 |
| 009 | 汽车服务工程(师范) | 10 | 394.00 | 383.00 | 387.20 | 160 |
| 010 | 人力资源管理 | 50 | 427.00 | 343.00 | 366.82 | 155 |
| 011 | 行政管理 | 46 | 422.00 | 360.00 | 376.30 | 191 |
| 012 | 电子信息工程 | 30 | 439.00 | 390.00 | 406.00 | 93 |
| 岭南师范学院2025年普通专插本投档分数线(建档立卡批) | ||||||
| 专业号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
| 024 | 汉语言文学(师范) | 5 | 369.00 | 348.00 | 359.20 | 720 |
| 025 | 工商管理 | 5 | 343.00 | 234.99 | 294.00 | 7138 |
| 026 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 367.00 | 347.00 | 358.20 | 491 |
| 岭南师范学院2025年普通专插本投档分数线(退役大学生士兵批) | ||||||
| 专业号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
| 027 | 汉语言文学(师范) | 3 | 57.00 | 49.00 | 53.00 | 4 |
| 028 | 英语(师范) | 1 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 1 |
| 029 | 园林 | 2 | 64.50 | 59.00 | 61.75 | 2 |
| 030 | 生物技术 | 2 | 74.00 | 71.50 | 72.75 | 2 |
| 031 | 工商管理 | 4 | 63.00 | 56.00 | 58.75 | 7 |
| 032 | 环境设计 | 2 | 72.00 | 66.50 | 69.25 | 2 |
| 033 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 91.00 | 70.00 | 80.50 | 5 |
| 034 | 机器人工程 | 2 | 81.00 | 73.00 | 77.00 | 3 |
| 035 | 汽车服务工程(师范) | 2 | 74.00 | 71.00 | 72.50 | 4 |
| 036 | 人力资源管理 | 4 | 67.00 | 56.00 | 60.00 | 6 |
| 037 | 行政管理 | 4 | 70.00 | 53.00 | 59.00 | 8 |
| 038 | 电子信息工程 | 2 | 83.00 | 74.00 | 78.50 | 2 |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



