您好,欢迎访问广东专插本考试网,我们将竭诚为您服务

2023年广东专升本建档立卡批43所院校录取分数线

2024-09-03分类:分数线 阅读:273

  2023年广东普通专升本建档立卡批共录取682人,目前各院校普通批次专升本录取投档分数线及投档最低排位已公布,下面库课小编给大家分享一下,有需要的考生可以参考。

广东省2023年普通专升本录取建档立卡批次投档情况
院校代码 院校名称 专业组 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10571 广东医科大学 11 2 2 353 160
10571 广东医科大学 12 2 2 351 173
10571 广东医科大学 13 2 2 329 155
10571 广东医科大学 14 2 2 308 260
10576 韶关学院 10 6 6 343 722
10576 韶关学院 11 6 6 330 236
10576 韶关学院 12 6 6 360 982
10577 惠州学院 04 1 1 334 1475
10577 惠州学院 05 2 2 384 445
10577 惠州学院 06 2 2 328 653
10578 韩山师范学院 21 8 8 342 758
10578 韩山师范学院 22 8 8 351 1517
10578 韩山师范学院 23 8 8 273 710
10579 岭南师范学院 12 8 8 265 1201
10579 岭南师范学院 13 7 7 289 916
10580 肇庆学院 02 8 8 335 617
10580 肇庆学院 04 8 8 360 305
10582 嘉应学院 11 8 8 350 1565
10582 嘉应学院 12 5 5 394 495
10586 广州美术学院 02 2 0 - -
10588 广东技术师范大学 09 2 2 407 263
10588 广东技术师范大学 10 5 5 346 1799
10588 广东技术师范大学 11 5 5 269 1298
10588 广东技术师范大学 12 4 4 336 1408
10592 广东财经大学 03 6 6 357 302
10822 广东白云学院 16 15 2 206 7226
10822 广东白云学院 17 20 11 238 9287
10822 广东白云学院 18 20 20 228 9587
10822 广东白云学院 19 12 5 200 14650
10822 广东白云学院 20 15 7 163 13524
10822 广东白云学院 21 12 12 227 4489
11106 广州航海学院 04 1 1 287 18
11106 广州航海学院 05 1 1 275 31
11106 广州航海学院 06 1 1 353 1359
11347 仲恺农业工程学院 21 5 5 287 1513
11347 仲恺农业工程学院 22 3 1 293 28
11347 仲恺农业工程学院 23 6 3 297 93
11349 五邑大学 07 7 7 319 1568
11349 五邑大学 08 9 9 315 1668
11349 五邑大学 09 3 3 314 1690
11540 广东金融学院 08 5 5 369 90
11540 广东金融学院 09 5 5 374 721
11545 电子科技大学中山学院 03 3 3 259 1494
11545 电子科技大学中山学院 04 2 2 189 5400
11656 广东石油化工学院 07 4 4 276 700
11656 广东石油化工学院 08 14 14 285 4093
11819 东莞理工学院 07 6 6 289 1460
11847 佛山科学技术学院 03 2 2 317 135
11847 佛山科学技术学院 04 1 1 369 183
12059 广东培正学院 15 24 3 257 9884
12574 广东东软学院 10 10 10 226 8773
12574 广东东软学院 11 15 4 211 13945
12574 广东东软学院 12 15 4 231 4455
12617 广州城市理工学院 14 5 5 244 1805
12617 广州城市理工学院 15 3 3 264 3099
12617 广州城市理工学院 16 2 2 287 4840
12617 广州城市理工学院 17 1 1 264 803
12617 广州城市理工学院 18 1 0 - -
12617 广州城市理工学院 19 3 2 194 7862
12617 广州城市理工学院 20 2 2 316 4302
12617 广州城市理工学院 21 1 1 300 1270
12617 广州城市理工学院 22 1 1 358 609
12617 广州城市理工学院 23 4 1 256 550
12617 广州城市理工学院 24 2 1 296 976
12617 广州城市理工学院 25 1 1 324 3375
12617 广州城市理工学院 26 1 1 333 1561
12618 广州软件学院 12 10 10 344 2073
12618 广州软件学院 13 13 13 283 7375
12619 广州南方学院 14 5 5 344 1931
12619 广州南方学院 15 5 5 369 1153
12619 广州南方学院 16 5 4 237 8044
12619 广州南方学院 17 5 5 247 4995
12619 广州南方学院 18 5 5 267 2058
12620 广东外语外贸大学南国商学院 09 3 1 253 1900
12620 广东外语外贸大学南国商学院 10 4 0 - -
12620 广东外语外贸大学南国商学院 11 4 0 - -
12620 广东外语外贸大学南国商学院 12 8 6 205 14329
12620 广东外语外贸大学南国商学院 13 4 4 307 2460
12620 广东外语外贸大学南国商学院 14 4 4 304 1349
12621 广州华商学院 17 37 3 190 8030
12621 广州华商学院 18 38 3 252 10433
12621 广州华商学院 19 37 34 201 10387
12622 湛江科技学院 32 15 2 233 12159
12622 湛江科技学院 33 15 0 - -
12622 湛江科技学院 34 15 15 233 9418
12622 湛江科技学院 35 15 7 205 10177
12622 湛江科技学院 36 20 1 358 35
12622 湛江科技学院 37 15 5 162 13595
12623 华南农业大学珠江学院 16 6 1 277 4739
12623 华南农业大学珠江学院 17 4 0 - -
12623 华南农业大学珠江学院 18 4 0 - -
12623 华南农业大学珠江学院 19 6 0 - -
12668 广州理工学院 19 10 1 171 5941
12668 广州理工学院 20 15 10 179 12249
12668 广州理工学院 21 30 1 197 14832
12668 广州理工学院 22 15 4 217 4797
12668 广州理工学院 23 10 4 244 2605
12668 广州理工学院 24 30 11 206 10056
12668 广州理工学院 25 30 25 202 10342
13656 广州华立学院 16 3 0 - -
13656 广州华立学院 17 16 1 209 14056
13656 广州华立学院 18 6 1 240 2689
13656 广州华立学院 19 6 0 - -
13656 广州华立学院 20 6 0 - -
13656 广州华立学院 21 8 2 165 13349
13656 广州华立学院 22 8 1 268 7765
13656 广州华立学院 23 6 0 - -
13656 广州华立学院 24 6 6 259 3023
13656 广州华立学院 25 6 0 - -
13656 广州华立学院 26 6 0 - -
13656 广州华立学院 27 6 0 - -
13657 广州应用科技学院 18 10 4 207 3968
13657 广州应用科技学院 19 13 7 168 13113
13657 广州应用科技学院 20 12 0 - -
13657 广州应用科技学院 21 5 1 231 2879
13657 广州应用科技学院 22 30 3 182 2435
13657 广州应用科技学院 23 12 1 260 3511
13657 广州应用科技学院 24 19 0 - -
13657 广州应用科技学院 25 15 2 208 10037
13657 广州应用科技学院 26 10 0 - -
13667 广州商学院 15 5 1 263 1710
13667 广州商学院 16 5 0 - -
13667 广州商学院 17 5 1 211 7002
13667 广州商学院 18 5 4 273 7489
13667 广州商学院 19 5 4 223 4659
13667 广州商学院 20 5 5 278 6085
13667 广州商学院 21 9 9 237 3041
13667 广州商学院 22 5 5 330 2703
13675 北京理工大学珠海学院 02 1

上一篇:2023年广东专升本普通批各院校录取分数线

下一篇:广东医科大学2023年普通专升本投档分数线

相关推荐
APP下载
APP
升本咨询
企业微信
报考查询
小程序
返回顶部