广东专插本广东科技学院学费住宿费多少钱
广东普通专插本考试虽然相较于其它省份,有着报考条件宽松、招生计划多、录取率高的优点,但同样也有着显著的“缺点”。比如招生计划虽多,但基本都是民办院校。广东的民办插本院校学费并不算低,主要在三万左右。对于普通家庭而言,学费负担还是比较大。即使申请助学贷款,小部分民办院校专业可能也仅够覆盖一半的学费。
| 招生专业 | 专业基础 | 专业综合课 | 统考/校考 | 录取批次 | 学校性质 | 学费 | 住宿费 | 教学地点 | |
| 广东科技学院 | 金融工程 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 南城校区 |
| 投资学 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 南城校区 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 南城校区 | |
| 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 南城校区 | |
| 财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 南城校区 | |
| 资产评估 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 南城校区 | |
| 工商管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 南城校区 | |
| 市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 南城校区 | |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务概论 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 南城校区 | |
| 跨境电子商务 | 管理学 | 电子商务概论 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 南城校区 | |
| 物流管理 | 管理学 | 现代物流管理 | 校考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 南城校区 | |
| 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 翻译 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 日语 | 大学语文 | 日语视听说 | 校考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 机械电子工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 汽车服务工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 材料成型及控制工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 机器人工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 软件工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 网络工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 物联网工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 33800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 环境设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 33800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 33800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 33800 | 2600 | 松山湖校区 | |
| 服装设计与工程 | 高等数学 | 服装设计概论 | 校考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 2600 | 松山湖校区 |
广东专插本为你精心准备了一系列的备考资源和课程安排,以确保你在升本之路上稳步前行。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



