广东专插本广东理工学院学费住宿费多少钱
广东普通专插本考试虽然相较于其它省份,有着报考条件宽松、招生计划多、录取率高的优点,但同样也有着显著的“缺点”。比如招生计划虽多,但基本都是民办院校。广东的民办插本院校学费并不算低,主要在三万左右。对于普通家庭而言,学费负担还是比较大。即使申请助学贷款,小部分民办院校专业可能也仅够覆盖一半的学费。
| 招生专业 | 专业基础 | 专业综合课 | 统考/校考 | 录取批次 | 学校性质 | 学费 | 住宿费 | 教学地点 | |
| 广东理工学院 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 |
| 软件工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 网络工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 通信工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务概论 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 金融工程 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 互联网金融 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 翻译 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 环境设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 艺术设计学 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 工业工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 机械设计制造及自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 车辆工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 汽车服务工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 机械电子工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 社会体育指导与管理 | 教育理论 | 体育综合 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 标准化工程 | 管理学 | 标准化概论 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 工程管理 | 管理学 | 建设工程项目管理 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 工程造价 | 管理学 | 建设工程项目管理 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 土木工程 | 高等数学 | 建筑力学与结构 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 交通运输 | 高等数学 | 汽车构造 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 自动化 | 高等数学 | 电工电子技术 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 风景园林 | 艺术概论 | 园林手绘表现技法 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 服装设计与工程 | 艺术概论 | 服装设计 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 日语 | 大学语文 | 日语基础与写作(校考) 专业课:日语语法 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术概论 | 服装设计 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
| 机器人工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 |
广东专插本为你精心准备了一系列的备考资源和课程安排,以确保你在升本之路上稳步前行。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



