2025年广东专插本韶关学院招生目录
广东专插本为备考广东专升本的学子整理了韶关学院2025年广东专升本市招生目录,更多内容详细见下。
韶关学院2025年普通专升本拟招生专业目录
| 批次 | 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 省统考科目 | 收费标准 | 办学地点 | 备注 | |
| (元/学年) | |||||||||
| 学费 | 住宿费 | ||||||||
| 普通批 | 1 | 1 | 法学 | 法学 | 政治理论,英语,民法,法理学 | 5050 | 750-1500 | 校本部 | 实行学分制收费 |
| 普通批 | 2 | 2 | 汉语言文学 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 5050 | 750-1500 | 校本部 | 实行学分制收费 |
| 普通批 | 3 | 3 | 英语 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 5710 | 750-1500 | 校本部 | 实行学分制收费 |
| 普通批 | 4 | 4 | 商务英语 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 5710 | 650-1200 | 广州铁路职业技术学院 | 实行学年制收费 |
| 普通批 | 5 | 5 | 商务英语 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 5710 | 1100-1400 | 东莞职业技术学院 | 实行学年制收费 |
| 普通批 | 6 | 6 | 数学与应用数学 | 理学 | 政治理论,英语,高等数学,数学专业综合 | 5710 | 750-1500 | 校本部 | 实行学分制收费 |
| 普通批 | 7 | 7 | 产品设计 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 10000 | 750-1500 | 校本部 | 不招色盲色弱,实行学分制收费 |
| 普通批 | 7 | 8 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 10000 | 750-1500 | 校本部 | 不招色盲色弱,实行学分制收费 |
| 普通批 | 8 | 9 | 学前教育 | 教育学 | 政治理论,英语,教育理论,学前教育基础 | 5050 | 750-1500 | 校本部 | 实行学分制收费 |
| 建档立卡批 | 9 | 10 | 法学 | 法学 | 政治理论,英语,民法,法理学 | 5050 | 750-1500 | 校本部 | 实行学分制收费 |
| 建档立卡批 | 10 | 11 | 汉语言文学 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 5050 | 750-1500 | 校本部 | 实行学分制收费 |
| 建档立卡批 | 11 | 12 | 英语 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 5710 | 750-1500 | 校本部 | 实行学分制收费 |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



