2024湛江科技学院统招专插本招生计划!
广东专插本为专插本学子整理了2024年湛江科技学院的招生计划,供大家参考!2024年湛江科技学院普通专插本招生计划总数为5200人,同比2023年基本持平。普通批次开设专业共41个,包括的专业有国际经济与贸易,国际商务、电子商务等,详细内容见下表!
| 专业代码 | 招生专业 | 学科门类 | 院校专业组 | 学费 (元/学年) | 2024年招生计划 | 2023年录取最低分 | 办学地点 |
| 001 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 01 | 32000 | 100 | 239 | 新湖校区 |
| 002 | ▲国际商务 | 管理学 | 02 | 32000 | 9 | 259 | 新湖校区 |
| 003 | 电子商务 | 管理学 | 03 | 32000 | 275 | 194 | 新湖校区 |
| 004 | 工商管理 | 管理学 | 04 | 32000 | 375 | 231 | 新湖校区 |
| 005 | 市场营销 | 管理学 | 32000 | 200 | 231 | 新湖校区 | |
| 006 | ▲大数据管理与应用 | 管理学 | 05 | 32000 | 8 | 24年新增专业 | 新湖校区 |
| 007 | ▲公共事业管理 | 管理学 | 06 | 32000 | 46 | 199 | 新湖校区 |
| 008 | 旅游管理 | 管理学 | 07 | 32000 | 9 | 208 | 新湖校区 |
| 009 | ▲酒店管理 | 管理学 | 08 | 32000 | 12 | 273 | 新湖校区 |
| 010 | 会计学 | 管理学 | 09 | 32000 | 250 | 193 | 新湖校区 |
| 011 | 财务管理 | 管理学 | 32000 | 100 | 203 | 新湖校区 | |
| 012 | ▲审计学 | 管理学 | 10 | 32000 | 20 | 193 | 新湖校区 |
| 013 | ▲信息管理与信息系统 | 管理学 | 11 | 32000 | 6 | 221 | 麻章校区 |
| 014 | ▲工程管理 | 管理学 | 12 | 32000 | 49 | 236 | 新湖校区 |
| 015 | 英语 | 文学 | 13 | 32000 | 570 | 245 | 新湖校区 |
| 016 | 商务英语 | 文学 | 32000 | 50 | 248 | 新湖校区 | |
| 017 | ▲翻译 | 文学 | 14 | 32000 | 11 | 259 | 新湖校区 |
| 018 | ▲日语 | 文学 | 15 | 32000 | 20 | 248 | 新湖校区 |
| 019 | 汉语言文学 | 文学 | 16 | 33800 | 400 | 24年新增专业 | 新湖校区 |
| 020 | 汉语国际教育 | 文学 | 33800 | 290 | 265 | 新湖校区 | |
| 021 | ▲小学教育 | 教育学 | 17 | 33800 | 360 | 221 | 新湖校区 |
| 022 | 学前教育 | 教育学 | 18 | 33800 | 270 | 24年新增专业 | 新湖校区 |
| 023 | ▲摄影 | 艺术学 | 19 | 35000 | 12 | 248 | 新湖校区 |
| 024 | ▲动画 | 艺术学 | 20 | 35000 | 11 | 252 | 新湖校区 |
| 025 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 21 | 35000 | 240 | 229 | 新湖校区 |
| 026 | 环境设计 | 艺术学 | 35000 | 120 | 231 | 新湖校区 | |
| 027 | 产品设计 | 艺术学 | 35000 | 40 | 241 | 新湖校区 | |
| 028 | ▲服装与服饰设计 | 艺术学 | 22 | 35000 | 4 | 248 | 新湖校区 |
| 029 | ▲音乐学 | 艺术学 | 23 | 38000 | 225 | 229 | 新湖校区 |
| 030 | ▲舞蹈编导 | 艺术学 | 24 | 38000 | 10 | 272 | 新湖校区 |
| 031 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 25 | 33000 | 100 | 174 | 麻章校区 |
| 032 | 汽车服务工程 | 工学 | 33000 | 15 | 178 | 麻章校区 | |
| 033 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 26 | 33000 | 100 | 187 | 麻章校区 |
| 034 | 电子信息工程 | 工学 | 33000 | 50 | 188 | 麻章校区 | |
| 035 | 计算机科学与技术 | 工学 | 27 | 33000 | 280 | 191 | 麻章校区 |
| 036 | 物联网工程 | 工学 | 33000 | 50 | 192 | 麻章校区 | |
| 037 | ▲数字媒体技术 | 工学 | 28 | 33000 | 40 | 177 | 麻章校区 |
| 038 | ▲土木工程 | 工学 | 29 | 33000 | 23 | 199 | 新湖校区 |
| 039 | ▲安全工程 | 工学 | 30 | 33000 | 8 | 267 | 新湖校区 |
| 040 | ▲城乡规划 | 工学 | 31 | 33000 | 2 | 272 | 新湖校区 |
| 041 | ▲园林 | 农学 | 32 | 32000 | 76 | 239 | 新湖校区 |
想要了解更多专插本的最新资讯,包括招生政策、招生简章和招生人数等关键信息,请持续关注广东专插本网。我们的专业在线教师团队随时待命,为您提供个性化的一对一咨询服务,确保您的专插本备考之路更加顺畅!
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



