2025年湛江科技学院专升本拟招生专业汇总
湛江科技学院2025年普通专升本招生专业都有哪些?广东专升本网为备考广东专升本的考生整理了2025年湛江科技学院普通专升本招生专业,湛江科技学院2025年普通专升本招生专业共有国际经济与贸易、 电子商务和工商管理等多个专业,详细内容见下表。
| 专业名称 | 学科门类 | 考试科目 | 2024年录取最低分 | 学费(元/学年) | 办学地点 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 政治理论、英语、经济学、国际贸易理论与实务 | 185 | 32000 | 新湖校区 |
| 电子商务 | 管理学 | 政治理论、英语、管理学、电子商务概论 | 194 | 32000 | 新湖校区 |
| 工商管理 | 管理学 | 政治理论、英语、管理学、市场营销学 | 183 | 32000 | 新湖校区 |
| 市场营销 | 管理学 | 政治理论、英语、管理学、市场营销学 | 181 | 32000 | 新湖校区 |
| 会计学 | 管理学 | 政治理论、英语、管理学、基础会计学 | 184 | 32000 | 新湖校区 |
| 财务管理 | 管理学 | 政治理论、英语、管理学、基础会计学 | 202 | 32000 | 新湖校区 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 政治理论、英语、高等数学、计算机基础与程序设计 | 171 | 33000 | 新湖校区 |
| 物联网工程 | 工学 | 政治理论、英语、高等数学、计算机基础与程序设计 | 169 | 33000 | 新湖校区 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 政治理论、英语、高等数学、机械工程基础 | 165 | 33000 | 麻章校区 |
| 汽车服务工程 | 工学 | 政治理论、英语、高等数学、机械工程基础 | 174 | 33000 | 麻章校区 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 政治理论、英语、高等数学、电子技术基础 | 198 | 33000 | 麻章校区 |
| 电子信息工程 | 工学 | 政治理论、英语、高等数学、电子技术基础 | 198 | 33000 | 麻章校区 |
| 英语 | 文学 | 政治理论、英语、大学语文、英语基础与写作 | 208 | 32000 | 新湖校区 |
| 商务英语 | 文学 | 政治理论、英语、大学语文、英语基础与写作 | 227 | 32000 | 新湖校区 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 政治理论、英语、艺术概论、设计基础 | 234 | 35000 | 新湖校区 |
| 环境设计 | 艺术学 | 政治理论、英语、艺术概论、设计基础Q | 233 | 35000 | 新湖校区 |
| 产品设计 | 艺术学 | 政治理论、英语、艺术概论、设计基础 | 250 | 35000 | 新湖校区 |
| 汉语言文学 | 文学 | 政治理论、英语、大学语文、汉语言文学学科基础 | 262 | 33800 | 新湖校区 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 政治理论、英语、大学语文、汉语言文学学科基础 | 263 | 33800 | 新湖校区 |
| 学前教育 | 教育学 | 政治理论、英语、教育理论、学前教育基础 | 272 | 33800 | 新湖校区 |
| 国际商务 | 管理学 | 政治理论、英语、管理学、国际企业管理 | 305 | 32000 | 新湖校区 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 政治理论、英语、管理学、 Python程序设计基础 | 228 | 32000 | 新湖校区 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 政治理论、英语、管理学、社会保障学 | 224 | 32000 | 新湖校区 |
| 旅游管理 | 管理学 | 政治理论、英语、管理学、旅游管理概论 | 348 | 32000 | 新湖校区 |
| 审计学 | 管理学 | 政治理论、英语、管理学、审计学原理 | 195 | 32000 | 新湖校区 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 政治理论、英语、管理学、管理信息系统 | 237 | 32000 | 新湖校区 |
| 工程管理 | 管理学 | 政治理论、英语、管理学、工程项目管理 | 217 | 32000 | 新湖校区 |
| 工程造价 | 管理学 | 政治理论、英语、高等数学、建设工程造价管理 | 2025年新增专业 | 33000 | 新湖校区 |
| 土木工程 | 工学 | 政治理论、英语、高等数学、土木工程概论 | 223 | 33000 | 新湖校区 |
| 安全工程 | 工学 | 政治理论、英语、高等数学、安全学原理 | 248 | 33000 | 新湖校区 |
| 园林 | 农学 | 政治理论、英语、生态学基础、园林花卉学 | 231 | 32000 | 新湖校区 |
| 翻译 | 文学 | 政治理论、英语、大学语文、英语写作与翻译 | 265 | 32000 | 新湖校区 |
| 日语 | 文学 | 政治理论、日语阅读与写作、大学语文、基础日语 | 245 | 32000 | 新湖校区 |
| 音乐学 | 艺术学 | 政治理论、英语、艺术概论、音乐专业测试 | 253 | 38000 | 新湖校区 |
| 音乐教育 | 艺术学 | 政治理论、英语、艺术概论、音乐教育专业综合测试 | 2025年新增专业 | 38000 | 新湖校区 |
| 舞蹈编导 | 艺术学 | 政治理论、英语、艺术概论、舞蹈专业综合素养测评 | 269 | 38000 | 新湖校区 |
| 摄影 | 艺术学 | 政治理论、英语、艺术概论、摄影器材原理C | 260 | 35000 | 新湖校区 |
| 动画 | 艺术学 | 政治理论、英语、艺术概论、中外动画史 | 220 | 35000 | 新湖校区 |
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 政治理论、英语、艺术概论、中国服装史 | 220 | 35000 | 新湖校区 |
| 小学教育(语文) | 教育学 | 政治理论、英语、教育理论、课程与教学论 | 233 | 33800 | 新湖校区 |
| 小学教育(数学) | 教育学 | ||||
| 小学教育(英语) | 教育学 | ||||
| 体育教育 | 教育学 | 政治理论、英语、教育理论、学校体育学 | 2025年新增专业 | 33800 | 新湖校区 |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



