嘉应学院历年专升本录取分数线及排位参考!2025年招生700人!
广东专升本为备考广东专升本的学子整理了嘉应学院历年专升本录取分数线及排位,更多内容详细见下。
嘉应学院已公布2025年专插本招生计划,普通类、三二分段、退役大学生士兵三类共招700人,详情可查看:首所公办!嘉应学院2025专升本招生计划共700人!
嘉应学院2024年普通专升本录取分数线及排位:
批次 | 院校名称 | 专业名称 | 24录取最低分 | 24录取最低排位 | 24录取计划数 | 学科门类 | 专业基础课 | 统考/校考专综 | 专业综合课 | 学费/年 | 住宿费/年 | 教学地点 |
普通批 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 (师范) | 347 | 163 | 47 | 理学 | 高等数学 | 统考 | 数学专业综合 | 5190 | 750-1800 | 江北校区 |
普通批 | 嘉应学院 | 汉语言文学 (师范) | 378 | 228 | 46 | 文学 | 大学语文 | 统考 | 汉语言文学学科基础 | 4590 | 750-1800 | 江北校区 |
普通批 | 嘉应学院 | 英语 (师范) | 381 | 318 | 57 | 文学 | 大学语文 | 统考 | 英语基础与写作 | 5190 | 750-1800 | 江北校区 |
普通批 | 嘉应学院 | 生物科学 (师范) | 325 | 95 | 54 | 理学 | 高等数学 | 统考 | 遗传学 | 5190 | 750-1800 | 江北校区 |
普通批 | 嘉应学院 | 公共事业管理 | 368 | 138 | 48 | 管理学 | 管理学 | 统考 | 行政管理学 | 4590 | 750-1800 | 江北校区 |
普通批 | 嘉应学院 | 市场营销 | 378 | 258 | 37 | 管理学 | 管理学 | 统考 | 市场营销学 | 4590 | 750-1800 | 江北校区 |
普通批 | 嘉应学院 | 工商管理 | 379 | 237 | 管理学 | 管理学 | 统考 | 市场营销学 | 4590 | 750-1800 | 江北校区 | |
普通批 | 嘉应学院 | 国际经济与贸易 | 371 | 107 | 19 | 经济学 | 经济学 | 统考 | 国际贸易理论与实务 | 4590 | 750-1800 | 江北校区 |
普通批 | 嘉应学院 | 计算机科学与技术 | 423 | 137 | 31 | 工学 | 高等数学 | 统考 | 计算机基础与程序设计 | 5190 | 750-1800 | 江北校区 |
普通批 | 嘉应学院 | 学前教育 (师范) | 349 | 212 | 48 | 教育学 | 教育理论 | 统考 | 学前教育基础 | 4590 | 750-1800 | 江北校区 |
建档立卡批 | 嘉应学院 | 英语 (师范) | 352 | 1477 | 9 | 文学 | 大学语文 | 统考 | 英语基础与写作 | 5190 | 750-1800 | 江北校区 |
建档立卡批 | 嘉应学院 | 计算机科学与技术 | 393 | 461 | 5 | 工学 | 高等数学 | 统考 | 计算机基础与程序设计 | 5190 | 750-1800 | 江北校区 |
嘉应学院2023年普通专升本录取分数线及排位:
| 专业组 | 专业号 | 招生专业名称 | 录取数 | 录取最低分 | 录取最低排位 |
| 01 | 006 | 数学与应用数学(师范) | 56 | 340 | 177 |
| 02 | 007 | 汉语言文学(师范) | 56 | 366 | 221 |
| 03 | 008 | 英语(师范) | 58 | 384 | 258 |
| 04 | 009 | 生物科学(师范) | 51 | 386 | 69 |
| 05 | 010 | 公共事业管理 | 48 | 358 | 288 |
| 06 | 011 | 工商管理 | 34 | 393 | 256 |
| 07 | 012 | 国际经济与贸易 | 13 | 372 | 70 |
| 08 | 013 | 计算机科学与技术 | 40 | 420 | 114 |
| 09 | 014 | 网络工程 | 45 | 411 | 210 |
| 10 | 015 | 学前教育(师范) | 53 | 362 | 244 |
嘉应学院2022年普通专升本录取分数线及排位:

嘉应学院2021年普通专升本录取分数线及排位:
| 嘉应学院2021年分数线 | ||||
| 专业名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 最低位次 |
| 体育教育 | 10 | 10 | 283 | 13 |
| 小学教育 | 100 | 100 | 333 | 100 |
| 学前教育 | 10 | 10 | 322 | 10 |
| 汉语言文学 | 50 | 50 | 317 | 493 |
| 英语 | 42 | 42 | 361 | 627 |
| 数学与应用数学 | 25 | 25 | 278 | 258 |
| 物理学 | 11 | 11 | 265 | 13 |
| 地理信息科学 | 20 | 20 | 309 | 21 |
| 生物科学 | 10 | 10 | 297 | 10 |
| 环境工程 | 15 | 15 | 281 | 15 |
| 计算机科学与技术 | 35 | 35 | 332 | 845 |
| 土木工程 | 40 | 40 | 308 | 41 |
| 园林 | 40 | 40 | 302 | 42 |
| 护理学 | 40 | 40 | 281 | 42 |
| 公共事业管理 | 10 | 10 | 344 | 13 |
| 财务管理 | 40 | 40 | 397 | 163 |
| 美术学 | 10 | 10 | 357 | 12 |
| 音乐学 | 25 | 25 | 319 | 25 |
| 舞蹈学 | 10 | 10 | 313 | 10 |

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



