2024年年广东白云学院专插本招生计划:5139人
广东白云学院专插本2024年普通专插本招收计划5139人,其中普通批4769人、退役士兵批次260人,建档立卡批110人。2024年广东白云学院专插本各专业招生计划如下!
广东白云学院2024年普通专插本招生计划专业号 | 专业名称 | 计划 | 学费标准(元/学年) | 办学地点 | 批次 |
001 | 视觉传达设计 | 300 | 34800 | 北校区 | 普通批 |
002 | 产品设计 | 51 | 34800 | 北校区 | |
003 | 环境设计 | 50 | 34800 | 北校区 | |
004 | 数字媒体艺术 | 60 | 34800 | 北校区 | |
005 | 动画 | 59 | 34800 | 北校区 | |
006 | 机械设计制造及其自动化 | 122 | 32800 | 西校区 | |
007 | 机器入工程 | 60 | 32800 | 西校区 | |
008 | 人工智能 | 90 | 32800 | 西校区 | |
011 | 软件工程 | 350 | 32800 | 西校区 | |
012 | 计算机科学与技术 | 350 | 32800 | 西校区 | |
013 | 数据科学与大数据技术 | 88 | 32800 | 西校区 | |
009 | 电气工程及其自动化 | 130 | 32800 | 西校区 | |
010 | 电子信息工程 | 130 | 32800 | 西校区 | |
014 | 英语 | 300 | 31800 | 北校区 | |
016 | 学前救育 | 150 | 31800 | 北校区 | |
017 | 会计学 | 350 | 31800 | 北校区 | |
019 | 市场营销 | 380 | 31800 | 北校区 | |
020 | 物流管理 | 92 | 31800 | 北校区 | |
021 | 工商管理 | 370 | 31800 | 北校区 | |
022 | 国际经济与贸易 | 80 | 31800 | 北校区 | |
023 | 金融学 | 40 | 31800 | 北校区 | |
024 | 人力资源管理 | 160 | 31800 | 北校区 | |
025 | 社会工作 | 93 | 31800 | 北校区 | |
026 | 工程造价 | 409 | 31800 | 北校区 | |
028 | 土木工程 | 180 | 32800 | 北校区 | |
029 | 休闲体育 | 120 | 32800 | 北校区 | |
015 | 商务英语 | 95 | 31800 | 北校区 | |
018 | 财务管理 | 50 | 31800 | 北校区 | |
027 | 工程管理 | 60 | 31800 | 北校区 | |
036 | 视觉传达设计 | 20 | 34800 | 北校区 | 建卡 |
037 | 计算机科学与技术 | 25 | 32800 | 西校区 | |
038 | 英语 | 25 | 31800 | 北校区 | |
039 | 学前教育 | 10 | 31800 | 北校区 | |
040 | 会计学 | 15 | 31800 | 北校区 | |
041 | 工商管理 | 15 | 31800 | 北校区 | |
044 | 视觉传达设计 | 8 | 34800 | 北校区 | 退役士兵 |
045 | 产品设计 | 8 | 34800 | 北校区 | |
046 | 环境设计 | 8 | 34800 | 北校区 | |
047 | 数字媒体艺术 | 5 | 34800 | 北校区 | |
048 | 动画 | 5 | 34800 | 北校区 | |
049 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 32800 | 西校区 | |
050 | 机器人工程 | 10 | 32800 | 西校区 | |
051 | 人工智能 | 10 | 32800 | 西校区 | |
052 | 电气工程及其自动化 | 10 | 32800 | 西校区 | |
053 | 电子信息工程 | 10 | 32800 | 西校区 | |
054 | 软件工程 | 10 | 32800 | 西校区 | |
055 | 计算机科学与技术 | 10 | 32800 | 西校区 | |
058 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 32800 | 西校区 | |
057 | 土木工程 | 8 | 32800 | 北校区 | |
059 | 商务英语 | 10 | 31800 | 北校区 | |
060 | 学前教育 | 10 | 31800 | 北校区 | |
062 | 财务管理 | 8 | 31800 | 北校区 | |
063 | 市场营销 | 10 | 31800 | 北校区 | |
064 | 物流管理 | 8 | 31800 | 北校区 | |
065 | 工商管理 | 10 | 31800 | 北校区 | |
066 | 人力资源管理 | 8 | 31800 | 北校区 | |
067 | 工程管理 | 8 | 31800 | 北校区 | |
069 | 国际经济与贸易 | 10 | 31800 | 北校区 | |
070 | 金融学 | 8 | 31800 | 北校区 | |
071 | 社会工作 | 10 | 31800 | 北校区 | |
072 | 休闲体育 | 10 | 32800 | 北校区 | |
058 | 英语 | 10 | 31800 | 北校区 | |
068 | 工程造价 | 10 | 31800 | 北校区 | |
061 | 会计学 | 10 | 31800 | 北校区 |
备注:
1.以上招生计划为学校向教育主管部门报送的数据,最终以广东省教育考试院核定公布的计划为准;
2.视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术、动画等专业不招色盲考生;
3.学前教育、休闲体育、工程造价、商务英语、机械设计制造及其自动化、机器人工程、会计学专业均有前置专业要求;
4.退役士兵批次专业组23仅招工学类专业专科学生,专业组22仅招收艺术设计类专业专科学生,且不招收色盲考生;学前教育、休闲体育、工程造价、会计学、商务英语专业的前置专业要求与普通类专插本专业一致;
5.住宿费标准:西校区3500元/学年,北校区4500元/学年。
广东专插本为你精心准备了一系列的备考资源和课程安排,为你专升本之路添砖加瓦,祝你考上理想院校。

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



