2024年广州商学院专插本招生计划:1784人
广州商学院2024年专插本招生计划已经公布!招生22个专业,涵盖了管理学、经济学、文学、工学、艺术学、法学等六大学科门类,其普通类,建档立卡和退役士兵招生计划总数为1784人。
一、广州商学院专插本2024招生计划专业名称 | 学科门类 | 专业组 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 01 | 80 | 32800 | 1800-6000 | 普通批 |
物流管理 | 管理学 | 02 | 76 | 29800 | 1800-6000 | |
市场营销 | 管理学 | 03 | 70 | 32800 | 1800-6000 | |
旅游管理 | 管理学 | 04 | 25 | 32800 | 1800-6000 | |
会计学 | 管理学 | 05 | 59 | 33800 | 1800-6000 | |
审计学 | 管理学 | 06 | 35 | 32800 | 1800-6000 | |
财务管理 | 管理学 | 05 | 50 | 32800 | 1800-6000 | |
英语 | 文学 | 07 | 80 | 32800 | 1800-6000 | |
日 语 | 文学 | 08 | 80 | 32800 | 1800-6000 | |
法学 | 法学 | 09 | 290 | 33800 | 1800-6000 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 10 | 30 | 33800 | 1800-6000 | |
软件工程(产教融合创新班) | 工学 | 26 | 60 | 37800 | 1800-6000 | |
智能科学与技术(产教融合创新班) | 工学 | 11 | 70 | 36800 | 1800-6000 | |
数据科学与大数据技术(产教融合创新班) | 工学 | 11 | 80 | 36800 | 1800-6000 | |
电子商务(产教融合创新班) | 管理学 | 12 | 100 | 36800 | 1800-6000 | |
大数据管理与应用(产教融合创新班) | 管理学 | 13 | 5 | 36800 | 1800-6000 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 14 | 50 | 35800 | 1800-6000 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 15 | 63 | 35800 | 1800-6000 | |
环境设计 | 艺术学 | 14 | 30 | 35800 | 1800-6000 | |
国际商务(中英双语创新班) | 管理学 | 16 | 27 | 39800 | 1800-6000 | |
会计学(中英双语创新班) | 管理学 | 24 | 60 | 39800 | 1800-6000 | |
商务英语(中英双语创新班) | 文学 | 25 | 60 | 39800 | 1800-6000 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 17 | 5 | 32800 | 1800-6000 | 建档立卡 |
市场营销 | 管理学 | 18 | 5 | 32800 | 1800-6000 | |
会计学 | 管理学 | 19 | 10 | 33800 | 1800-6000 | |
英语 | 文学 | 20 | 2 | 32800 | 1800-6000 | |
法学 | 法学 | 21 | 15 | 33800 | 1800-6000 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 22 | 3 | 33800 | 1800-6000 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 23 | 4 | 35800 | 1800-6000 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 27 | 15 | 32800 | 1800-6000 | 退役士兵 |
物流管理 | 管理学 | 27 | 10 | 29800 | 1800-6000 | |
市场营销 | 管理学 | 27 | 15 | 32800 | 1800-6000 | |
旅游管理 | 管理学 | 27 | 13 | 32800 | 1800-6000 | |
会计学 | 管理学 | 27 | 15 | 33800 | 1800-6000 | |
审计学 | 管理学 | 27 | 5 | 32800 | 1800-6000 | |
财务管理 | 管理学 | 27 | 15 | 32800 | 1800-6000 | |
英语 | 文学 | 27 | 12 | 32800 | 1800-6000 | |
日 语 | 文学 | 27 | 10 | 32800 | 1800-6000 | |
法学 | 法学 | 27 | 60 | 33800 | 1800-6000 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 27 | 20 | 33800 | 1800-6000 | |
软件工程(产教融合创新班) | 工学 | 27 | 15 | 37800 | 1800-6000 | |
智能科学与技术(产教融合创新班) | 工学 | 27 | 5 | 36800 | 1800-6000 | |
数据科学与大数据技术(产教融合创新班) | 工学 | 27 | 5 | 36800 | 1800-6000 | |
电子商务(产教融合创新班) | 管理学 | 27 | 5 | 36800 | 1800-6000 | |
大数据管理与应用(产教融合创新班) | 管理学 | 27 | 5 | 36800 | 1800-6000 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 27 | 5 | 35800 | 1800-6000 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 27 | 7 | 35800 | 1800-6000 | |
环境设计 | 艺术学 | 27 | 5 | 35800 | 800-6000 | |
国际商务(中英双语创新班) | 管理学 | 27 | 8 | 39800 | 1800-6000 | |
会计学(中英双语创新班) | 管理学 | 27 | 5 | 39800 | 1800-6000 | |
商务英语(中英双语创新班) | 文学 | 27 | 5 | 39800 | 1800-6000 |
二、广州商学院专插本2023录取情况
学院名称 | 专业名称 | 门类 | 专业组 | 专业序号 | 投档分 | 最低排位 | 备注 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 01 | 001 | 288 | 1144 | |
管理学院 | 物流管理 | 管理学 | 02 | 002 | 212 | 161 | 校考专业 |
市场营销 | 管理学 | 03 | 003 | 344 | 2192 | ||
会计学院 | 会计学 | 管理学 | 04 | 004 | 305 | 2050 | |
审计学 | 管理学 | 05 | 005 | 200 | 97 | 校考专业 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 06 | 006 | 353 | 1390 | |
日 语 | 文学 | 07 | 007 | 262 | 178 | 校考专业 | |
法学院 | 法学 | 法学 | 08 | 008 | 316 | 873 | |
信息技术与工程 | 计算机科学与技术 | 工学 | 09 | 009 | 369 | 1174 | |
软件工程 | 工学 | 09 | 010 | ||||
现代信息产业学院 | 软件工程 | 工学 | 25 | 011 | 333 | 2564 | |
智能科学与技术 | 工学 | 10 | 012 | 174 | 337 | 校考专业 | |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 10 | 013 | 校考专业 | |||
数字经济产业学院 | 电子商务 | 管理学 | 11 | 014 | 328 | 1362 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 12 | 015 | 337 | 1315 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 13 | 016 | 231 | 153 | 校考专业 | |
国际学院 | 国际商务 | 管理学 | 14 | 017 | 226 | 80 | 校考专业 |
会计学 | 管理学 | 23 | 018 | 198 | 7651 | ||
商务英语 | 文学 | 24 | 019 | 293 | 5909 |
上述就是广州商学院专插本2024招生计划的内容,目前广东专插本考试成绩已经出来了,大家在了解清楚成绩之后,提前做好志愿填报准备,选择合适的专业院校报考!
广东专插本为你精心准备了一系列的备考资源和课程安排,为你专升本之路添砖加瓦,祝你考上理想院校。

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



