2025年广东专插本国际经济与贸易专业近3年录取分数线汇总
广东专插本为备考广东专插本的考生整理了2025年广东专插本国际经济与贸易专业可报院校及其近3年录取分数线汇总,更多内容详细见下。
| 招生院校 | 22年投档最低分 | 22年最低排位 | 23年招生计划 | 23年投档最低分 | 23年最低排位 | 24年招生计划 | 24年录取数 | 24年投档最低分 | 24年最低排位 |
| 嘉应学院 | 353 | 184 | 13 | 372 | 70 | 18 | 19 | 371 | 107 |
| 广东金融学学院 | 365 | 114 | 47 | 376 | 56 | 88 | 88 | 376 | 88 |
| 广州软件学院 | 286 | 1004 | 53 | 315 | 619 | 96 | 101 | 281 | 757 |
| 广州南方学院 | 311 | 632 | 42 | 329 | 434 | 98 | 108 | 291 | 628 |
| 广州华商学院 | 288 | 966 | 125 | 294 | 1023 | 101 | 110 | 251 | 1120 |
| 湛江科技学院 | 199 | 1743 | 100 | 239 | 2210 | 100 | 17 | 185 | 1977 |
| 华南农业大学珠江学院 | 245 | 1659 | 38 | 268 | 1579 | 88 | 128 | 207 | 1734 |
| 广州华立学院 | 226 | 1936 | 35 | 251 | 1953 | 26 | 30 | 213 | 1659 |
| 广州应用科技学院 | 246 | 1641 | 50 | 265 | 1654 | 100 | 76 | 182 | 2006 |
| 广州商学院 | 258 | 1441 | 105 | 288 | 1144 | 80 | 89 | 260 | 996 |
| 珠海科技学院 | 346 | 244 | 60 | 350 | 208 | 75 | 79 | 335 | 261 |
| 广东科技学院 | 223 | 1993 | 50 | 260 | 1775 | 30 | 30 | 245 | 1207 |
| 东莞城市学院 | 306 | 708 | 105 | 196 | 2955 | 99 | 58 | 185 | 1976 |
| 广州新华学院 | 328 | 439 | 60 | 340 | 300 | 50 | 50 | 320 | 373 |
| 广东理工学院 | 266 | 1310 | 100 | 231 | 2382 | 55 | 46 | 186 | 1968 |
| 广州工商学院 | 285 | 1008 | 100 | 241 | 2175 | 95 | 88 | 180 | 2035 |
| 广东白云学院 | 270 | 1232 | 60 | 291 | 1081 | 80 | 80 | 245 | 1200 |
| 广州科技职业技术大学 | 193 | 2386 | 50 | 233 | 25 | 166 | 17 | 187 | 1955 |
| 广州城市理工学院 | 319 | 535 | 38 | 332 | 407 | 61 | 61 | 317 | 396 |
| 319 | 537 | 39 | 332 | 407 | 28 | 28 | 324 | 339 | |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | / | / | 107 | 310 | 713 | 105 | 105 | 266 | 921 |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



