2025年广东专插本视觉传达专业可报院校及其近3年录取分数线汇总
广东专插本为备考广东专插本的考生整理了视觉传达专业2025年广东专插本可报院校及其近3年录取分数线汇总,更多内容详细见下。
| 招生院校 | 22年投档最低分 | 22年最低排位 | 23年招生计划 | 23年投档最低分 | 23年最低排位 | 24年招生计划 | 24年录取数 | 24年投档最低分 | 24年最低排位 |
| 韶关学院 | / | ||||||||
| 韩山师范学院 | 356 | 463 | 98 | 364 | 391 | 98 | 98 | 373 | 294 |
| 惠州学院 | 2025年新增专业 | ||||||||
| 广州软件学院 | 322 | 1676 | 54 | 347 | 927 | 50 | 56 | 335 | 1265 |
| 广州华商学院 | 287 | 3788 | 178 | 308 | 3315 | 88 | 128 | 293 | 3521 |
| 湛江科技学院 | 224 | 7836 | 250 | 229 | 9771 | 240 | 59 | 234 | 7392 |
| 华南农业大学珠江学院 | 237 | 7263 | 29 | 258 | 7888 | 30 | 50 | 224 | 7791 |
| 广州华立学院 | 230 | 7596 | 170 | 224 | 10008 | 153 | 125 | 222 | 7861 |
| 广州应用科技学院 | 286 | 3885 | 200 | 290 | 4986 | 200 | 244 | 262 | 5730 |
| 广州商学院 | 301 | 2904 | 85 | 337 | 1315 | 50 | 81 | 338 | 1176 |
| 珠海科技学院 | 353 | 545 | 40 | 360 | 497 | 36 | 43 | 363 | 460 |
| 广东科技学院 | 268 | 5241 | 300 | 285 | 5398 | 180 | 224 | 282 | 4283 |
| 东莞城市学院 | 328 | 1405 | 100 | 281 | 5805 | 99 | 172 | 259 | 5944 |
| 广东理工学院 | 2025年新增专业 | ||||||||
| 广州工商学院 | 230 | 7599 | 100 | 273 | 6630 | 100 | 146 | 269 | 5234 |
| 广东白云学院 | 310 | 2329 | 280 | 325 | 2000 | 300 | 300 | 300 | 2993 |
| 广州理工学院 | 228 | 7683 | 289 | 258 | 7859 | 45 | 45 | 285 | 4084 |
| 广东东软学院 | 277 | 4585 | 185 | 310 | 3166 | 228 | 248 | 300 | 2989 |
| 广东培正学院 | 33 | 350 | 801 | 55 | 71 | 345 | 920 | ||
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



