2025年广东专插本投资学专业可报院校及其近3年录取分数线汇总
广东专插本为备考广东专插本的考生整理了2025年广东专插本投资学专业可报院校及其近3年录取分数线汇总,更多内容详细见下。
| 院校 | 招生专业 | 专业基础 | 专业综合课 | 统考/校考 | 录取批次 | 学校性质 | 22年投档 最低分 | 22年最低排位 | 23年招生计划 | 23年投档最低分 | 23年最低排位 | 24年招生计划 | 24年录取数 | 24年投档最低分 | 24年最低排位 | 专业限制 |
| 珠海科技学院 | 投资学 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | / | / | 新增专业 | 45 | 26 | 257 | 336 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 | ||
| 广东科技学院 | 投资学 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 239 | 622 | 50 | 201 | 967 | 30 | 3 | 214 | 557 | 不限专业 |
| 广州新华学院 | 投资学 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | / | / | 30 | 262 | 526 | 25 | 25 | 203 | 620 | 不限专业 |
| 广州工商学院 | 投资学 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 2025年新增专业 | |||||||||
| 广州城市理工学院 | 投资学 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 263 | 451 | 38 | 255 | 561 | 62 | 62 | 217 | 546 | 不限专业 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 投资学(培养财富管理人才) | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 2025年新增专业 | |||||||||
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



