2025年广东专插本药学专业可报院校及其近3年录取分数线汇总
广东专插本为备考广东专插本的考生整理了2025年广东专插本药学专业可报院校及其近3年录取分数线汇总,更多内容详细见下。
| 院校 | 招生专业 | 专业基础 | 专业综合课 | 统考/校考 | 录取批次 | 学校性质 | 22年投档 最低分 | 22年最低排位 | 23年招生计划 | 23年投档最低分 | 23年最低排位 | 24年招生计划 | 24年录取数 | 24年投档最低分 | 24年最低排位 | 专业限制 |
| 广东医科大学 | 药学 | 生理学 | 药学综合 | 校考 | 普通批 | 公办 | 375 | 52 | 40 | 369 | 41 | 40 | 40 | 377 | 44 | 不招色盲色弱限招药学专业 |
| 药学 | 生理学 | 药学综合 | 校考 | 普通批 | 公办 | 348 | 117 | 38 | 350 | 85 | 38 | 38 | 365 | 87 | 不招色盲色弱限招药学专业 | |
| 药学 | 生理学 | 药学综合 | 校考 | 普通批 | 公办 | 346 | 128 | 33 | 342 | 111 | 33 | 33 | 358 | 111 | 不招色盲色弱限招药学专业 | |
| 广州华立学院 | 药学 | 生理学 | 药理学 | 校考 | 普通批 | 民办 | 2025年新增专业 | 药学:前置专业有要求,除以下专业外不可报考:化学制药技术、化妆品技术、化妆品经营与管理、化妆品质量与安全、精细化工技术生物制药技术、生物制药技术(中外合作办学)、香料香精工艺、香料香精技术与工艺、药品生产技术、药品生产技术(化学制药技术)药品生产技术(药物制剂技术)、药品生产技术(中外合作办学)、药品生产技术(生物制药)、药品质量与安全、药物制剂技术、药学应用化工、应用化工技术; | ||||||||
| 广州新华学院 | 药学 | 生理学 | 药学专业综合 | 校考 | 普通批 | 民办 | 251 | 57 | 55 | 298 | 59 | 45 | 45 | 308 | 46 | 限招药学专业,不招色盲色弱 |
| 广州科技职业技术大学 | 药学 | 生理学 | 药理学 | 校考 | 普通批 | 民办 | 2025年新增专业 | 不限专业 | ||||||||
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



