2021年-2024年湛江科技学院专升本分数线及排位汇总!
专升本是专科生进入本科院校的关键途径。对于想报考湛江科技学院位于广东省湛江市,是一所全日制普通本科院校。学校创办于1999年,2021年经教育部批准转设为独立设置的民办本科高校。学校拥有麻章、新湖两个校区,占地面积近2000亩,开设51个本科专业和7个专科专业。湛江科技学院以工学、经济学、管理学为主体,致力于培养高素质应用型人才。的考生,了解其历年专升本分数线和排位至关重要。这些数据不仅直观反映了学校的竞争力和专业热度,还能帮助考生了解不同专业的录取难度变化,明确自身在众多考生中的位置,从而精准定位目标,制定合理的备考策略。广东专升本为备考广东专升本的考生整理汇总了湛江科技学院2021年-2024年历年专升本分数线及排位,更多详细内容见下。
| 湛江科技学院2024年普通专升本录取情况 |
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 专业基础课 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 1 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 346 | 185 |
| 2 | 2 | 国际商务 | 管理学 | 343 | 305 |
| 3 | 3 | 电子商务 | 管理学 | 342 | 194 |
| 4 | 4 | 工商管理 | 管理学 | 340 | 183 |
| 5 | 市场营销 | 管理学 | 309 | 181 |
| 5 | 6 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 338 | 228 |
| 6 | 7 | 公共事业管理 | 管理学 | 311 | 224 |
| 7 | 8 | 旅游管理 | 管理学 | 348 | 348 |
| 8 | 9 | 酒店管理 | 管理学 | 271 | 248 |
| 9 | 10 | 会计学 | 管理学 | 329 | 184 |
| 11 | 财务管理 | 管理学 | 325 | 202 |
| 10 | 12 | 审计学 | 管理学 | 285 | 195 |
| 11 | 13 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 268 | 237 |
| 12 | 14 | 工程管理 | 管理学 | 306 | 217 |
| 13 | 15 | 英语 | 大学语文 | 366 | 208 |
| 16 | 商务英语 | 大学语文 | 318 | 227 |
| 14 | 17 | 翻译 | 大学语文 | 378 | 265 |
| 15 | 18 | 日语 | 大学语文 | 407 | 245 |
| 16 | 19 | 汉语言文学 | 大学语文 | 370 | 262 |
| 20 | 汉语国际教育 | 大学语文 | 286 | 263 |
| 17 | 21 | 小学教育 | 教育理论 | 419 | 233 |
| 18 | 22 | 学前教育 | 教育理论 | 343 | 272 |
| 19 | 23 | 摄影 | 艺术概论 | 309 | 260 |
| 21 | 25 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 342 | 234 |
| 26 | 环境设计 | 艺术概论 | 292 | 233 |
| 27 | 产品设计 | 艺术概论 | 292 | 250 |
| 23 | 29 | 音乐学 | 艺术概论 | 368 | 253 |
| 24 | 30 | 舞蹈编导 | 艺术概论 | 344 | 269 |
| 25 | 31 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 254 | 165 |
| 32 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 368 | 174 |
| 26 | 33 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 292 | 198 |
| 34 | 电子信息工程 | 高等数学 | 320 | 198 |
| 27 | 35 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 365 | 171 |
| 36 | 物联网工程 | 高等数学 | 281 | 169 |
| 28 | 37 | 数字媒体技术 | 高等数学 | 308 | 184 |
| 29 | 38 | 土木工程 | 高等数学 | 364 | 223 |
| 30 | 39 | 安全工程 | 高等数学 | 346 | 248 |
| 31 | 40 | 城乡规划 | 高等数学 | 237 | 237 |
| 32 | 41 | 园林 | 生态学基础 | 378 | 231 |
| 湛江科技学院2023年普通专升本录取情况 |
| 招生专业 | 教学地点 | 23年最低分 | 23年最低排位 |
| 国际商务 | 新湖校区 | 259 | 21 |
| 公共事业管理 | 新湖校区 | 199 | 64 |
| 旅游管理 | 新湖校区 | 208 | 43 |
| 酒店管理 | 新湖校区 | 273 | 16 |
| 审计学 | 新湖校区 | 193 | 32 |
| 信息管理与信息系统 | 麻章校区 | 221 | 11 |
| 工程管理 | 新湖校区 | 236 | 105 |
| 翻译 | 新湖校区 | 259 | 64 |
| 日语 | 新湖校区 | 248 | 53 |
| 小学教育 | 新湖校区 | 221 | 195 |
| 摄影 | 新湖校区 | 248 | 19 |
| 动画 | 新湖校区 | 252 | 20 |
| 服装与服饰设计 | 新湖校区 | 248 | 9 |
| 音乐学 | 新湖校区 | 229 | 339 |
| 舞蹈编导 | 新湖校区 | 272 | 24 |
| 数字媒体技术 | 麻章校区 | 177 | 103 |
| 土木工程 | 新湖校区 | 199 | 48 |
| 安全工程 | 新湖校区 | 267 | 6 |
| 城乡规划 | 新湖校区 | 272 | 17 |
| 园林 | 新湖校区 | 239 | 137 |
| 经济学 | 新湖校区 | 197 | 1001 |
| 金融工程 | 新湖校区 | 211 | 888 |
| 国际经济与贸易 | 新湖校区 | 239 | 2210 |
| 电子商务 | 新湖校区 | 194 | 5247 |
| 工商管理 | 新湖校区 | 231 | 12308 |
| 市场营销 | 新湖校区 | 231 | 12289 |
| 会计学 | 新湖校区 | 193 | 7903 |
| 财务管理 | 新湖校区 | 203 | 7385 |
| 英语 | 新湖校区 | 245 | 8988 |
| 商务英语 | 新湖校区 | 248 | 8870 |
| 汉语国际教育 | 新湖校区 | 265 | 5781 |
| 视觉传达设计 | 新湖校区 | 229 | 9771 |
| 环境设计 | 新湖校区 | 231 | 9663 |
| 产品设计 | 新湖校区 | 241 | 9088 |
| 机械设计制造及其自动化 | 麻章校区 | 174 | 3472 |
| 汽车服务工程 | 麻章校区 | 178 | 3363 |
| 电气工程及其自动化 | 麻章校区 | 187 | 5464 |
| 电子信息工程 | 麻章校区 | 188 | 5411 |
| 计算机科学与技术 | 麻章校区 | 191 | 11314 |
| 物联网工程 | 麻章校区 | 192 | 11222 |
| 湛江科技学院2022年普通专升本录取情况 |
| 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 经济学 | 212 | 194 | 878 |
| 金融工程 | 221 | 221 | 734 |
| 国际经济与贸易 | 336 | 229 | 1899 |
| 国际商务 | 307 | 215 | 41 |
| 电子商务 | 360 | 241 | 3781 |
| 工商管理 | 375 | 253 | 10530 |
| 市场营销 | 374 | 252 | 10545 |
| 公共事业管理 | 366 | 214 | 102 |
| 旅游管理 | 379 | 214 | 41 |
| 酒店管理 | 407 | 279 | 17 |
| 会计学 | 369 | 205 | 6618 |
| 财务管理 | 297 | 212 | 6304 |
| 审计学 | 343 | 238 | 40 |
| 英语 | 375 | 307 | 6087 |
| 商务英语 | 360 | 308 | 6038 |
| 翻译 | 364 | 275 | 160 |
| 日语 | 434 | 247 | 43 |
| 汉语国际教育 | 331 | 284 | 3743 |
| 机械设计制造及其自动化 | 184 | 183 | 1653 |
| 电气工程及其自动化 | 311 | 171 | 4375 |
| 电子信息工程 | 277 | 173 | 4315 |
| 计算机科学与技术 | 347 | 161 | 10155 |
| 物联网工程 | 257 | 168 | 9685 |
| 数字媒体技术 | 281 | 182 | 123 |
| 信息管理与信息系统 | 325 | 245 | 5 |
| 土木工程 | 355 | 181 | 43 |
| 工程管理 | 340 | 216 | 77 |
| 城乡规划 | 368 | 213 | 22 |
| 园林 | 394 | 248 | 67 |
| 动画 | 311 | 251 | 34 |
| 视觉传达设计 | 331 | 224 | 7836 |
| 环境设计 | 310 | 230 | 7597 |
| 产品设计 | 319 | 246 | 6762 |
| 服装与服饰设计 | 348 | 278 | 12 |
| 音乐学 | 369 | 250 | 121 |
| 舞蹈编导 | 340 | 293 | 4 |
| 湛江科技学院2021年普通专升本录取情况 |
| 专业 | 招生计划 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
| 经济学 | 10 | 6 | 210 | 685 |
| 金融工程 | 7 | 7 | 210 | 685 |
| 国际经济与贸易 | 60 | 55 | 198 | 1743 |
| 国际商务 | 20 | 19 | 203 | 23 |
| 电子商务 | 300 | 159 | 200 | 3175 |
| 工商管理 | 337 | 202 | 200 | 8393 |
| 市场营销 | 400 | 200 | 200 | 8393 |
| 公共事业管理 | 80 | 42 | 202 | 1623 |
| 旅游管理 | 33 | 31 | 212 | 41 |
| 酒店管理 | 23 | 21 | 239 | 31 |
| 会计学 | 400 | 200 | 200 | 6796 |
| 财务管理 | 140 | 102 | 200 | 6796 |
| 审计学 | 20 | 19 | 211 | 33 |
| 信息管理与信息系统 | 18 | 17 | 212 | 20 |
| 工商管理 | 80 | 79 | 210 | 81 |
| 英语 | 400 | 400 | 259 | 7132 |
| 商务英语 | 400 | 400 | 259 | 7132 |
| 翻译 | 48 | 41 | 221 | 90 |
| 日语 | 35 | 34 | 215 | 35 |
| 汉语国际教育 | 650 | 364 | 212 | 5445 |
| 动画 | 26 | 23 | 223 | 40 |
| 视觉传达设计 | 100 | 90 | 220 | 5562 |
| 环境设计 | 160 | 100 | 220 | 5562 |
| 产品设计 | 100 | 48 | 220 | 5562 |
| 服装与服饰设计 | 18 | 16 | 221 | 33 |
| 音乐学 | 88 | 87 | 233 | 88 |
| 舞蹈编导 | 7 | 7 | 263 | 7 |
| 机械设计制造及其自动化 | 21 | 20 | 188 | 21 |
| 汽车服务工程 | 3 | 2 | 234 | 3 |
| 电子工程及其自动化 | 40 | 15 | 184 | 3362 |
| 电子信息工程 | 40 | 10 | 184 | 3362 |
| 计算机科学与技术 | 40 | 35 | 180 | 5941 |
| 物联网工程 | 40 | 30 | 180 | 5941 |
| 数字媒体技术 | 25 | 24 | 185 | 49 |
| 土木工程 | 36 | 35 | 192 | 38 |
| 安全工程 | 5 | 5 | 226 | 5 |
| 城乡规划 | 15 | 14 | 183 | 15 |
| 园林 | 18 | 18 | 240 | 18 |
| 公共事业管理 | 97 | 94 | 200 | 142 |
在广东专升本的征程中,我们为你准备了专升本过关秘籍!内容紧密贴合最新考情和考纲,教你事半功倍的备考。了解更多广东专升本信息,请关注广东专插本考生网(www.gdzcbks.cn)!
上一篇:2021年-2024年广州华商学院专升本分数线及排位汇总!
下一篇:2021年-2024年华南农业大学珠江学院专升本分数线及排位汇总!
相关推荐