2021年-2024年广州华商学院专升本分数线及排位汇总!
专升本是专科生进入本科院校的关键途径。对于想报考广州华商学院是一所全日制应用型本科高校,拥有广州和肇庆两个校区,涵盖经、管、文、工等多学科。学校注重实践教学和创新能力培养,师资力量雄厚,教学设施完善。学校荣获多项荣誉,并拥有国家级和省级一流专业建设点。广州华商学院以其优美的校园环境、先进的教学设施和较高的教学水平,成为广大学子求学深造的理想选择。的考生,了解其历年专升本分数线和排位至关重要。这些数据不仅直观反映了学校的竞争力和专业热度,还能帮助考生了解不同专业的录取难度变化,明确自身在众多考生中的位置,从而精准定位目标,制定合理的备考策略。广东专升本为备考广东专升本的考生整理汇总了广州华商学院2021年-2024年历年专升本分数线及排位,更多详细内容见下。
| 广州华商学院2024年普通专升本普通批次投档线 | |||||
| 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 专业基础课 | 投档分 | 最低排位 |
| 1 | 1 | 会计学 | 管理学 | 223 | 3762 |
| 2 | 财务管理 | 管理学 | 225 | 3672 | |
| 3 | 审计学 | 管理学 | 223 | 3750 | |
| 2 | 4 | 国际商务 | 管理学 | 269 | 4797 |
| 5 | 市场营销 | 管理学 | 268 | 4823 | |
| 6 | 物流管理 | 管理学 | 268 | 4821 | |
| 7 | 旅游管理 | 管理学 | 270 | 4737 | |
| 8 | 工商管理 | 管理学 | 269 | 4800 | |
| 3 | 9 | 行政管理 | 管理学 | 250 | 1284 |
| 4 | 10 | 人力资源管理 | 管理学 | 236 | 1432 |
| 5 | 11 | 跨境电子商务 | 管理学 | 202 | 1968 |
| 12 | 电子商务 | 管理学 | 201 | 1992 | |
| 6 | 13 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 251 | 1120 |
| 7 | 14 | 经济统计学 | 经济学 | 183 | 729 |
| 15 | 经济与金融 | 经济学 | 185 | 715 | |
| 16 | 金融工程 | 经济学 | 193 | 681 | |
| 17 | 金融科技 | 经济学 | 185 | 714 | |
| 18 | 税收学 | 经济学 | 218 | 541 | |
| 8 | 19 | 汉语言文学 | 大学语文 | 330 | 1666 |
| 9 | 20 | 英语 | 大学语文 | 309 | 4335 |
| 21 | 翻译 | 大学语文 | 309 | 4317 | |
| 10 | 22 | 学前教育(师范) | 教育理论 | 312 | 756 |
| 11 | 23 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 277 | 3793 |
| 24 | 软件工程 | 高等数学 | 277 | 3795 | |
| 25 | 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 280 | 3656 | |
| 26 | 信息管理与信息系统 | 高等数学 | 276 | 3801 | |
| 12 | 27 | 动画 | 艺术概论 | 293 | 3518 |
| 28 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 293 | 3521 | |
| 29 | 环境设计 | 艺术概论 | 293 | 3516 | |
| 30 | 产品设计 | 艺术概论 | 293 | 3496 | |
| 31 | 数字媒体艺术 | 艺术概论 | 293 | 3507 | |
| 13 | 32 | 新闻学 | 大学语文 | 215 | 145 |
| 33 | 广告学 | 大学语文 | 214 | 146 | |
| 14 | 34 | 日 语 | 大学语文 | 260 | 8 |
| 15 | 35 | 化妆品科学与技术 | 生理学 | 258 | 130 |
| 36 | 药学 | 生理学 | 259 | 127 | |
| 16 | 37 | 护理学 | 生理学 | 260 | 154 |
| 17 | 38 | 市场营销(国际(跨境)市场营销人才培养班) | 管理学 | 184 | 11818 |
| 18 | 39 | 国际经济与贸易(国际经贸活动策划人才培养班) | 经济学 | 192 | 1905 |
| 19 | 40 | 英语(涉外机构人才培养班) | 大学语文 | 254 | 7103 |
| 注:以上数据不包含退役士兵、建档立卡批次投档情况,实际投档情况以广东省教育考试院公布为准。 | |||||
| 广州华商学院2023年普通专升本普通批次投档线 | |||
| 招生专业 | 教学地点 | 23年最低分 | 23年最低排位 |
| 会计学 | 广州增城校区 | 259 | 4319 |
| 财务管理 | 广州增城校区 | 259 | 4317 |
| 审计学 | 广州增城校区 | 260 | 4246 |
| 国际商务 | 广州增城校区 | 302 | 5536 |
| 市场营销 | 广州增城校区 | 302 | 5572 |
| 物流管理 | 广州增城校区 | 302 | 5543 |
| 旅游管理 | 广州增城校区 | 302 | 5519 |
| 工商管理 | 广州增城校区 | 302 | 5576 |
| 健康服务管理 | 广州增城校区 | 303 | 5496 |
| 行政管理 | 广州增城校区 | 239 | 1567 |
| 人力资源管理 | 广州增城校区 | 286 | 1597 |
| 电子商务 | 广州增城校区 | 317 | 1686 |
| 国际经济与贸易 | 广州增城校区 | 294 | 1023 |
| 经济统计学 | 广州增城校区 | 206 | 926 |
| 经济与金融 | 广州增城校区 | 200 | 974 |
| 金融工程 | 广州增城校区 | 204 | 944 |
| 金融科技 | 广州增城校区 | 204 | 946 |
| 税收学 | 广州增城校区 | 199 | 981 |
| 汉语言文学 | 广州增城校区 | 302 | 2793 |
| 汉语国际教育 | 广州增城校区 | 322 | 1628 |
| 英语 | 广州增城校区 | 324 | 3430 |
| 学前教育(师范) | 广州增城校区 | 304 | 1359 |
| 计算机科学与技术 | 广州增城校区 | 270 | 5799 |
| 软件工程 | 广州增城校区 | 270 | 5779 |
| 数据科学与大数据技术 | 广州增城校区 | 270 | 5766 |
| 信息管理与信息系统 | 广州增城校区 | 576 | 5457 |
| 动画 | 广州增城校区 | 308 | 3306 |
| 视觉传达设计 | 广州增城校区 | 308 | 3315 |
| 环境设计 | 广州增城校区 | 308 | 3310 |
| 产品设计 | 广州增城校区 | 310 | 3107 |
| 数字媒体艺术 | 广州增城校区 | 308 | 3312 |
| 网络与新媒体 | 广州增城校区 | 264 | 201 |
| 新闻学 | 广州增城校区 | 247 | 263 |
| 广告学 | 广州增城校区 | 252 | 231 |
| 日语 | 广州增城校区 | 268 | 14 |
| 化妆品科学与技术 | 广州增城校区 | 232 | 138 |
| 中药学 | 广州增城校区 | 236 | 128 |
| 护理学 | 广州增城校区 | 251 | 169 |
| 广州华商学院2022年普通专升本普通批次投档线 | |||||
| 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
| 统考01 | 1 | 会计学 | 359 | 251 | 4408 |
| 2 | 财务管理 | 337 | 251 | 4410 | |
| 3 | 审计学 | 331 | 251 | 4412 | |
| 统考02 | 4 | 国际商务 | 374 | 313 | 4971 |
| 5 | 市场营销 | 362 | 313 | 4976 | |
| 6 | 物流管理 | 355 | 316 | 4778 | |
| 7 | 旅游管理 | 337 | 320 | 4432 | |
| 8 | 工商管理 | 375 | 313 | 4958 | |
| 统考03 | 9 | 行政管理 | 354 | 298 | 1163 |
| 统考04 | 10 | 人力资源管理 | 346 | 290 | 1189 |
| 统考05 | 11 | 电子商务 | 361 | 311 | 1588 |
| 统考06 | 12 | 国际经济与贸易 | 324 | 288 | 966 |
| 统考07 | 13 | 经济统计学 | 327 | 208 | 803 |
| 14 | 金融工程 | 270 | 206 | 816 | |
| 15 | 经济与金融 | 321 | 217 | 762 | |
| 16 | 税收学 | 263 | 207 | 811 | |
| 统考08 | 17 | 汉语言文学 | 352 | 292 | 3187 |
| 18 | 汉语国际教育 | 293 | 293 | 3118 | |
| 统考09 | 19 | 学前教育 | 338 | 300 | 1117 |
| 统考10 | 20 | 英语 | 364 | 337 | 3519 |
| 统考11 | 21 | 计算机科学与技术 | 360 | 242 | 5244 |
| 22 | 软件工程 | 351 | 241 | 5253 | |
| 23 | 数据科学与大数据技术 | 358 | 243 | 5142 | |
| 24 | 信息管理与信息系统 | 310 | 254 | 4621 | |
| 统考12 | 25 | 动画 | 319 | 287 | 3790 |
| 26 | 视觉传达设计 | 337 | 287 | 3788 | |
| 27 | 环境设计 | 343 | 288 | 3759 | |
| 28 | 产品设计 | 321 | 288 | 3767 | |
| 29 | 数字媒体艺术 | 332 | 288 | 3754 | |
| 校考13 | 30 | 网络与新媒体 | 319 | 304 | 164 |
| 31 | 新闻学 | 424 | 267 | 270 | |
| 32 | 广告学 | 425 | 266 | 271 | |
| 校考14 | 33 | 日语 | 396 | 282 | 24 |
| 校考15 | 34 | 健康服务与管理 | 400 | 220 | 89 |
| 校考16 | 35 | 化妆品科学与技术 | 326 | 242 | 35 |
| 36 | 中药学 | 320 | 232 | 49 | |
| 注:以上数据不包含退役士兵、建档立卡批次投档情况。 | |||||
广州华商学院2021年普通专升本普通批次投档线:

在广东专升本的征程中,我们为你准备了专升本过关秘籍!内容紧密贴合最新考情和考纲,教你事半功倍的备考。了解更多广东专升本信息,请关注广东专插本考生网(www.gdzcbks.cn)!
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



