2021年-2024年韩山师范学院专升本分数线及排位汇总!
专升本是专科生进入本科院校的关键途径。对于想报考韩山师范学院的考生,了解其历年专升本分数线和排位至关重要。这些数据不仅直观反映了学校的竞争力和专业热度,还能帮助考生了解不同专业的录取难度变化,明确自身在众多考生中的位置,从而精准定位目标,制定合理的备考策略。广东专升本为备考广东专升本的考生整理汇总了韩山师范学院2021年-2024年历年专升本分数线及排位,更多详细内容见下。
韩山师范学院2024年专升本录取分数线:
| 韩山师范学院2024年专升本录取分数线 | ||||||||||||
| 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 24录取最低分 | 24录取最低排位 | 24录取计划数 | 学科门类 | 专业基础课 | 统考/校考专综 | 专业综合课 | 学费/年 | 住宿费/年 | 教学地点 |
| 提前批 | 韩山师范学院 | 烹饪与营养教育 (职教师资) | 259 | 58 | 38 | 工学 | 教育理论 | 校考 | 烹调工艺与营养专业综合(理论+实操) | 5190 | 1500-1600 | 顺德职业技术学院 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 计算机科学与技术 | 419 | 159 | 48 | 工学 | 高等数学 | 统考 | 计算机基础与程序设计 | 5190 | 1700-1800 | 广东科学技术职业学院珠海校区 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 社会工作 | 311 | 75 | 48 | 法学 | 民法 | 校考 | 社会工作概论 | 4590 | 1700-1800 | 广东科学技术职业学院珠海校区 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 视觉传达设计 | 373 | 294 | 98 | 艺术学 | 艺术概论 | 统考 | 设计基础 | 10000 | 1700-1800 | 广东科学技术职业学院珠海校区 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 财务管理 | 305 | 49 | 48 | 管理学 | 高等数学 | 统考 | 基础会计学 | 4590 | 1700-1800 | 广东科学技术职业学院珠海校区 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 商务英语 | 378 | 381 | 48 | 文学 | 大学语文 | 统考 | 英语基础与写作 | 5190 | 1700-1800 | 广东科学技术职业学院珠海校区 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 电气工程及其自动化 | 387 | 141 | 48 | 工学 | 高等数学 | 统考 | 电子技术基础 | 5190 | 600-1500 | 广东交通职业技术学院清远校区 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 食品科学与工程 | 331 | 52 | 48 | 工学 | 高等数学 | 校考 | 食品化学与分析 | 5190 | 900-1500 | 广东科贸职业学院清远校区 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 小学教育 (师范) | 332 | 39 | 28 | 教育学 | 教育理论 | 校考 | 小学教育专业综合 | 4590 | 650-1600 | 韩山师范学院 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 学前教育 (师范) | 369 | 86 | 28 | 教育学 | 教育理论 | 统考 | 学前教育基础 | 4590 | 650-1600 | 韩山师范学院 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 人力资源管理 | 364 | 49 | 48 | 管理学 | 管理学 | 统考 | 人力资源管理 | 4590 | 650-1600 | 韩山师范学院 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 美术学(师范) | 327 | 89 | 28 | 艺术学 | 艺术概论 | 校考 | 美术学综合 (色彩+素描) | 10000 | 650-1600 | 韩山师范学院 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 产品设计 | 381 | 182 | 18 | 艺术学 | 艺术概论 | 统考 | 设计基础 | 10000 | 650-1600 | 韩山师范学院 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 数学与应用数学 (师范) | 356 | 115 | 40 | 理学 | 高等数学 | 统考 | 数学专业综合 | 5190 | 650-1600 | 韩山师范学院 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 415 | 195 | 48 | 工学 | 高等数学 | 统考 | 计算机基础与程序设计 | 5190 | 650-1600 | 韩山师范学院 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 英语 (师范) | 391 | 149 | 18 | 文学 | 大学语文 | 统考 | 英语基础与写作 | 5190 | 650-1600 | 韩山师范学院 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 汉语言文学(师范) | 382 | 177 | 34 | 文学 | 大学语文 | 统考 | 汉语言文学学科基础 | 4590 | 650-1600 | 韩山师范学院 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 音乐学(师范) | 360 | 39 | 38 | 艺术学 | 艺术概论 | 校考 | 音乐综合 | 10000 | 650-1600 | 韩山师范学院 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 法学 | 417 | 33 | 28 | 法学 | 民法 | 统考 | 法理学 | 4590 | 650-1600 | 韩山师范学院 |
| 普通批 | 韩山师范学院 | 社会工作 | 324 | 43 | 18 | 法学 | 民法 | 校考 | 社会工作概论 | 4590 | 650-1600 | 韩山师范学院 |
| 建档立卡批 | 韩山师范学院 | 数学与应用数学 (师范) | 312 | 439 | 8 | 理学 | 高等数学 | 统考 | 数学专业综合 | 5190 | 650-1600 | 韩山师范学院 |
| 建档立卡批 | 韩山师范学院 | 英语 (师范) | 360 | 1115 | 10 | 文学 | 大学语文 | 统考 | 英语基础与写作 | 5490 | 650-1600 | 韩山师范学院 |
| 建档立卡批 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 (师范) | 358 | 648 | 14 | 文学 | 大学语文 | 统考 | 汉语言文学学科基础 | 4590 | 650-1600 | 韩山师范学院 |
韩山师范学院2023年专升本录取分数线:

韩山师范学院2022年专升本录取分数线:

韩山师范学院2021年专升本录取分数线:
| 专业 | 招生计划 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
| 烹饪与营养教育 | 11 | 11 | 222 | 133 |
| 烹饪与营养教育 | 40 | 40 | 274 | 63 |
| 烹饪与营养教育 | 40 | 40 | 241 | 116 |
| 财务管理 | 40 | 40 | 238 | 186 |
| 数学与应用数学 | 10 | 10 | 312 | 106 |
| 学前教育 | 35 | 35 | 238 | 49 |
| 社会工作 | 10 | 10 | 288 | 17 |
| 英语 | 96 | 96 | 362 | 592 |
| 汉语言文学 | 96 | 96 | 314 | 548 |
| 社会工作 | 20 | 19 | 226 | 91 |
| 计算机科学与技术 | 46 | 46 | 341 | 662 |
| 视觉传达设计 | 100 | 100 | 357 | 355 |
| 食品科学与工程 | 60 | 60 | 201 | 67 |
| 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 335 | 793 |
| 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 295 | 1074 |
| 美术学 | 60 | 60 | 335 | 64 |
| 小学教育 | 46 | 46 | 342 | 46 |
| 数学与应用数学 | 46 | 46 | 255 | 390 |
| 商务英语 | 50 | 50 | 359 | 701 |
| 音乐表演 | 40 | 40 | 316 | 40 |

相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



