2023年广东专升本普通批各院校录取分数线
2023年广东普通专升本普通批共录取75805人,目前各院校普通批次专升本录取投档分数线及投档最低排位已公布,下面库课小编给大家分享一下,有需要的考生可以参考。
| 广东省2023年普通专升本录取普通批次投档情况 | ||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
| 10571 | 广东医科大学 | 01 | 40 | 40 | 376 | 51 |
| 10571 | 广东医科大学 | 02 | 38 | 38 | 365 | 93 |
| 10571 | 广东医科大学 | 03 | 48 | 48 | 360 | 126 |
| 10571 | 广东医科大学 | 04 | 40 | 40 | 369 | 41 |
| 10571 | 广东医科大学 | 05 | 38 | 38 | 350 | 85 |
| 10571 | 广东医科大学 | 06 | 33 | 33 | 342 | 111 |
| 10571 | 广东医科大学 | 07 | 60 | 60 | 360 | 60 |
| 10571 | 广东医科大学 | 08 | 40 | 40 | 265 | 44 |
| 10571 | 广东医科大学 | 09 | 30 | 30 | 326 | 30 |
| 10571 | 广东医科大学 | 10 | 35 | 35 | 345 | 35 |
| 10576 | 韶关学院 | 01 | 52 | 52 | 368 | 188 |
| 10576 | 韶关学院 | 02 | 47 | 47 | 368 | 189 |
| 10576 | 韶关学院 | 03 | 47 | 47 | 388 | 188 |
| 10576 | 韶关学院 | 04 | 46 | 46 | 377 | 421 |
| 10576 | 韶关学院 | 05 | 46 | 46 | 355 | 110 |
| 10576 | 韶关学院 | 06 | 52 | 52 | 396 | 204 |
| 10576 | 韶关学院 | 07 | 52 | 52 | 390 | 87 |
| 10576 | 韶关学院 | 08 | 46 | 46 | 379 | 177 |
| 10576 | 韶关学院 | 09 | 32 | 32 | 375 | 201 |
| 10576 | 韶关学院 | 27 | 32 | 32 | 383 | 111 |
| 10576 | 韶关学院 | 28 | 52 | 52 | 377 | 113 |
| 10576 | 韶关学院 | 29 | 46 | 46 | 375 | 460 |
| 10576 | 韶关学院 | 30 | 46 | 46 | 387 | 374 |
| 10577 | 惠州学院 | 01 | 43 | 43 | 382 | 117 |
| 10577 | 惠州学院 | 02 | 80 | 80 | 388 | 360 |
| 10577 | 惠州学院 | 03 | 86 | 86 | 338 | 499 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 02 | 48 | 48 | 356 | 104 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 03 | 41 | 41 | 357 | 43 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 04 | 28 | 28 | 372 | 146 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 05 | 20 | 20 | 383 | 282 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 06 | 28 | 28 | 368 | 314 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 07 | 78 | 78 | 382 | 82 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 08 | 47 | 47 | 367 | 521 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 09 | 18 | 18 | 391 | 60 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 10 | 18 | 18 | 298 | 47 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 11 | 48 | 48 | 412 | 195 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 12 | 42 | 42 | 234 | 193 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 13 | 98 | 98 | 364 | 391 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 14 | 20 | 20 | 364 | 239 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 15 | 38 | 38 | 337 | 41 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 16 | 28 | 28 | 378 | 385 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 17 | 20 | 20 | 340 | 175 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 18 | 28 | 28 | 371 | 28 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 19 | 28 | 28 | 355 | 56 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 20 | 48 | 48 | 358 | 285 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 24 | 28 | 28 | 361 | 37 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 48 | 48 | 48 | 326 | 48 |
| 10579 | 岭南师范学院 | 01 | 45 | 45 | 370 | 156 |
| 10579 | 岭南师范学院 | 02 | 51 | 51 | 367 | 176 |
| 10579 | 岭南师范学院 | 03 | 46 | 46 | 392 | 145 |
| 10579 | 岭南师范学院 | 04 | 35 | 35 | 368 | 132 |
| 10579 | 岭南师范学院 | 05 | 41 | 41 | 378 | 180 |
| 10579 | 岭南师范学院 | 06 | 30 | 30 | 363 | 412 |
| 10579 | 岭南师范学院 | 07 | 41 | 41 | 348 | 165 |
| 10579 | 岭南师范学院 | 08 | 40 | 40 | 336 | 268 |
| 10579 | 岭南师范学院 | 09 | 39 | 39 | 344 | 380 |
| 10579 | 岭南师范学院 | 10 | 40 | 40 | 362 | 618 |
| 10579 | 岭南师范学院 | 11 | 35 | 35 | 319 | 1567 |
| 10580 | 肇庆学院 | 01 | 48 | 48 | 377 | 99 |
| 10580 | 肇庆学院 | 03 | 37 | 37 | 383 | 56 |
| 10582 | 嘉应学院 | 01 | 56 | 56 | 340 | 177 |
| 10582 | 嘉应学院 | 02 | 56 | 56 | 366 | 221 |
| 10582 | 嘉应学院 | 03 | 58 | 58 | 384 | 258 |
| 10582 | 嘉应学院 | 04 | 51 | 51 | 386 | 69 |
| 10582 | 嘉应学院 | 05 | 48 | 48 | 358 | 288 |
| 10582 | 嘉应学院 | 06 | 34 | 34 | 393 | 256 |
| 10582 | 嘉应学院 | 07 | 13 | 13 | 372 | 70 |
| 10582 | 嘉应学院 | 08 | 40 | 40 | 420 | 114 |
| 10582 | 嘉应学院 | 09 | 45 | 45 | 411 | 210 |
| 10582 | 嘉应学院 | 10 | 53 | 53 | 362 | 244 |
| 10586 | 广州美术学院 | 01 | 78 | 78 | 351 | 784 |
| 10588 | 广东技术师范大学 | 03 | 35 | 35 | 388 | 104 |
| 10588 | 广东技术师范大学 | 04 | 30 | 30 | 363 | 422 |
| 10588 | 广东技术师范大学 | 05 | 35 | 35 | 348 | 884 |
| 10588 | 广东技术师范大学 | 06 | 35 | 35 | 379 | 371 |
| 10588 | 广东技术师范大学 | 07 | 65 | 66 | 315 | 492 |
| 10588 | 广东技术师范大学 | 08 | 30 | 30 | 370 | 279 |
| 10588 | 广东技术师范大学 | 14 | 66 | 66 | 321 | 432 |
| 10592 | 广东财经大学 | 01 | 77 | 77 | 386 | 127 |
| 10592 | 广东财经大学 | 02 | 39 | 39 | 357 | 39 |
| 10592 | 广东财经大学 | 04 | 80 | 80 | 362 | 81 |
| 10822 | 广东白云学院 | 01 | 300 | 300 | 337 | 2384 |
| 10822 | 广东白云学院 | 02 | 200 | 200 | 308 | 1268 |
| 10822 | 广东白云学院 | 03 | 440 | 440 | 285 | 2975 |
| 10822 | 广东白云学院 | 04 | 960 | 960 | 287 | 6972 |
| 10822 | 广东白云学院 | 05 | 60 | 60 | 273 | 1899 |
| 10822 | 广东白云学院 | 06 | 60 | 60 | 291 | 1081 |
| 10822 | 广东白云学院 | 07 | 40 | 40 | 228 | 771 |
| 10822 | 广东白云学院 | 08 | 170 | 170 | 315 | 963 |
| 10822 | 广东白云学院 | 09 | 544 | 544 | 243 | 577 |
| 10822 | 广东白云学院 | 10 | 183 | 183 | 222 | 198 |
| 10822 | 广东白云学院 | 11 | 43 | 43 | 223 | 66 |
| 10822 | 广东白云学院 | 12 | 490 | 490 | 325 | 2000 |
| 10822 | 广东白云学院 | 13 | 180 | 180 | 230 | 2103 |
| 10822 | 广东白云学院 | 14 | 270 | 270 | 226 | 4211 |
| 10822 | 广东白云学院 | 15 | 910 | 910 | 220 | 9173 |
| 11106 | 广州航海学院 | 01 | 4 | 4 | 368 | 4 |
| 11106 | 广州航海学院 | 02 | 4 | 4 | 380 | 4 |
| 11106 | 广州航海学院 | 03 | 2 | 2 | 393 | 136 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 01 | 8 | 8 | 368 | 166 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 02 | 12 | 12 | 359 | 14 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 03 | 4 | 4 | 414 | 16 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 04 | 36 | 36 | 363 | 89 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 05 | 54 | 54 | 373 | 63 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 06 | 19 | 19 | 357 | 20 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 07 | 14 | 14 | 319 | 15 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 08 | 16 | 16 | 285 | 16 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 09 | 16 | 16 | 305 | 16 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 10 | 16 | 16 | 255 | 18 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 11 | 12 | 12 | 374 | 12 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 12 | 18 | 18 | 372 | 18 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 13 | 24 | 24 | 258 | 25 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 14 | 16 | 16 | 359 | 16 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 15 | 8 | 8 | 287 | 10 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 16 | 9 | 9 | 282 | 9 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 17 | 5 | 5 | 238 | 5 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 18 | 16 | 16 | 301 | 17 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 19 | 12 | 12 | 347 | 25 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 20 | 4 | 4 | 421 | 8 |
| 11349 | 五邑大学 | 01 | 201 | 201 | 363 | 596 |
| 11349 | 五邑大学 | 02 | 253 | 254 | 379 | 343 |
| 11349 | 五邑大学 | 03 | 100 | 100 | 356 | 741 |
| 11349 | 五邑大学 | 04 | 48 | 48 | 348 | 49 |
| 11349 | 五邑大学 | 05 | 97 | 97 | 273 | 108 |
| 11349 | 五邑大学 | 06 | 127 | 127 | 375 | 127 |
| 11540 | 广东金融学院 | 01 | 46 | 46 | 346 | 47 |
| 11540 | 广东金融学院 | 02 | 42 | 42 | 389 | 44 |
| 11540 | 广东金融学院 | 03 | 47 | 47 | 376 | 56 |
| 11540 |
相关推荐
最新更新 | |||||

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



