广东石油化工学院普通专升本(专插本)专业有哪些
广东石油化工学院普通专升本(专插本)专业有哪些,下面小编给大家分享一下具体情况,一起来看看吧!
广东石油化工学院专升本招生专业有:机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、数学与应用数学(师范)、法学、汉语言文学(师范)、学前教育(师范)、音乐表演、汉语言文学(师范)、数学与应用数学(师范)。详情可查询以下表格信息:
广东石油化工学院2024年专升本考情信息
| 院校名称 | 院校代码 | 专业名称 | 学科门类 | 专业基础课 | 专业综合课 | 招生批次 | 学校性质 | 学费 | 教学地点 | 2024年录取数 | 2024年录取最低排位 | 2024年录取最低分数 | 网址 |
| 广东石油化工学院 | 11656 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 公办 | 5710 | 官渡校区 | 152 | 466 | 327 | http://zs.gdupt.edu.cn/ |
| 广东石油化工学院 | 11656 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 公办 | 5712 | 官渡校区 | 153 | 467 | 328 | http://zs.gdupt.edu.cn/ |
| 广东石油化工学院 | 11656 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 公办 | 5711 | 官渡校区 | 154 | 468 | 329 | http://zs.gdupt.edu.cn/ |
| 广东石油化工学院 | 11656 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 高等数学 | 数学专业综合 | 普通批 | 公办 | 5710 | 官渡校区 | 5 | 139 | 351 | http://zs.gdupt.edu.cn/ |
| 广东石油化工学院 | 11656 | 法学 | 法学 | 民法学 | 法理学 | 普通批 | 公办 | 5050 | 官渡校区 | 43 | 162 | 390 | http://zs.gdupt.edu.cn/ |
| 广东石油化工学院 | 11656 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 普通批 | 公办 | 5050 | 官渡校区 | 35 | 323 | 373 | http://zs.gdupt.edu.cn/ |
| 广东石油化工学院 | 11656 | 学前教育(师范) | 教育学 | 教育理论 | 学前教育基础 | 普通批 | 公办 | 5050 | 官渡校区 | 9 | 202 | 350 | http://zs.gdupt.edu.cn/ |
| 广东石油化工学院 | 11656 | 音乐表演 | 艺术学 | 艺术概论 | 舞蹈专业面试 | 普通批 | 公办 | 10000 | 官渡校区或西城校区 | 9 | 9 | 303 | http://zs.gdupt.edu.cn/ |
| 广东石油化工学院 | 11656 | 音乐表演 | 艺术学 | 艺术概论 | 器乐 | 普通批 | 公办 | 10000 | 官渡校区或西城校区 | 8 | 8 | 297 | http://zs.gdupt.edu.cn/ |
| 广东石油化工学院 | 11656 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 建档立卡批 | 公办 | 5050 | 官渡校区 | 12 | 1674 | 329 | http://zs.gdupt.edu.cn/ |
| 广东石油化工学院 | 11656 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 高等数学 | 数学专业综合 | 建档立卡批 | 公办 | 5710 | 官渡校区 | 5 | 604 | 294 | http://zs.gdupt.edu.cn/ |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



