广东专升本考上公办院校的难度有多大,录取率有多少
广东专升本考试一直备受广东省备考专升本的同学们关注,尤其是公办院校,因为学费较低、学校排名较高等原因,更是众多考生的首选目标。今天,广东小编带领广东的同学们一起从近几年的广东专升本录取率、各公办院校录取人数和录取分数等具体的数据上,来分析解读广东公办院校专升本的竞争激烈程度,为备考的同学提供一些参考。
1.广东专升本录取率
| 年份 | 报考人数(万人) | 录取人数(万人) | 录取率 |
| 2017年 | 2.79 | 0.91 | 32.62% |
| 2018年 | 4.49 | 1.11 | 24.72% |
| 2019年 | 5.61 | 1.8 | 32.09% |
| 2020年 | 9.09 | 5.05 | 55.56% |
| 2021年 | 12.3 | 6.54 | 53.17% |
| 2022年 | 15.98 | 8.39 | 52.50% |
| 2023年 | 16.97 | 9.54 | 56.22% |
| 2024年 | 15.95 | 7.72 | 48.40% |
| 2025年 | 15.8(预计) | 6.43 | 40.69% |
| *注意:上述数据来源于考试院 | |||
从广东普通专升本(专插本)录取率来看,近几年录取率在50%左右。但从24年出现了转折,25年录取率更是直线下降!
2.近三年公办院校录取人数
下面是根据考试院公布数据汇总的近三年公办院校的录取人数:
| 招生院校 | 2022年普通批 | 2023年普通批 | 2024年普通批 |
| 韶关学院 | 391 | 596 | 313 |
| 嘉应学院 | 156 | 454 | 387 |
| 肇庆学院 | 147 | 85 | 106 |
| 惠州学院 | 95 | 209 | 88 |
| 韩山师范学院 | 847 | 800 | 830 |
| 深圳技术大学 | 539 | 166 | 166 |
| 广东医科大学 | 395 | 402 | 392 |
| 广东财经大学 | 157 | 196 | 61 |
| 东莞理工学院 | 100 | 187 | 170 |
| 岭南师范学院 | 201 | 443 | 464 |
| 广州航海学院 | 74 | 10 | 25 |
| 广州美术学院 | 48 | 78 | 78 |
| 广东第二师范学院 | 128 | 52 | 29 |
| 广东技术师范学院 | 331 | 296 | 59 |
| 仲恺农业工程学院 | 458 | 319 | 335 |
| 广东石油化工学院 | 365 | 204 | 261 |
| 合计 | 6116 | 5866 | 4192 |
| 广东专升本历年普通批招生录取情况 | ||||||
| 年份 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 录取 | 占比 | 录取 | 占比 | 录取 | 占比 | |
| 公办 | 6116 | 8.35% | 5866 | 7.09% | 4191 | 6.41% |
| 民办 | 67131 | 91.65% | 76862 | 92.91% | 61242 | 93.59% |
| 总计 | 73247 | 100.00% | 82728 | 100.00% | 65433 | 100.00% |
从表格可以看出,各大公办招生人数呈现逐年下降趋势,其中2024年韶关学院、惠州学院以及广东技术师范学院相较于2023年录取人数减少了一半左右。致使原本就僧多粥少的局面愈发紧张,考生们获取公办院校学位的难度大幅提升。
3.公办院校专业录取分数
下面是2024年公办院校的最低投档分数线,需要350分以上的专业有57个,需要400分以上的专业有4个!
| 院校名称 | 25年招生专业名称 | 24最低投档分 | 24最低排位 | 专业基础 | 专业综合 | 统考/校考 | 录取批次 | 学费 | 住宿费 |
| 深圳技术大学 | 汽车服务工程 | 386 | 52 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 6200 | 1200 |
| 广东医科大学 | 护理学 | 380 | 57 | 生理学 | 护理学综合 | 校考 | 普通批 | 6960 | 430-1530 |
| 广东医科大学 | 护理学 | 370 | 95 | 生理学 | 护理学综合 | 校考 | 普通批 | 6960 | 1200-1500 |
| 广东医科大学 | 护理学 | 361 | 126 | 生理学 | 护理学综合 | 校考 | 普通批 | 6960 | 1100 |
| 广东医科大学 | 药学 | 377 | 44 | 生理学 | 药学综合 | 校考 | 普通批 | 7656 | 430-1530 |
| 广东医科大学 | 药学 | 365 | 87 | 生理学 | 药学综合 | 校考 | 普通批 | 7565 | 1200-1500 |
| 广东医科大学 | 药学 | 358 | 111 | 生理学 | 药学综合 | 校考 | 普通批 | 7656 | 1100 |
| 广东医科大学 | 中药学 | 357 | 60 | 生理学 | 中药学综合 | 校考 | 普通批 | 6960 | 430-1530 |
| 广东医科大学 | 预防医学 | 320 | 30 | 生理学 | 预防医学 | 校考 | 普通批 | 7656 | 1200-1500 |
| 广东医科大学 | 健康服务与管理 | 317 | 31 | 管理学 | 健康服务与管理综合 | 校考 | 普通批 | 5510 | 1200-1500 |
| 广东医科大学 | 康复治疗学 | 342 | 35 | 生理学 | 康复治疗学综合 | 校考 | 普通批 | 6960 | 1100 |
| 广东财经大学 | 自然地理与资源环境 | 344 | 22 | 高等数学 | 自然地理与资源环境 | 校考 | 普通批 | 6230 | 1200-1600 |
| 广东财经大学 | 行政管理 | 388 | 58 | 管理学 | 行政管理学 | 统考 | 普通批 | 5510 | 1200-1600 |
| 广东财经大学 | 广播电视编导 | 371 | 20 | 艺术概论 | 影视编导基础 | 校考 | 普通批 | 10000 | 1200-1600 |
| 广州美术学院 | 环境设计 | 338 | 1152 | 艺术概论 | 设计基础,加试专业设计 | 统考 | 普通批 | 15000 | 1200-1500 |
| 广东技术师范大学 | 会计学 | 391 | 51 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 5050 | 600-1800 |
| 仲恺农业工程学院 | 社会工作 | 384 | 225 | 民法 | 法理学 | 统考 | 普通批 | 5050 | 600-1500 |
| 仲恺农业工程学院 | 动物科学 | 273 | 14 | 生态学基础 | 畜牧综合 | 校考 | 普通批 | 4570 | 1000-1500 |
| 仲恺农业工程学院 | 给排水科学与工程 | 318 | 12 | 高等数学 | 市政工程基础 | 校考 | 普通批 | 5710 | 1000-1500 |
| 仲恺农业工程学院 | 生物技术 | 371 | 18 | 高等数学 | 遗传学 | 统考 | 普通批 | 5710 | 1000-1500 |
| 仲恺农业工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 371 | 111 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 5710 | 1000-1500 |
| 仲恺农业工程学院 | 草业科学 | 303 | 20 | 生态学基础 | 草业科学专业综合 | 校考 | 普通批 | 4570 | 1000-1500 |
| 仲恺农业工程学院 | 水产养殖学 | 291 | 8 | 生态学基础 | 鱼类增养殖学 | 校考 | 普通批 | 4570 | 1000-1500 |
| 仲恺农业工程学院 | 能源与动力工程 | 297 | 31 | 高等数学 | 热工基础 | 校考 | 普通批 | 5710 | 1000-1500 |
| 仲恺农业工程学院 | 环境工程 | 260 | 15 | 高等数学 | 环境工程专业综合 | 校考 | 普通批 | 5710 | 1000-1500 |
| 仲恺农业工程学院 | 环境科学 | 243 | 20 | 高等数学 | 环境科学专业综合 | 校考 | 普通批 | 5710 | 1000-1500 |
| 仲恺农业工程学院 | 资源环境科学 | 265 | 10 | 高等数学 | 资源环境科学专业综合 | 校考 | 普通批 | 5710 | 1000-1500 |
| 仲恺农业工程学院 | 机械电子工程 | 371 | 103 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 5710 | 1000-1500 |
| 岭南师范学院 | 汉语言文学(师范) | 380 | 199 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 | 5050 | 1050-1700 |
| 岭南师范学院 | 英语(师范) | 386 | 217 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 5710 | 1050-1700 |
| 岭南师范学院 | 生物技术 | 309 | 132 | 高等数学 | 遗传学 | 统考 | 普通批 | 5710 | 1050-1700 |
| 岭南师范学院 | 工商管理 | 381 | 216 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 5050 | 1050-1700 |
| 岭南师范学院 | 环境设计 | 366 | 401 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 10000 | 1050-1700 |
| 岭南师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 361 | 160 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 5710 | 1050-1700 |
| 岭南师范学院 | 行政管理 | 368 | 136 | 管理学 | 行政管理学 | 统考 | 普通批 | 5050 | 1050-1700 |
| 岭南师范学院 | 机器人工程 | 357 | 199 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 5710 | 1050-1700 |
| 惠州学院 | 旅游管理 | 380 | 228 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 5050 | 1300-1500 |
| 惠州学院 | 社会工作 | 375 | 303 | 民法 | 法理学 | 统考 | 普通批 | 5050 | 1300-1500 |
| 广东石油化工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 350 | 243 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 5710 | 520-1335 |
| 广东石油化工学院 | 材料成型及控制工程 | 328 | 461 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 5710 | 520-1335 |
| 广东石油化工学院 | 过程装备与控制工程 | 327 | 466 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 5710 | 520-1335 |
| 广东石油化工学院 | 数学与应用数学(师范) | 351 | 139 | 高等数学 | 数学专业综合 | 统考 | 普通批 | 5710 | 520-1335 |
| 广东石油化工学院 | 法学 | 390 | 162 | 民法 | 法理学 | 统考 | 普通批 | 5050 | 520-1335 |
| 广东石油化工学院 | 汉语言文学(师范) | 373 | 323 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 | 5050 | 520-1335 |
| 广东石油化工学院 | 学前教育(师范) | 350 | 202 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 普通批 | 5050 | 520-1335 |
| 广东石油化工学院 | 音乐表演 | 303 | 9 | 艺术概论 | 音乐表演(舞蹈) | 校考 | 普通批 | 10000 | 520-1335 |
| 肇庆学院 | 汉语言文学(师范) | 390 | 98 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 | 5050 | 700-1500 |
| 肇庆学院 | 学前教育(师范) | 361 | 130 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 普通批 | 5050 | 700-1500 |
| 韶关学院 | 汉语言文学(师范) | 384 | 154 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 | 5050 | 750-1500 |
| 韶关学院 | 英语(师范) | 385 | 227 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 5710 | 750-1500 |
| 韶关学院 | 商务英语 | 377 | 413 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 5710 | 650-1200 |
| 韶关学院 | 商务英语 | 375 | 461 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 5710 | 1100-1400 |
| 韶关学院 | 数学与应用数学(师范) | 355 | 118 | 高等数学 | 数学专业综合 | 统考 | 普通批 | 5710 | 750-1500 |
| 韶关学院 | 产品设计 | 390 | 102 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 10000 | 750-1500 |
| 韶关学院 | 学前教育(师范) | 355 | 165 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 普通批 | 5050 | 750-1500 |
| 韩山师范学院 | 电气工程及其自动化 | 387 | 141 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 5190 | 650-1500 |
| 韩山师范学院 | 计算机科学与技术 | 419 | 159 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 5190 | 1500 |
| 韩山师范学院 | 财务管理 | 305 | 49 | 高等数学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 4590 | 1500 |
| 韩山师范学院 | 视觉传达设计 | 373 | 294 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 10000 | 1500 |
| 韩山师范学院 | 商务英语 | 378 | 381 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 5190 | 1500 |
| 韩山师范学院 | 社会工作 | 311 | 75 | 民法 | 社会工作概论 | 校考 | 普通批 | 4590 | 1500 |
| 韩山师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 415 | 195 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 5190 | 1500 |
| 韩山师范学院 | 人力资源管理 | 364 | 49 | 管理学 | 人力资源管理 | 统考 | 普通批 | 4590 | 1500 |
| 韩山师范学院 | 食品科学与工程 | 331 | 52 | 高等数学 | 食品化学与分析 | 校考 | 普通批 | 5190 | 430-1530 |
| 韩山师范学院 | 产品设计 | 381 | 182 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 10000 | 1500 |
| 韩山师范学院 | 小学教育(师范) | 332 | 39 | 教育理论 | 小学教育专业综合 | 校考 | 普通批 | 4590 | 850 |
| 韩山师范学院 | 英语(师范 | 391 | 149 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 5190 | 850 |
| 韩山师范学院 | 汉语言文学(师范) | 382 | 177 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 | 4590 | 850 |
| 韩山师范学院 | 音乐学(师范) | 360 | 39 | 艺术概论 | 音乐综合 | 校考 | 普通批 | 10000 | 950 |
| 韩山师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 356 | 115 | 高等数学 | 数学专业综合 | 统考 | 普通批 | 5190 | 850 |
| 韩山师范学院 | 产品设计 | 381 | 182 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 10000 | 650-1600 |
| 韩山师范学院 | 美术学(师范) | 327 | 89 | 艺术概论 | 美术学综合(色彩+素描) | 校考 | 普通批 | 10000 | 650-1600 |
| 韩山师范学院 | 英语(师范 | 391 | 149 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 5190 | 650-1600 |
| 韩山师范学院 | 汉语言文学(师范 | 382 | 177 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 | 4590 | 650-1600 |
| 韩山师范学院 | 法学 | 417 | 33 | 民法 | 法理学 | 统考 | 普通批 | 4590 | 650-1600 |
| 韩山师范学院 | 社会工作 | 324 | 43 | 民法 | 社会工作概论 | 校考 | 普通批 | 4590 | 650-1600 |
| 韩山师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 356 | 115 | 高等数学 | 数学专业综合 | 统考 | 普通批 | 5190 | 650-1600 |
| 嘉应学院 | 数学与应用数学(师范) | 347 | 163 | 高等数学 | 数学专业综合 | 统考 | 普通批 | 5710 | 750-1800 |
| 嘉应学院 | 汉语言文学(师范) | 378 | 228 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 | 5050 | 750-1800 |
| 嘉应学院 | 英语(师范 | 381 | 318 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 5710 | 750-1800 |
| 嘉应学院 | 生物科学(师范) | 325 | 95 | 高等数学 | 遗传学 | 统考 | 普通批 | 5710 | 750-1800 |
| 嘉应学院 | 公共事业管理 | 368 | 138 | 管理学 | 行政管理学 | 统考 | 普通批 | 5050 | 750-1800 |
| 嘉应学院 | 市场营销 | 378 | 258 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 5050 | 750-1800 |
| 嘉应学院 | 工商管理 | 379 | 237 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 5050 | 750-1800 |
| 嘉应学院 | 国际经济与贸易 | 371 | 107 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 普通批 | 5050 | 750-1800 |
| 嘉应学院 | 计算机科学与技术 | 423 | 137 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 5710 | 750-1800 |
| 嘉应学院 | 学前教育(师范) | 349 | 212 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 普通批 | 5050 | 750-1800 |
350分对于专升本考试来说已经是个很不错的成绩了,从表中可以看出,许多专业的最低投档分数都在350分以上,甚至有些专业的投档分数超过了400分。
对于26想上岸公办院校的广东专升本考生来说,越早备考机会越大,因为你无法预测下一年的招生情况,只有自己准备充分了,才能应对未来的变化。2026年的考生也可以参考2025的考纲进行复习,等考纲公布后再换!
综上,广东专升本考上公办院校的难度有多大,录取率有多少,想要了解更多广东专插本考试资讯,广东专插本真题、备考资料请关注广东专插本(www.gdzcbks.cn)。
下一篇:广东专升本补录看哪几门的总分?
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



