专插本广东白云学院统考专业有哪些?
广东白云学院统考专业有视觉传达设计、产品设计、环境设计等;其中视觉传达设计24年招生计划为300,24年投档最低分为301,24年最低排位为2993。
| 院校 | 招生专业 | 专业基础 | 专业综合课 | 统考/校考 | 教学地点 | 24年招生计划 | 24年投档最低分 | 24年最低排位 |
| 广东白云学院 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 300 | 301 | 2993 |
| 产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 51 | 302 | 2984 | |
| 环境设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 50 | 302 | 2984 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 60 | 308 | 2602 | |
| 动画 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 59 | 301 | 2990 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 西校区 | 122 | 264 | 1377 | |
| 机器人工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 西校区 | 60 | 260 | 1465 | |
| 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 西校区 | 130 | 247 | 2255 | |
| 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 西校区 | 130 | 246 | 2261 | |
| 软件工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 350 | 235 | 5816 | |
| 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 350 | 235 | 5813 | |
| 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 88 | 234 | 5820 | |
| 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 北校区 | 300 | 329 | 2942 | |
| 学前教育 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 北校区 | 150 | 304 | 947 | |
| 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 北校区 | 350 | 240 | 3129 | |
| 财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 北校区 | 50 | 250 | 2715 | |
| 市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 北校区 | 380 | 243 | 6846 | |
| 物流管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 北校区 | 92 | 245 | 6803 | |
| 工商管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 北校区 | 370 | 205 | 590 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 北校区 | 80 | 245 | 1200 | |
| 金融学 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 北校区 | 40 | 185 | 716 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 统考 | 北校区 | 160 | 240 | 1342 | |
| 社会工作 | 民法 | 法理学 | 统考 | 北校区 | 93 | 273 | 2114 | |
| 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 北校区 | 95 | 324 | 3333 | |
| 人工智能 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 90 | 235 | 5819 |
想要了解更多关于专插本相关内容,包括但不限于招生计划、招生简章、报名时间、报考条件、考试科目、复习备考等内容,可以及时联系咨询在线老师!
上一篇:广东专插本土木工程都有哪些学校?
下一篇:广东专插本有必要报班吗?
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



