广东专插本广州应用科技学院学费住宿费多少钱
广东普通专插本考试虽然相较于其它省份,有着报考条件宽松、招生计划多、录取率高的优点,但同样也有着显著的“缺点”。比如招生计划虽多,但基本都是民办院校。广东的民办插本院校学费并不算低,主要在三万左右。对于普通家庭而言,学费负担还是比较大。即使申请助学贷款,小部分民办院校专业可能也仅够覆盖一半的学费。
| 招生专业 | 专业基础 | 专业综合课 | 统考/校考 | 录取批次 | 学校性质 | 学费 | 住宿费 | 教学地点 | |
| 广州应用科技学院 | 法学 | 民法 | 法理学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 社会工作 | 民法 | 社会工作综合能力 | 校考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 软件工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 网络工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 物联网工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 通信工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 行政管理 | 管理学 | 行政管理学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务概论 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 社会体育指导与管理 | 教育理论 | 体育社会学 | 校考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 休闲体育 | 教育理论 | 体育社会学 | 校考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 金融学 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 日语 | 大学语文 | 综合日语 | 校考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 新闻学 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 广告学 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 动画 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 34800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 美术学 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 34800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 34800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 环境设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 34800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 34800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 行政管理 | 管理学 | 行政管理学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 人工智能 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 车辆工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 机械电子工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 运动康复 | 教育理论 | 运动解剖学 | 校考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 金融科技 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 | |
| 汉语言文学 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
广东专插本为你精心准备了一系列的备考资源和课程安排,以确保你在升本之路上稳步前行。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



