2025年广东专插本东莞城市学院升本
广东专插本为学子们整理了2024东莞城市学院升本的前置专业要求。很多同学在备考初期以为学校和专业是随便选。这是一个误区,广东普通专插本有不少院校专业是有限制的。报考之前,需要了解自己大专就读的专业,与本科招生专业是否匹配。以下资料供25届的考生参考,有前置要求说明要对口,无前置要求说明可以跨专业报考。
24年东莞城市学院全部专业无前置专业要求!
| 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 专业组 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 办学地点 | 考试科目 | 专业综合课 类型 |
| 1 | 汉语言文学 | 文学 | 1 | 33800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 统考 |
| 2 | 英语 | 文学 | 2 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 统考 |
| 3 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 3 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 统考 |
| 30 | 电子信息工程 | 工学 | 3 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 统考 |
| 4 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 4 | 35800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 统考 |
| 7 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 4 | 35800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 统考 |
| 8 | 环境设计 | 艺术学 | 4 | 35800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 统考 |
| 5 | 音乐表演 | 艺术学 | 5 | 37800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,艺术概论,音乐表演专业测试 | 校考 |
| 6 | 舞蹈编导 | 艺术学 | 6 | 37800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,艺术概论,舞蹈基本功与专业测试 | 校考 |
| 9 | 工业设计 | 工学 | 7 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,高等数学,设计基础 | 统考 |
| 10 | 行政管理 | 管理学 | 8 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,管理学,行政管理学 | 统考 |
| 11 | 社会工作 | 法学 | 9 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,民法,法理学 | 统考 |
| 12 | 法学 | 法学 | 9 | 33800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,民法,法理学 | 统考 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 工学 | 10 | 33800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 统考 |
| 14 | 软件工程 | 工学 | 10 | 33800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 统考 |
| 15 | 会计学 | 管理学 | 11 | 33800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 | 统考 |
| 16 | 财务管理 | 管理学 | 11 | 33800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 | 统考 |
| 17 | 物流管理 | 管理学 | 12 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学 | 统考 |
| 18 | 工商管理 | 管理学 | 12 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学 | 统考 |
| 19 | 市场营销 | 管理学 | 12 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学 | 统考 |
| 20 | 人力资源管理 | 管理学 | 13 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,管理学,人力资源管理 | 统考 |
| 21 | 土木工程 | 工学 | 14 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,高等数学,建筑材料 | 校考 |
| 22 | 环境工程 | 工学 | 15 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,高等数学,环境学基础 | 校考 |
| 23 | 人文地理与城乡规 划 | 理学 | 16 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,高等数学,城市规划原理 | 校考 |
| 24 | 工程管理 | 管理学 | 17 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,管理学,工程项目管理 | 校考 |
| 25 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 18 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 统考 |
| 26 | 金融学 | 经济学 | 19 | 33800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,经济学,金融学 | 统考 |
| 27 | 电子商务 | 管理学 | 20 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论 | 统考 |
| 28 | 机械设计制造及其 自动化 | 工学 | 21 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 |
| 29 | 机械电子工程 | 工学 | 21 | 31800 | 1750-2250 | 校本部 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 |
想要了解更多专插本的最新资讯,包括招生政策、招生简章和招生人数等关键信息的大二、大三的同学,现在可以直接咨询在线老师(不含大一)!请持续关注广东专插本网。我们的专业在线教师团队随时待命,为您提供个性化的一对一咨询服务,确保您的专插本备考之路更加顺畅!
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



