2024年珠海科技学院专升本招生专业前置专业要求
2024年广东普通专升本珠海科技学院共计招生39个专业,每个专业都有前置专业要求,只有满足条件的专科生才能报考,下面是各专业前置专业要求,有需要的考生可以参考,看看自己符不符合报考条件吧。
关于前置专业限制要求的说明
1.本表所列出的前置专业限制,以2023年报考普通专升本考生专科毕业专业库表为基础,在此基础上进行划定。
2.未列出前置专业限制的招生专业,是前置专业限制相对宽松的招生专业,不跨科类即可;即美术类、音乐类、体育类、普通类不可互跨。
3.符合前置专业限制要求,但属于跨专业报考的考生,要考虑未来学习压力,根据专业培养方案,有些专业核心基础课有可能要补修。
4.未尽事宜最终以报考系统信息为准。如有疑问,请在工作时间(星期一至星期五上午8:30-11:30 2:30-5:00)致电:0756-7626272 7626296垂询。
| 拟招生专业 | 前置专业要求 |
| 视觉传达设计 | 包装策划与设计 |
| 视觉传达设计 | 包装艺术设计 |
| 视觉传达设计 | 产品艺术设计 |
| 视觉传达设计 | 产品艺术设计(首饰设计方向) |
| 视觉传达设计 | 产品造型设计 |
| 视觉传达设计 | 产品造型设计(家具设计) |
| 视觉传达设计 | 城市园林 |
| 视觉传达设计 | 城市园林(景观工程方向) |
| 视觉传达设计 | 灯具设计与工艺 |
| 视觉传达设计 | 电脑艺术设计 |
| 视觉传达设计 | 电脑艺术设计(产品设计) |
| 视觉传达设计 | 电脑艺术设计(国际商业美术设计) |
| 视觉传达设计 | 电脑艺术设计(数码平面设计) |
| 视觉传达设计 | 雕刻艺术设计 |
| 视觉传达设计 | 多媒体设计与制作 |
| 视觉传达设计 | 多媒体设计与制作(网页艺术设计) |
| 视觉传达设计 | 纺织品设计 |
| 视觉传达设计 | 风景园林设计 |
| 视觉传达设计 | 服装陈列与展示设计 |
| 视觉传达设计 | 服装设计 |
| 视觉传达设计 | 服装设计(电脑设计) |
| 视觉传达设计 | 服装设计与工艺 |
| 视觉传达设计 | 服装设计与工艺(服装设计与现代工程) |
| 视觉传达设计 | 服装设计与加工 |
| 视觉传达设计 | 服装与服饰设计 |
| 视觉传达设计 | 服装与服饰设计(服装设计) |
| 视觉传达设计 | 服装与服饰设计(高端传统文化服饰设计) |
| 视觉传达设计 | 工艺美术品设计 |
| 视觉传达设计 | 广告 |
| 视觉传达设计 | 广告设计与制作 |
| 视觉传达设计 | 广告设计与制作(创意媒体设计) |
| 视觉传达设计 | 广告设计与制作(品牌数媒传播设计方向) |
| 视觉传达设计 | 广告设计与制作(平面广告) |
| 视觉传达设计 | 广告设计与制作(平面设计) |
| 视觉传达设计 | 广告艺术设计 |
| 视觉传达设计 | 环境艺术设计 |
| 视觉传达设计 | 环境艺术设计(VR室内设计方向) |
| 视觉传达设计 | 环境艺术设计(建筑环境设计) |
| 视觉传达设计 | 环境艺术设计(景观设计方向) |
| 视觉传达设计 | 环境艺术设计(室内环境设计) |
| 视觉传达设计 | 环境艺术设计(室内设计方向) |
| 视觉传达设计 | 环境艺术设计(室内设计与工程管理方向) |
| 视觉传达设计 | 环境艺术设计(室内装饰设计方向) |
| 视觉传达设计 | 环境艺术设计(室外环境设计) |
| 视觉传达设计 | 环境艺术设计(园林景观设计) |
| 视觉传达设计 | 环境艺术设计(展示设计) |
| 视觉传达设计 | 计算机多媒体技术(平面设计) |
| 视觉传达设计 | 家具设计与制造 |
| 视觉传达设计 | 家具艺术设计 |
| 视觉传达设计 | 建筑动画与模型制作 |
| 视觉传达设计 | 建筑设计 |
| 视觉传达设计 | 建筑设计(中外合作办学) |
| 视觉传达设计 | 建筑室内设计 |
| 视觉传达设计 | 建筑装饰工程技术(软装设计方向) |
| 视觉传达设计 | 景观设计 |
| 视觉传达设计 | 美术 |
| 视觉传达设计 | 美术(书法) |
| 视觉传达设计 | 美术教育 |
| 视觉传达设计 | 美术教育(师范) |
| 视觉传达设计 | 民族美术 |
| 视觉传达设计 | 皮具艺术设计 |
| 视觉传达设计 | 摄影与摄像艺术 |
| 视觉传达设计 | 室内设计 |
| 视觉传达设计 | 室内设计技术 |
| 视觉传达设计 | 室内艺术设计 |
| 视觉传达设计 | 室内艺术设计(室内设计方向) |
| 视觉传达设计 | 室内装饰设计 |
| 视觉传达设计 | 视觉传播设计与制作 |
| 视觉传达设计 | 视觉传播设计与制作(荔湾校区) |
| 视觉传达设计 | 视觉传播设计与制作(南海校区) |
| 视觉传达设计 | 视觉传播设计与制作(平面设计) |
| 视觉传达设计 | 视觉传达 |
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计 |
| 视觉传达设计 | 视觉传达艺术设计 |
| 视觉传达设计 | 视觉传达艺术设计(广告设计与影视制作) |
| 视觉传达设计 | 数字媒体设计与制作 |
| 视觉传达设计 | 数字媒体艺术设计 |
| 视觉传达设计 | 数字媒体应用技术(虚拟现实VR设计) |
| 视觉传达设计 | 数字展示技术 |
| 视觉传达设计 | 陶瓷设计与工艺 |
| 视觉传达设计 | 陶瓷设计与工艺(非遗成型艺术) |
| 视觉传达设计 | 图形图像制作 |
| 视觉传达设计 | 图形图像制作(室内空间设计) |
| 视觉传达设计 | 玩具设计与制造 |
| 视觉传达设计 | 艺术教育 |
| 视觉传达设计 | 艺术教育(师范) |
| 视觉传达设计 | 艺术设计 |
| 视觉传达设计 | 艺术设计(城市园林与景观设计) |
| 视觉传达设计 | 艺术设计(服装设计) |
| 视觉传达设计 | 艺术设计(广告视觉传达方向) |
| 视觉传达设计 | 艺术设计(海珠校区) |
| 视觉传达设计 | 艺术设计(环境艺术) |
| 视觉传达设计 | 艺术设计(环境艺术设计) |
| 视觉传达设计 | 艺术设计(平面设计) |
| 视觉传达设计 | 艺术设计(室内环境设计) |
| 视觉传达设计 | 艺术设计(室内装饰艺术设计) |
| 视觉传达设计 | 艺术设计(数码摄影与影像后期制作) |
| 视觉传达设计 | 艺术设计(展示艺术设计) |
| 视觉传达设计 | 游艇装饰设计与工艺 |
| 视觉传达设计 | 园林工程技术(园林规划设计) |
| 视觉传达设计 | 园林工程技术(园林规划设计方向) |
| 视觉传达设计 | 展示艺术设计 |
| 视觉传达设计 | 装饰艺术设计 |
| 视觉传达设计 | 装饰艺术设计(计算机综合美术) |
| 视觉传达设计 | 装潢艺术设计 |
| 视觉传达设计 | 装潢艺术设计(环境艺术设计) |
| 视觉传达设计 | 装潢艺术设计(视觉传媒设计) |
| 动画 | 动画设计 |
| 动画 | 动漫设计 |
| 动画 | 动漫设计与制作 |
| 动画 | 动漫制作技术 |
| 动画 | 动漫制作技术(媒体艺术设计方向) |
| 动画 | 动漫制作技术(影视动画设计方向) |
| 动画 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 动画 | 计算机应用技术(数字影视制作方向) |
| 动画 | 软件技术(动漫开发方向) |
| 动画 | 艺术设计(动漫设计方向) |
| 动画 | 影视动画 |
| 动画 | 影视动画(动漫画设计与制作) |
| 动画 | 影视动画(数字动画方向) |
| 动画 | 游戏设计 |
| 动画 | 游戏设计与制作 |
| 音乐表演、音乐学 | 表演艺术 |
| 音乐表演、音乐学 | 表演艺术(音乐表演) |
| 音乐表演、音乐学 | 钢琴伴奏 |
| 音乐表演、音乐学 | 钢琴调律 |
| 音乐表演、音乐学 | 歌舞表演 |
| 音乐表演、音乐学 | 戏剧影视表演 |
| 音乐表演、音乐学 | 戏曲表演 |
| 音乐表演、音乐学 | 现代流行音乐 |
| 音乐表演、音乐学 | 音乐表演 |
| 音乐表演、音乐学 | 音乐表演(声乐方向) |
| 音乐表演、音乐学 | 音乐传播 |
| 音乐表演、音乐学 | 音乐教育 |
| 音乐表演、音乐学 | 音乐教育(师范) |
| 音乐表演、音乐学 | 音乐剧表演 |
| 音乐表演、音乐学 | 音乐制作 |
| 汉语言文学 | 初等教育(语文) |
| 汉语言文学 | 汉语 |
| 汉语言文学 | 汉语言文学 |
| 汉语言文学 | 汉语言文学教育 |
| 汉语言文学 | 文秘 |
| 汉语言文学 | 小学教育(文) |
| 汉语言文学 | 小学教育(语文方向) |
| 汉语言文学 | 小学语文教育 |
| 汉语言文学 | 语文教育 |
| 汉语言文学 | 语文教育(师范) |
| 汉语言文学 | 语文教育专业 |
| 汉语言文学 | 初等教育(中文) |
| 英语 | 初等教育(英语) |
| 英语 | 旅游英语 |
| 英语 | 旅游英语(酒店管理) |
| 英语 | 旅游英语(涉外导游) |
| 英语 | 旅游英语 |
| 英语 | 商务英语 |
| 英语 | 商务英语(国际服务外包) |
| 英语 | 商务英语(国际商务管理) |
| 英语 | 商务英语(国际商务会展) |
| 英语 | 商务英语(经贸翻译方向) |
| 英语 | 商务英语(跨境电子商务) |
| 英语 | 商务英语 |
| 英语 | 商务英语(全球化管理) |
| 英语 | 商务英语(商贸) |
| 英语 | 商务英语(商务翻译) |
| 英语 | 商务英语 |
| 英语 | 商务英语(外贸实务与管理) |
| 英语 | 商务英语(外贸业务) |
| 英语 | 商务英语(外贸英语) |
| 英语 | 小学英语教育 |
| 英语 | 学前教育(英语) |
| 英语 | 英语 |
| 英语 | 英语(国际旅游方向) |
| 英语 | 英语(经济贸易方向) |
| 英语 | 英语(商务方向) |
| 英语 | 英语(英语教育) |
| 英语 | 英语(经济贸易方向) |
| 英语 | 英语(商务方向) |
| 英语 | 英语教育 |
| 英语 | 英语教育(师范) |
| 英语 | 英语教育(师范,辅修语文教育) |
| 英语 | 英语教育(师范) |
| 英语 | 应用英语 |
| 英语 | 应用英语(国际客户管理) |
| 英语 | 应用英语(经贸英语) |
| 英语 | 应用英语(口译) |
| 英语 | 应用英语(少儿英语方向) |
| 英语 | 应用英语(涉外事务) |
| 英语 | 应用英语(涉外文秘) |
| 英语 | 应用英语(外事) |
| 英语 | 应用英语(英语翻译) |
| 英语 | 应用英语(幼儿双语培养) |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 城市轨道交通控制 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 船舶电气工程技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 船舶电子电气技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 船舶通信与导航 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 地理信息测绘技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 电力系统继电保护与自动化 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 电力系统继电保护与自动化技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 电力系统自动化技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 电气化铁道技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 电气自动化 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 电气自动化技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 电气自动化技术(工业控制) |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 电气自动化技术(中澳合作办学) |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 电气自动化技术(中外合作办学) |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 电源变换技术与应用 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 电子测量技术与仪器 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 电子产品质量检测 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 电子信息工程技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 电子信息工程技术(自动化技术) |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 发电厂及电力系统 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 高速铁道技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 工业电气自动化技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 工业分析技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 工业分析与检验 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 工业过程自动化技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 工业互联网技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 工业机器人技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 工业网络技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 供用电技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 固定通信技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 光电技术应用 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 光电制造技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 光电制造与应用技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 光电子技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 光伏发电技术与应用 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 光伏工程技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 光通信技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 化工自动化技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 环境监测与控制技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 环境监测与控制技术(环境监测) |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 环境监测与控制技术(环境自动监测管理) |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 火电厂集控运行 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 机场电工技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 机动通信技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 计算机网络技术 |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 计算机网络技术(5G技术方向) |
| 电子信息科学与技术、通信工程、自动化 | 计算机网络技
下一篇:2024年广东专升本报完名后需要注意哪些?审核没通过怎么办 相关推荐
最新更新 |

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



