2025年广州新华学院专升本普通批专业招生计划
2025广东专升本民办院校:广州新华学院普通批招生信息已清晰呈现!此次涵盖电气工程及其自动化、艺术设计学等众多专业,人力资源管理计划招生45人,人工智能专业计划招生40人。学费也因专业有29980、31980、36980等区分,办学地点分布东莞校区和广州校区,部分专业有报考前置要求。这些数据能让考生了解各专业招生规模与成本,助力大家结合自身情况,合理规划报考方向,精准选择适配专业 。
| 专业名称 | 学科门类 | 类型 | 专业组 | 计划数 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 办学地点 | 备注 |
| 汉语言文学 | 文学 | 统考 | 01 | 130 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 英语 | 文学 | 统考 | 02 | 105 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 商务英语 | 文学 | 统考 | 02 | 30 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 法学 | 法学 | 统考 | 03 | 245 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 社会工作 | 法学 | 统考 | 04 | 50 | 29980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 统考 | 05 | 45 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 行政管理 | 管理学 | 统考 | 06 | 65 | 29980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 工商管理 | 管理学 | 统考 | 07 | 185 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 市场营销 | 管理学 | 统考 | 07 | 100 | 29980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 物流管理 | 管理学 | 统考 | 08 | 25 | 29980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 电子商务 | 管理学 | 统考 | 08 | 130 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 会计学 | 管理学 | 统考 | 09 | 250 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 财务管理 | 管理学 | 统考 | 09 | 60 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 审计学 | 管理学 | 统考 | 09 | 110 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 工商管理(创新班) | 管理学 | 统考 | 10 | 70 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 统考 | 11 | 50 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 金融工程 | 经济学 | 统考 | 12 | 20 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 经济学 | 经济学 | 统考 | 12 | 40 | 29980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 投资学 | 经济学 | 统考 | 12 | 40 | 29980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 统考 | 13 | 50 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 统考 | 14 | 35 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 人工智能 | 工学 | 统考 | 15 | 40 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 统考 | 16 | 40 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 统考 | 17 | 70 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 艺术设计学 | 艺术学 | 统考 | 18 | 55 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求,不招色盲色弱 |
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 统考 | 18 | 25 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求,不招色盲色弱 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 校考 | 19 | 180 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 无前置专业要求 |
| 信息资源管理 | 管理学 | 校考 | 20 | 15 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 无前置专业要求,弱视慎报 |
| 健康服务与管理 | 管理学 | 校考 | 21 | 45 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 无前置专业要求,弱视慎报 |
| 护理学 | 医学 | 校考 | 22 | 100 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 须取得普通专科护理、助产专业学历,或取得人力资源和社会保障、卫生健康行政部门颁发的护理初级(士)专业技术资格证书,色盲色弱慎报 |
| 药学 | 医学 | 校考 | 23 | 15 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 须取得药学专业学历,不招色盲色弱,聋哑人士、嗅觉迟钝考生慎重报考 |
| 音乐学 | 艺术学 | 校考 | 24 | 125 | 36980 | 3180 | 东莞校区 | 该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
广东专升本没有传说中那么难,但也不是随便就能过。关键在于:
选对方向(专业选择)
用对方法(高效复习)
坚持到底(不半途而废)
如果你还在犹豫,不妨现在就开始行动!
以上就是“2025年广州新华学院专升本普通批专业招生计划”的全部内容,想要了解更多广东专插本考试资讯,广东专插本真题、备考资料请关注广东专插本(www.gdzcbks.cn)。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



