参考!2024年广东专升本高等数学补录了多少人?这些院校的学宿费是多少?
广东专升本网为备考广东专升本的学子整理了2024年广东专升本高等数学补录人数及学宿费等信息,更多内容详细见下。
| 2024年高等数学补录情况 | |||||||
| 院校名称 | 2025年招生专业名称 | 2024年补录人数 | 专业基础课 | 统考/校考 | 录取批次 | 学费 | 住宿费 |
| 广州南方学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 33200 | 1900 |
| 广州城市理工学院 | 土木工程 | 7 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 27000 | 2800-4000 |
| 广州城市理工学院 | 宝石及材料工艺学 | 11 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 27000 | 2800-4000 |
| 广州城市理工学院 | 金融工程 | 16 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 27000 | 2800-4000 |
| 广州软件学院 | 数字媒体技术(游戏开发卓越工程师班) | 11 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 36000 | 1500-3800 |
| 广东白云学院 | 土木工程 | 5 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 32800 | 4500 |
| 广东东软学院 | 网络工程 | 4 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 30800 | 2000-3000 |
| 广东培正学院 | 网络工程 | 4 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 33000 | 3200-4500 |
| 广州商学院 | 数据科学与大数据技术(产教融合创新班) | 27 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 36800 | 1800-7500 |
| 东莞城市学院 | 土木工程 | 73 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 34800 | 1750-2800 |
| 东莞城市学院 | 环境工程 | 50 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 34800 | 1750-2800 |
| 东莞城市学院 | 人文地理与城乡规划 | 56 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 34800 | 1750-2800 |
| 广东科技学院 | 物联网工程 | 9 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 34800 | 2800 |
| 广东科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 34800 | 2800 |
| 华南农业大学珠江学院 | 电子信息工程 | 59 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 35000 | 3500-6500 |
| 广州工商学院 | 食品质量与安全 | 30 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 33900 | 2900-6500 |
| 广州工商学院 | 食品营养与检验教育 | 28 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 33900 | 2900-6500 |
| 广州华立学院 | 土木工程 | 20 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 34800 | 2300-5600 |
| 广州应用科技学院 | 软件工程 | 25 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 31800 | 4000 |
| 广州应用科技学院 | 网络工程 | 2 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 31800 | 4000 |
| 一州应用科技学院 | 物联网工程 | 14 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 31800 | 4000 |
| 广州应用科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 31800 | 4000 |
| 广州应用科技学院 | 人工智能 | 15 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 31800 | 94000 |
| 广州应用科技学院 | 通信工程 | 9 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 31800 | 4000 |
| 广州应用科技学院 | 自动化 | 8 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 31800 | 4000 |
| 广州应用科技学院 | 车辆工程 | 27 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 31800 | 4000 |
| 广州应用科技学院 | 机械电子工程 | 20 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 31800 | 4000 |
| 广州应用科技学院 | 建筑学(三年制) | 19 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 31800 | 4000 |
| 湛江科技学院 | 计算机科学与技术 | 10 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 33000 | 2800-3500 |
| 湛江科技学院 | 物联网工程 | 15 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 33000 | 2800-3500 |
| 湛江科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 21 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 33000 | 2800-3500 |
| 湛江科技学院 | 汽车服务工程 | 6 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 33000 | 2800-3500 |
| 湛江科技学院 | 土木工程 | 8 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 33000 | 2800-3500 |
| 湛江科技学院 | 安全工程 | 2 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 33000 | 2800-3500 |
| 广东理工学院 | 土木工程 | 9 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 |
| 广东理工学院 | 自动化 | 15 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 |
| 广东理工学院 | 交通运输 | 26 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 |
| 广东理工学院 | 车辆工程 | 2 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 |
| 广东理工学院 | 汽车服务工程 | 31 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 |
| 广东理工学院 | 机器人工程 | 2 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 |
| 广东理工学院 | 服装设计与工程 | 14 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 |
| 广东理工学院 | 风景园林 | 25 | 高等数学 | 校考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 |
| 广州科技职业技术大学 | 建筑工程 | 34 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 33000 | 1400-1800 |
| 广州科技职业技术大学 | 计算机应用工程 | 108 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 35000 | 1400-1800 |
| 广州科技职业技术大学 | 大数据工程技术 | 16 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 35000 | 1400-1800 |
| 广州科技职业技术大学 | 数字媒体技术 | 22 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 35000 | 1400-1800 |
| 广州科技职业技术大学 | 数字印刷工程 | 43 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 26800 | 1400-1800 |
| 广州科技职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 60 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 35000 | 1400-1800 |
| 广东工商职业技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 34 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 33800 | 2800 |
| 广东工商职业技术大学 | 网络工程技术 | 146 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 33800 | 2800 |
| 广东工商职业技术大学 | 软件工程技术 | 132 | 高等数学 | 统考 | 普通批 | 33800 | 2800 |
2024 年广东专升本高等数学补录情况分析
2024 年高等数学补录涉及 32 所民办院校,共补录 727 人,呈现以下特点:
招生规模:东莞城市学院土木工程(73 人)、广东工商职业技术大学网络工程技术(146 人)、广州科技职业技术大学计算机应用工程(108 人)补录规模居前,工科专业补录需求显著。
考试类型:超 90% 为统考(如计算机科学与技术、软件工程),仅 8 个专业为校考(如土木工程、数据科学与大数据技术),统考补录门槛为三科总分过线(2024 年普通批线 120 分)。
费用水平:学费 27000-36800 元 / 年,广州城市理工学院(27000 元 / 年)性价比突出;住宿费 1400-9400 元,需注意部分专业住宿费差异(如广州应用科技学院人工智能专业住宿费 9400 元)。
专业趋势:计算机类(计算机应用工程、网络工程等)补录 348 人,占比 47.9%;土木工程、机械工程等传统工科补录 224 人,显示技术型专业仍为补录主力。
建议:2025 年考生可重点关注广东工商职业技术大学等补录大户的统考专业,利用大规模补录提高录取率;校考专业需提前研习院校考纲(如土木工程测量);经济压力大的考生可优先选择广州城市理工学院(27000 元 / 年)、广东理工学院(31800 元 / 年)等低学费院校。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



