2025年广州科技职业技术大学专插本校考考试大纲
2025年广州科技职业技术大学普通专升本拟开设19个招生专业涵盖工学、管理学、经济学、文学、医学、艺术学多个学科门类。
| 院校代码 | 批次 | 学制 | 办学地点 | 住宿费 | ||
| 13717 | 本科 | 2年 | 广州校区 | 空调房1400元/人/早年(6人间) 空调房1800元/人/学年(4人间) | ||
| 专业 | 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 考试科目 | 专业综合课类型 | 学费(元/学年) |
| 01 | 003 | 建筑工程 | 工学 | 政治理论,吴语,高等数学,计算机基磁与程序设计 | 统考 | 33000 |
| 004 | 计算状应用工程 | 工学 | 欧治理论,英语,高等数学,计算机基磁与程序设计 | 统考 | 35000 | |
| 065 | 大数据工程技术 | 工学 | 政治理论、英语,高等数学,计算机基磁与程序设计 | 统考 | 35000 | |
| 006 | 数字媒体技术 | 工学 | 政治理论、英语、高等数学,计算机基磁与程序设计 | 统考 | 35000 | |
| 007 | 数字印刷工程 | 工学 | 政治理论、英语、高等数学,计算机基磁与程序设计 | 统考 | 26800 | |
| 02 | 006 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 政治理论、英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 | 29800 |
| 009 | 汽车服务工程技术 | 工学 | 政治理论、英语、高等数学,机械工程基社 | 统考 | 35000 | |
| 03 | 010 | 电气工程及自动化 | 工学 | 政治理论,美语,高等数学,电子技术基础 | 统考 | 35000 |
| 04 | 011 | 物流工程技术 | 管理学 | 政治理论、英语、管理学,市场营销学 | 统考 | 33000 |
| 012 | 酒店管理 | 管理学 | 政治理论、英语,管理学,市场营钢学 | 统考 | 33000 | |
| 013 | 企业数字化管理 | 管理学 | 政治理论、其语、管理学,市场营销学 | 统考 | 35000 | |
| 05 | 014 | 旅品管理 | 管理学 | 政治理论、英语、管理学.行政管理学 | 统考 | 33000 |
| 06 | 015 | 大数服与财务管理 | 管理学 | 政治理论、英语、管理学、基结会计学 | 统考 | 33000 |
| 07 | 016 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 政治理论、关语,经济学,国际贸易理论与实务 | 统考 | 35000 |
| 08 | 017 | 应用关语 | 文学 | 政治理论、美语,大学语文,语基础与写作 | 统考 | 33000 |
| 09 | 018 | 护理 | 医学 | 政治理论,英语,生理学,护理学基础 | 校考 | 35000 |
| 10 | 019 | 数学 | 医学 | 政治理论,美语,生理学,药理学 | 校考 | 35000 |
| 11 | 020 | 建筑设计 | 艺术学 | 政治理论、英语、艺术概论,设计基础 | 统考 | 33000 |
| 021 | 环境艺术设计 | 艺术学 | 政治理论、英语.艺术概论,设计基础 | 统考 | 35000 | |
| 广州科技职业技术大学2025年普通专升本拟招生专业表(建档立卡批) | ||||||
| 学校代码 | 批次 | 学制 | 办学地点 | 住宿费 | ||
| 13717 | 本科 | 2年 | 广州校区 | 空调房1410元/人/学年(6人间) 空调房1810元/人/学年(4人间) | ||
| 专业 | 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 考试科目 | 专业综合课类型 | 学费(元/学年) |
| 12 | 022 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 政治理论,吴语,高等数学,机械工程基础 | 统考 | 29800 |
| 13 | 023 | 计算状应用工程 | 工学 | 欧治理论、英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 统考 | 35000 |
| 14 | 024 | 电气工程及自动化 | 工学 | 政治理论、英语.高等数学,电子技术基础 | 统考 | 35000 |
| 15 | 025 | 护理 | 医学 | 政治理论、英调,生理学,护理学基础 | 校考 | 35000 |
| 广州科技职业技术大学2025年普通专升本拟招生专业表(退役士兵批) | ||||||
| 学校代码 | 批次 | 学制 | 办学地点 | 住宿费 | ||
| 13717 | 本科 | 2年 | 广州校区 | 空调房1400元/人/学年(6人间) 空调房1800元/人/学年(4人间) | ||
| 专业 | 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 考试科目 | 专业综合课类型 | 学费(元/学年) |
| 16 | 026 | 建筑工程 | 工学 | 综合考察 | 校号 | 33000 |
| 027 | 建筑设计 | 艺术学 | 综合考察 | 税考 | 33000 | |
| 028 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 综合考察 | 校号 | 29800 | |
| 029 | 汽车服务工程技术 | 工学 | 综合考察 | 校考 | 25800 | |
| 030 | 计算机应用工程 | 工学 | 综合考察 | 校考 | 35300 | |
| 031 | 大数据程技术 | 工学 | 综合考察 | 校考 | 35000 | |
| 032 | 电气工程及自动化 | 工学 | 综合考察 | 税号 | 35000 | |
| 033 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合考察 | 校考 | 35000 | |
| 034 | 环境艺术设计 | 艺术学 | 综合考察 | 校号 | 35000 | |
| 035 | 数字印刷工程 | 工学 | 综合考察 | 校号 | 25000 | |
| 036 | 物流工程技术 | 管理学 | 综合考察 | 税考 | 33000 | |
| 037 | 旅游管理 | 管理学 | 综合考察 | 校号 | 33000 | |
| 038 | 酒店管理 | 管理学 | 综合考容 | 税考 | 33110 | |
| 039 | 大数图与财务管理 | 管理学 | 综合考察 | 校号 | 33000 | |
| 040 | 企业数字化管理 | 管理学 | 综合考察 | 校考 | 35000 | |
| 041 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合考察 | 校号 | 35000 | |
| 042 | 应用英语 | 文学 | 综合考察 | 校号 | 33000 | |
| 043 | 护理 | 医学 | 综合考察 | 税考 | 35000 | |
| 044 | 商学 | 医学 | 综合考察 | 校号 | 35000 | |
广东专升本为你精心准备了一系列的备考资源和课程安排,以确保你在升本之路上稳步前行。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



