2025年广州商学院专升本招生专业都有哪些?
广州商学院2025年普通专升本招生专业都有哪些?广东专升本网为备考广东专升本的考生整理了2025年广州商学院普通专升本招生专业,广州商学院2025年普通专升本招生专业共有国际经济与贸易、物流管理和市场营销等多个专业,详细内容见下表。
| 广州商学院2025年普通专升本拟招生专业 | |||||
| 学院 | 专业 | 学科门类 | 学费 | 住宿费 | 备注 |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 32800 | 1800-7500 | |
| 管理学院 | 物流管理 | 管理学 | 29800 | 1800-7500 | 校考专业 |
| 市场营销 | 管理学 | 32800 | 1800-7500 | ||
| 旅游管理 | 管理学 | 32800 | 1800-7500 | 校考专业 | |
| 会计学院 | 会计学 | 管理学 | 33800 | 1800-7500 | |
| 财务管理 | 管理学 | 32800 | 1800-7500 | ||
| 审计学 | 管理学 | 32800 | 1800-7500 | 校考专业 | |
| 外国语学院 | 英语 | 文学 | 32800 | 1800-7500 | |
| 日语 | 文学 | 32800 | 1800-7500 | 校考专业 | |
| 法学院 | 法学◯ | 法学 | 33800 | 1800-7500 | |
| 信息技术与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 33800 | 1800-7500 | |
| 现代信息产业学院 | 软件工程(产教融合创新班) | 工学 | 37800 | 1800-7500 | |
| 人工智能(产教融合创新班) | 工学 | 36800 | 1800-7500 | 校考专业 | |
| 数据科学与大数据技术(产教融合创新班) | 工学 | 36800 | 1800-7500 | 校考专业 | |
| 数字经济产业学院 | 电子商务(产教融合创新班) | 管理学 | 36800 | 1800-7500 | |
| 大数据管理与应用(产教融合创新班) | 管理学 | 36800 | 1800-7500 | 校考专业 | |
| 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 35800 | 1800-7500 | |
| 环境设计 | 艺术学 | 35800 | 1800-7500 | ||
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 35800 | 1800-7500 | 校考专业 | |
| 国际学院 | 国际商务(中英双语创新班) | 管理学 | 39800 | 1800-7500 | 校考专业 |
| 会计学(中英双语创新班) | 管理学 | 39800 | 1800-7500 | ||
| 商务英语(中英双语创新班) | 文学 | 39800 | 1800-7500 | ||
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



