2025年广州华立学院统招专升本拟招生专业!
重磅!广州华立学院2025年普通专升本拟招生专业公布!其中包括专升本普通批专业综合课统考专业、2025年三二分段招生专业信息、建档立卡批招生专业信息。广州华立学院2025年普通专升本拟开设27个招生专业,新增药学、中药学、资源勘查工程、小学教育四个本科专业,现将各招生专业公布如下:
广州华立学院2025年专升本普通批专业综合课统考专业:
| 院校专业组名称 | 专业代码 | 招生专业 | 专业基础课 | 专业综合课名称及考试类型 | 学费标准 | 校区 | |
| 专业组01 | 001 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 省统考 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 专业组02 | 002 | 工商管理 | 管理学 | 市场营销学 | 省统考 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 003 | 市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 省统考 | 34800元/学年 | 广州校区 | |
| 004 | 物流管理 | 管理学 | 市场营销学 | 省统考 | 34800元/学年 | 广州校区 | |
| 专业组03 | 005 | 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 省统考 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 专业组04 | 006 | 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 省统考 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 007 | 财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 省统考 | 34800元/学年 | 广州校区 | |
| 专业组05 | 008 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 省统考 | 34800元/学年 | 江门校区 |
| 专业组06 | 009 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 省统考 | 34800元/学年 | 江门校区 |
| 专业组07 | 010 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 省统考 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 专业组08 | 011 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 专业组09 | 012 | 环境设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 省统考 | 37800元/学年 | 广州校区 |
| 013 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 省统考 | 37800元/学年 | 广州校区 | |
| 014 | 动画 | 艺术概论 | 设计基础 | 省统考 | 37800元/学年 | 广州校区 | |
| 专业组10 | 015 | 学前教育 | 教育理论 | 学前教育基础 | 省统考 | 34800元/学年 | 江门校区 |
| 专业组11 | 016 | 汉语言文学 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 省统考 | 34800元/学年 | 江门校区 |
| 注:以上专业均招收退役士兵考生 | |||||||
广州华立学院(原广东工业大学华立学院)2025年三二分段招生专业信息一览表:
| 专业号 | 招生专业 | 招生类型 | 省统考科目 | 校考 | 学费标准 | 校区 |
| 028 | 计算机科学与技术 | 三二分段 | 英语,高等数学 | 专业能力考核 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 029 | 土木工程 | 三二分段 | 英语,高等数学 | 专业能力考核 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 备注:以上三二分段招生专业试点高职院校为广东工程职业技术学院 | ||||||
广州华立学院(原广东工业大学华立学院)2025年普通专升本招生专业信息一览表(建档立卡批):
| 专业 代码 | 招生专业 | 专业基础课 | 专业综合课名称及考试类型 | 学费标准 | 校区 | |
| 030 | 工商管理 | 管理学 | 市场营销学 | 省统考 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 031 | 市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 省统考 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 032 | 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 省统考 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 033 | 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 省统考 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 034 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 省统考 | 34800元/学年 | 江门校区 |
| 035 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 省统考 | 34800元/学年 | 江门校区 |
| 036 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 省统考 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 037 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 038 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 省统考 | 37800元/学年 | 广州校区 |
| 039 | 学前教育 | 教育理论 | 学前教育基础 | 省统考 | 34800元/学年 | 江门校区 |
| 040 | 汉语言文学 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 省统考 | 34800元/学年 | 江门校区 |
| 041 | 工程管理 | 管理学 | 建筑工程概预算 | 校考 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 042 | 土木工程 | 高等数学 | 画法几何与土木工程制图 | 校考 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 043 | 新闻学 | 大学语文 | 新闻理论 | 校考 | 34800元/学年 | 广州校区 |
| 044 | 护理学 | 生理学 | 护理学基础 | 校考 | 34800元/学年 | 江门校区 |
| 045 | 药学 | 生理学 | 药理学 | 校考 | 34800元/学年 | 江门校区 |
| 046 | 中药学 | 生理学 | 中药学综合 | 校考 | 34800元/学年 | 江门校区 |
| 注:护理学、药学和中药学有前置专业要求 | ||||||
广东专升本为你精心准备了一系列的备考资源和课程安排,以确保你在升本之路上稳步前行。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



