五邑大学2023年退役大学生士兵专升本拟招专业前置要求
五邑大学2023年退役大学生士兵专升本拟招专业有:通信工程、电子信息工程、交通工程、纺织工程等,想知道哪些专科专业可以报考以上这几个专业吗?下面给大家分享五邑大学2023年退役大学生士兵专升本拟招专业前置要求,有需要的考生可以参考。
| 序号 | 专科毕业专业 | 交通工程(交通装备与控制) |
| 1 | 半导体照明技术与应用 | √ |
| 2 | 城市轨道交通车俩技术 | √ |
| 3 | 城市轨道交通车辆 | √ |
| 4 | 城市轨道交通车辆技术 | √ |
| 5 | 城市轨道交通工程 | √ |
| 6 | 城市轨道交通工程技术 | √ |
| 7 | 城市轨道交通机电技术 | √ |
| 8 | 城市轨道交通机电技术(机电设备方向) | √ |
| 9 | 城市轨道交通控制 | √ |
| 10 | 城市轨道交通控制(车辆方向) | √ |
| 11 | 城市轨道交通控制(运营管理方向) | √ |
| 12 | 城市轨道交通通信信号技术 | √ |
| 13 | 城市轨道交通运营管理 | √ |
| 14 | 城市交通轨道机电技术 | √ |
| 15 | 船舶电气工程技术 | √ |
| 16 | 船舶电子电气技术 | √ |
| 17 | 船舶机械工程技术 | √ |
| 18 | 大数据技术 | √ |
| 19 | 大数据技术与应用 | √ |
| 20 | 电力工程管理(电力系统自动化方向) | √ |
| 21 | 电力技术类 | √ |
| 22 | 电力系统及其自动化 | √ |
| 23 | 电力系统继电保护与自动化 | √ |
| 24 | 电力系统继电保护与自动化技术 | √ |
| 25 | 电力系统自动化 | √ |
| 26 | 电力系统自动化技术 | √ |
| 27 | 电力系统自动化技术(机场电工技术) | √ |
| 28 | 电气工程及其自动化 | √ |
| 29 | 电气化铁道技术 | √ |
| 30 | 电气自动化 | √ |
| 31 | 电气自动化技术 | √ |
| 32 | 电气自动化技术(城市轨道交通自动化) | √ |
| 33 | 电气自动化技术(工业机器人与CNC控制) | √ |
| 34 | 电气自动化技术(工业控制) | √ |
| 35 | 电气自动化技术(铁道自动化方向) | √ |
| 36 | 电气自动化技术(新能源技术) | √ |
| 37 | 电气自动化技术(中澳合作办学) | √ |
| 38 | 电气自动化技术(中外合作办学) | √ |
| 39 | 电气自动化设备安装与维修 | √ |
| 40 | 电梯工程技术 | √ |
| 41 | 电信服务与管理 | √ |
| 42 | 电源变换技术与应用 | √ |
| 43 | 电子测量技术与仪器 | √ |
| 44 | 电子产品质量检测 | √ |
| 45 | 电子工艺与管理 | √ |
| 46 | 电子商务技术 | √ |
| 47 | 电子信息 | √ |
| 48 | 电子信息工程技术 | √ |
| 49 | 电子信息工程技术(电子工程技术) | √ |
| 50 | 电子信息工程技术(通信技术方向) | √ |
| 51 | 电子信息工程技术(物联网技术方向) | √ |
| 52 | 电子信息工程技术(自动化技术) | √ |
| 53 | 电子制造技术与设备 | √ |
| 54 | 动车组检修技术 | √ |
| 55 | 动漫制作技术 | √ |
| 56 | 动漫制作技术(中外合作办学) | √ |
| 57 | 动漫制作与技术 | √ |
| 58 | 发电厂及电力系统 | √ |
| 59 | 飞机电子设备维修 | √ |
| 60 | 飞机电子设备维修(中外合作办学) | √ |
| 61 | 飞机机电设备维修 | √ |
| 62 | 飞机机电设备维修(中外合作办学) | √ |
| 63 | 飞机结构修理 | √ |
| 64 | 飞机结构修理(中外合作办学) | √ |
| 65 | 港口物流管理 | √ |
| 66 | 港口物流设备与自动控制 | √ |
| 67 | 港口与航运管理 | √ |
| 68 | 港口与航运管理专业 | √ |
| 69 | 高速铁道工程技术 | √ |
| 70 | 高速铁道技术 | √ |
| 71 | 高压输配电线路施工运行与维护 | √ |
| 72 | 工程机械运用技术 | √ |
| 73 | 工程机械运用与维护 | √ |
| 74 | 工业电气自动化技术 | √ |
| 75 | 工业工程技术 | √ |
| 76 | 工业过程自动化技术 | √ |
| 77 | 工业机器人 | √ |
| 78 | 工业机器人技术 | √ |
| 79 | 工业设计 | √ |
| 80 | 工业网络技术 | √ |
| 81 | 供用电技术 | √ |
| 82 | 供用电技术(中美合作) | √ |
| 83 | 供用电技术与管理 | √ |
| 84 | 固定通信技术 | √ |
| 85 | 光电技术应用 | √ |
| 86 | 光电制造技术 | √ |
| 87 | 光电制造与应用技术 | √ |
| 88 | 光电子技术 | √ |
| 89 | 光伏发电技术与应用 | √ |
| 90 | 光伏工程技术 | √ |
| 91 | 光伏应用技术 | √ |
| 92 | 光通信技术 | √ |
| 93 | 航海技术 | √ |
| 94 | 航空电子设备维修 | √ |
| 95 | 航空电子设备维修(飞机电子设备维修) | √ |
| 96 | 航空物流 | √ |
| 97 | 航空物流专业 | √ |
| 98 | 化工自动化技术 | √ |
| 99 | 机场电工技术 | √ |
| 100 | 机场运行 | √ |
| 101 | 机场运行管理 | √ |
| 102 | 机电技术应用 | √ |
| 103 | 机电设备维修 | √ |
| 104 | 机电设备维修与管理 | √ |
| 105 | 机电设备维修与管理(机电设备) | √ |
| 106 | 机电一体化 | √ |
| 107 | 机电一体化(维修电工) | √ |
| 108 | 机电一体化技术 | √ |
| 109 | 机电一体化技术(轨道交通方向) | √ |
| 110 | 机电一体化技术(海工装备自动化) | √ |
| 111 | 机电一体化技术(机器人) | √ |
| 112 | 机电一体化技术(机械设计及自动化) | √ |
| 113 | 机电一体化技术(机械制造与自动化) | √ |
| 114 | 机电一体化技术(计算机辅助设计与制造方向) | √ |
| 115 | 机电一体化技术(模具设计与制造) | √ |
| 116 | 机电一体化技术(南海校区) | √ |
| 117 | 机电一体化技术(人工智能) | √ |
| 118 | 机电一体化技术(医疗器械) | √ |
| 119 | 机电应用技术(专科) | √ |
| 120 | 机动通信技术 | √ |
| 121 | 机械电子工程 | √ |
| 122 | 机械计算机辅助设计/辅助制造 | √ |
| 123 | 机械设计与制造 | √ |
| 124 | 机械设计与制造(海工装备自动化) | √ |
| 125 | 机械设计与制造(机械设计制造与自动化) | √ |
| 126 | 机械设计制造及其自动化 | √ |
| 127 | 机械设计制造类(中外合作办学) | √ |
| 128 | 机械制造及其自动化 | √ |
| 129 | 机械制造及自动化 | √ |
| 130 | 机械制造生产管理 | √ |
| 131 | 机械制造与设计 | √ |
| 132 | 机械制造与生产管理 | √ |
| 133 | 机械制造与自动化 | √ |
| 134 | 机械制造与自动化(机电方向) | √ |
| 135 | 机械制造与自动化(数控技术方向) | √ |
| 136 | 机械制造与自动化(中外合作办学) | √ |
| 137 | 激光加工技术 | √ |
| 138 | 计算机及应用 | √ |
| 139 | 计算机及应用(专科) | √ |
| 140 | 计算机技术与应用 | √ |
| 141 | 计算机科学与技术(软件技术方向) | √ |

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



