2025年肇庆学院专插本最低录取分数线是多少?
广东专插本为备考广东专插本的考生整理了肇庆学院历年专插本分数线,更多内容详细见下。
肇庆学院2025年专插本招生计划已经出炉!




肇庆学院2024年专插本录取分数线及排位:

肇庆学院2023年专插本录取分数线及排位:
| 招生专业 | 教学地点 | 23年最低分 | 23年最低排位 |
| 学前教育(师范) | 校本部 | 377 | 99 |
| 汉语言文学(师范) | 校本部 | 383 | 56 |
| 汉语言文学(师范) | 校本部 | / | / |
| 学前教育(师范) | 校本部 | / | / |
肇庆学院2022年专插本录取分数线及排位:

肇庆学院2021年专插本录取分数线及排位:
| 肇庆学院2021年普通专插本录取情况 | ||||||||||
| 批次 | 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
| 普通批 | 1 | 1 | 国际经济与贸易教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 55 | 55 | 342 | 328 | 334.93 | 107 | 183 |
| 2 | 2 | 市场营销 | 70 | 70 | 409 | 379 | 382.9 | 55 | 404 | |
| 3 | 3 | 市场营销教学点:广东水利电力职业技术学院(从化校区) | 50 | 50 | 384 | 361 | 367.82 | 334 | 758 | |
| 4 | 4 | 会计学教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 50 | 50 | 321 | 249 | 276.32 | 79 | 180 | |
| 5 | 5 | 汉语言文学(师范) | 99 | 99 | 384 | 335 | 348.55 | 1 | 208 | |
| 6 | 6 | 英语(师范) | 95 | 95 | 421 | 380 | 388.17 | 2 | 172 | |
| 7 | 7 | 数学与应用数学(师范) | 70 | 70 | 394 | 285 | 315.3 | 1 | 215 | |
| 8 | 8 | 小学教育(师范) | 180 | 180 | 422 | 340 | 368.6 | 1 | 194 | |
| 9 | 学前教育(师范) | 60 | 60 | 401 | 330 | 339.85 | 18 | 241 | ||
| 9 | 10 | 生物科学(师范) | 110 | 110 | 399 | 201 | 286.35 | 1 | 133 | |
| 10 | 11 | 环境工程 | 60 | 60 | 379 | 267 | 303.73 | 1 | 61 | |
| 11 | 12 | 食品科学与工程 | 55 | 55 | 396 | 231 | 290.24 | 1 | 57 | |
| 12 | 13 | 旅游管理 | 120 | 120 | 432 | 288 | 328.37 | 1 | 137 | |
| 13 | 14 | 旅游管理教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 55 | 55 | 335 | 272 | 287.42 | 43 | 186 | |
| 16 | 24 | 会计学 | 50 | 50 | 399 | 305 | 331.96 | 3 | 100 | |
| 普通批 退役士兵 | A01 | A01 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 267 | 267 | 267 | 846 | 846 |
| A02 | A02 | 市场营销 | 7 | 7 | 269 | 176 | 229.71 | 4263 | 9699 | |
| A03 | A03 | 市场营销 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 8368 | 8368 | |
| A05 | A05 | 汉语言文学(师范) | 7 | 7 | 296 | 201 | 252.29 | 1072 | 5920 | |
| A06 | A06 | 英语(师范) | 3 | 3 | 373 | 258 | 313.33 | 305 | 7207 | |
| A07 | A07 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 | 425 | 425 | |
| A08 | A08 | 小学教育(师范) | 2 | 2 | 261 | 167 | 214 | 684 | 1253 | |
| A11 | A11 | 环境工程 | 4 | 4 | 304 | 170 | 228 | 23 | 198 | |
| A12 | A12 | 食品科学与工程 | 1 | 1 | 242 | 242 | 242 | 50 | 50 | |
| A13 | A13 | 旅游管理 | 2 | 2 | 312 | 188 | 250 | 82 | 462 | |
| A14 | A14 | 旅游管理 | 4 | 4 | 264 | 162 | 203 | 211 | 496 | |
| A24 | A24 | 会计学 | 1 | 1 | 318 | 318 | 318 | 86 | 86 | |
| 建档立卡 | 14 | 20 | 汉语言文学(师范) | 21 | 21 | 325 | 266 | 294.52 | 355 | 2496 |
| 15 | 23 | 食品科学与工程 | 3 | 3 | 214 | 164 | 186.67 | 72 | 117 | |
| 三二分段 | 315 | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 33 | 33 | 151 | 72 | 110.73 | / | / |
| 316 | 16 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 155 | 76 | 116.2 | / | / | |
| 317 | 17 | 动画 | 31 | 31 | 157 | 84 | 118.55 | / | / | |
| 318 | 18 | 学前教育 | 46 | 46 | 162 | 106 | 135.33 | / | / | |
| 319 | 19 | 车辆工程 | 31 | 31 | 149 | 72 | 109.42 | / | / | |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



