广东医科大学历年专插本分数线
广东专插本为备考广东专插本的考生整理了广东医科大学历年专插本分数线,更多内容详细见下。
根据广东省教育厅下达的有关通知,广东医科大学2025年普通专插本招生计划412人。现将各专业具体招生计划数公布如下:
普通批


建档立卡批


退役士兵批


历年录取分数线:

| 广东医科大学2021年专插本录取情况 | ||||
| 专业 | 专业招生人数 | 投档人数 | 录取最低分数 | 24投档最低排位 |
| 护理学 | 45 | 45 | 313 | 72 |
| 护理学 | 68 | 68 | 284 | 163 |
| 护理学 | 73 | 73 | 278 | 187 |
| 药学 | 45 | 45 | 336 | 55 |
| 药学 | 48 | 48 | 312 | 116 |
| 药学 | 34 | 34 | 306 | 128 |
| 中药学 | 60 | 60 | 322 | 60 |
| 预防医学 | 20 | 20 | 230 | 22 |
| 护理学 | 2 | 2 | 248 | 365 |
| 护理学 | 2 | 2 | 261 | 277 |
| 药学 | 2 | 2 | 293 | 173 |
| 药学 | 1 | 1 | 283 | 204 |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



