2024年广东专插本投档分200分以内的院校及专业!
广东专插本为备考广东专插本的考生整理了2024年广东专插本投档分200分以内的院校及专业,更多内容详细见下。
| 招生院校 | 招生专业 | 专业基础 | 专业综合课 | 统考/校考 | 录取批次 | 学校性质 | 24年招生计划 | 24年录取数 | 24年投档最低分 | 24年最低排位 |
| 广州南方学院 | 金融学 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 98 | 98 | 193 | 680 |
| 广州华商学院 | 经济与金融 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 23 | 9 | 185 | 715 |
| 湛江科技学院 | 审计学 | 管理学 | 审计学原理 | 校考 | 普通批 | 民办 | 20 | 13 | 195 | 17 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 普通批 | 民办 | 100 | 17 | 185 | 1977 | |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务概论 | 统考 | 普通批 | 民办 | 275 | 25 | 194 | 2121 | |
| 工商管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 375 | 257 | 183 | 11880 | |
| 市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 200 | 138 | 181 | 12002 | |
| 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 250 | 36 | 184 | 5371 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 100 | 79 | 165 | 3572 | |
| 汽车服务工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 15 | 9 | 174 | 3339 | |
| 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 100 | 116 | 198 | 3495 | |
| 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 50 | 62 | 198 | 3490 | |
| 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 280 | 276 | 171 | 9535 | |
| 物联网工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 50 | 35 | 169 | 9646 | |
| 华南农业大学珠江学院 | 金融工程 | 经济学 | 金融工程 | 统考 | 普通批 | 民办 | 20 | 2 | 195 | 668 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 统考 | 普通批 | 民办 | 222 | 160 | 187 | 2208 | |
| 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 120 | 205 | 188 | 5216 | |
| 财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30 | 23 | 199 | 4734 | |
| 广州华立学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 统考 | 普通批 | 民办 | 140 | 66 | 192 | 2138 |
| 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 60 | 56 | 183 | 5405 | |
| 财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 21 | 8 | 190 | 5138 | |
| 工程管理 | 管理学 | 建筑工程概预算 | 校考 | 普通批 | 民办 | 55 | 34 | 186 | 117 | |
| 工程造价 | 管理学 | 建筑工程概预算 | 校考 | 普通批 | 民办 | 55 | 44 | 187 | 114 | |
| 土木工程 | 高等数学 | 画法几何与土木工程制图 | 校考 | 普通批 | 民办 | 34 | 14 | 187 | 27 | |
| 广州应用科技学院 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 275 | 509 | 167 | 9737 |
| 软件工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 200 | 135 | 170 | 9591 | |
| 网络工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 100 | 48 | 176 | 9231 | |
| 物联网工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 100 | 26 | 174 | 9648 | |
| 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 136 | 233 | 168 | 4470 | |
| 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 100 | 169 | 167 | 4503 | |
| 通信工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 100 | 41 | 170 | 4405 | |
| 自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 100 | 26 | 175 | 4216 | |
| 市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 300 | 518 | 181 | 12003 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 统考 | 普通批 | 民办 | 200 | 47 | 189 | 2174 | |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务概论 | 统考 | 普通批 | 民办 | 300 | 42 | 186 | 2289 | |
| 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 200 | 96 | 185 | 5328 | |
| 财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 100 | 14 | 198 | 4786 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 普通批 | 民办 | 100 | 76 | 182 | 2006 | |
| 人工智能 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 100 | 51 | 174 | 9339 | |
| 车辆工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 100 | 73 | 173 | 3366 | |
| 机械电子工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 104 | 134 | 166 | 3545 | |
| 广州商学院 | 审计学 | 管理学 | 审计学 | 校考 | 普通批 | 民办 | 35 | 34 | 186 | 62 |
| 数据科学与大数据技术(产教融合创新班) | 高等数学 | 程序设计基础 | 校考 | 普通批 | 民办 | 80 | 53 | 182 | 214 | |
| 国际商务(中英双语创新班) | 管理学 | 国际商务基础 | 校考 | 普通批 | 民办 | 27 | 24 | 200 | 39 | |
| 会计学(中英双语创新班) | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 60 | 39 | 189 | 5182 | |
| 旅游管理 | 管理学 | 校考 | 普通批 | 民办 | 25 | 21 | 197 | 39 | ||
| 珠海科技学院 | 旅游管理 | 管理学 | 旅游学概论 | 校考 | 普通批 | 民办 | 110 | 140 | 192 | 279 |
| 酒店管理 | 管理学 | 旅游学概论 | 校考 | 普通批 | 民办 | 70 | 19 | 190 | 282 | |
| 物流管理 | 管理学 | 物流学 | 校考 | 普通批 | 民办 | 75 | 69 | 192 | 125 | |
| 材料科学与工程 | 高等数学 | 基础化学 | 校考 | 普通批 | 民办 | 28 | 18 | 182 | 100 | |
| 化学工程与工艺 | 高等数学 | 基础化学 | 校考 | 普通批 | 民办 | 28 | 13 | 170 | 107 | |
| 广东科技学院 | 物流管理 | 管理学 | 现代物流管理 | 校考 | 普通批 | 民办 | 160 | 70 | 198 | 171 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 40 | 10 | 192 | 21 | |
| 东莞城市学院 | 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 99 | 84 | 181 | 5493 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 普通批 | 民办 | 99 | 58 | 185 | 1976 | |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务概论 | 统考 | 普通批 | 民办 | 99 | 62 | 191 | 2192 | |
| 广州新华学院 | 金融工程 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 40 | 37 | 192 | 687 |
| 广东理工学院 | 财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 50 | 15 | 190 | 5141 |
| 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 90 | 55 | 189 | 5184 | |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务概论 | 统考 | 普通批 | 民办 | 70 | 41 | 181 | 2382 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 校考 | 普通批 | 民办 | 55 | 46 | 186 | 1968 | |
| 工业工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 50 | 18 | 195 | 2788 | |
| 机械设计制造及自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 50 | 101 | 196 | 2772 | |
| 车辆工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 50 | 48 | 168 | 3497 | |
| 汽车服务工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 50 | 14 | 173 | 3368 | |
| 机械电子工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 50 | 31 | 198 | 2706 | |
| 土木工程 | 高等数学 | 建筑力学与结构 | 校考 | 普通批 | 民办 | 35 | 21 | 178 | 30 | |
| 自动化 | 高等数学 | 电工电子技术 | 校考 | 普通批 | 民办 | 60 | 25 | 192 | 56 | |
| 机器人工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 50 | 53 | 169 | 3478 | |
| 广州工商学院 | 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 195 | 70 | 188 | 5219 |
| 财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 155 | 9 | 190 | 5142 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 统考 | 普通批 | 民办 | 155 | 67 | 182 | 2282 | |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务概论 | 统考 | 普通批 | 民办 | 125 | 135 | 181 | 2383 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 普通批 | 民办 | 95 | 88 | 180 | 2035 | |
| 跨境电子商务 | 管理学 | 电子商务理论 | 统考 | 普通批 | 民办 | 45 | 21 | 191 | 2193 | |
| 审计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 95 | 2 | 200 | 4700 | |
| 广东白云学院 | 土木工程 | 高等数学 | 建筑材料 | 校考 | 普通批 | 民办 | 180 | 148 | 170 | 212 |
| 广州科技职业技术大学 | 大数据工程技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 50 | 34 | 167 | 9736 |
| 计算机应用工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 300 | 192 | 165 | 9857 | |
| 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 180 | 190 | 166 | 4528 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 普通批 | 民办 | 166 | 17 | 187 | 1955 | |
| 旅游管理 | 管理学 | 行政管理学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 100 | 130 | 196 | 2421 | |
| 建筑工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 50 | 16 | 187 | 20 | |
| 酒店管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 50 | 74 | 190 | 11394 | |
| 广东工商职业技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 90 | 56 | 167 | 3525 |
| 机器人技术 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 50 | 12 | 170 | 3451 | |
| 网络工程技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 200 | 54 | 169 | 9650 | |
| 数字媒体技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 200 | 37 | 166 | 9796 | |
| 大数据工程技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 110 | 13 | 174 | 9346 | |
| 现代物流管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 417 | 168 | 184 | 11819 | |
| 大数据与会计 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 150 | 18 | 190 | 5139 | |
| 大数据与财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 150 | 14 | 197 | 4836 | |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务概论 | 统考 | 普通批 | 民办 | 300 | 19 | 188 | 2252 | |
| 广州城市理工学院 | 宝石及材料工艺学 | 高等数学 | 数学专业综合 | 统考 | 普通批 | 民办 | 14 | 14 | 197 | 23 |
上一篇:2025年广州理工学院专插本招生计划!历年录取分数线是多少?
下一篇:广东专插本分数什么时候出
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



