2025年广东专插本审计学专业可报院校及其近3年录取分数线汇总
广东专插本为备考广东专插本的考生整理了2025年广东专插本审计学专业可报院校及其近3年录取分数线汇总,更多内容详细见下。
| 院校 | 招生专业 | 专业基础 | 专业综合课 | 统考/校考 | 录取批次 | 学校性质 | 22年投档 最低分 | 22年最低排位 | 23年招生计划 | 23年投档最低分 | 23年最低排位 | 24年招生计划 | 24年录取数 | 24年投档最低分 | 24年最低排位 |
| 韩山师范学院 | 审计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 公办 | 2025年新增专业 | ||||||||
| 广州南方学院 | 审计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 新增专业 | 86 | 100 | 296 | 1237 | ||||
| 广州华商学院 | 审计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 251 | 4412 | 70 | 260 | 4246 | 35 | 17 | 223 | 3750 |
| 湛江科技学院 | 审计学 | 管理学 | 审计学原理 | 校考 | 普通批 | 民办 | 238 | 40 | 30 | 193 | 32 | 20 | 13 | 195 | 17 |
| 广州商学院 | 审计学 | 管理学 | 审计学 | 校考 | 普通批 | 民办 | 221 | 147 | 62 | 200 | 97 | 35 | 34 | 186 | 62 |
| 广州新华学院 | 审计学 | 管理学 | 审计理论与实务 | 校考 | 普通批 | 民办 | 214 | 176 | 105 | 234 | 131 | 140 | 140 | 201 | 179 |
| 广州工商学院 | 审计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 新增专业 | 95 | 2 | 200 | 4700 | ||||
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



