2023年-2024年广东外语外贸大学南国商学院专升本分数线及排位
专升本是专科生进入本科院校的关键途径。对于想报考广东外语外贸大学南国商学院2023年-2024年历年专升本分数线及排位的考生,了解其历年专升本分数线和排位至关重要。这些数据不仅直观反映了学校的竞争力和专业热度,还能帮助考生了解不同专业的录取难度变化,明确自身在众多考生中的位置,从而精准定位目标,制定合理的备考策略。广东专升本为备考广东专升本的考生整理了广东外语外贸大学南国商学院2023年-2024年历年专升本分数线及排位,更多详细内容见下。
| 广东外语外贸大学南国商学院2024年普通高等学校专升本 (普通批) 各专业投档分数线 | ||||||
| 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 考试类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
| 1 | 1 | 商务英语 | 省统考 | 373 | 336 | 2457 |
| 2 | 2 | 国际经济与贸易 | 省统考 | 334 | 266 | 921 |
| 3 | 3 | 电子商务 | 省统考 | 329 | 245 | 1160 |
| 4 | 4 | 金融学 | 省统考 | 318 | 187 | 704 |
| 5 | 5 | 会计学 | 省统考 | 348 | 276 | 1792 |
| 6 | 6 | 市场营销 | 省统考 | 373 | 275 | 4380 |
| 7 | 旅游管理 | 省统考 | 352 | 273 | 4511 | |
| 8 | 酒店管理 | 省统考 | 308 | 274 | 4398 | |
| 7 | 9 | 人力资源管理 | 省统考 | 332 | 244 | 1280 |
| 8 | 10 | 汉语言文学 | 省统考 | 369 | 336 | 1387 |
| 11 | 汉语国际教育 | 省统考 | 343 | 340 | 1207 | |
| 9 | 12 | 学前教育 | 省统考 | 349 | 319 | 624 |
| 10 | 13 | 计算机科学与技术 | 省统考 | 383 | 296 | 2979 |
| 14 | 软件工程 | 省统考 | 367 | 297 | 2965 | |
| 11 | 15 | 日语 | 校考 | 417 | 257 | 28 |
| 12 | 16 | 朝鲜语 | 校考 | 405 | 259 | 14 |
| 13 | 17 | 阿拉伯语 | 校考 | 379 | 379 | 1 |
| 15 | 19 | 法语 | 校考 | 355 | 289 | 5 |
| 16 | 20 | 俄语 | 校考 | 326 | 326 | 1 |
| 17 | 21 | 德语 | 校考 | 368 | 368 | 1 |
| 18 | 22 | 葡萄牙语 | 校考 | 412 | 304 | 6 |
| 2022-2023年广东外语外贸大学南国商学院专升本投档分数线 | ||||||
| 招生专业 | 招生计划 | 教学地点 | 22年投档最低分 | 22年最低排位 | 23年投档最低分 | 23年最低排位 |
| 商务英语 | 68 | 校本部 | / | / | 342 | 2059 |
| 国际经济与贸易 | 107 | 校本部 | / | / | 310 | 713 |
| 金融学 | 156 | 校本部 | / | / | 197 | 999 |
| 会计学 | 153 | 校本部 | / | / | 312 | 1753 |
| 市场营销 | 257 | 校本部 | / | / | 334 | 2836 |
| 旅游管理 | 107 | 校本部 | / | / | 334 | 2836 |
| 汉语言文学 | 156 | 校本部 | / | / | 334 | 1055 |
| 学前教育 | 156 | 校本部 | / | 330 | 712 | |
| 计算机科学与技术 | 265 | 校本部 | / | / | 322 | 3049 |
在广东专升本的征程中,我们为你准备了专升本过关秘籍!内容紧密贴合最新考情和考纲,教你事半功倍的备考。了解更多广东专升本信息,请关注广东专插本考生网(www.gdzcbks.cn)!
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



