2022年-2024年广州科技职业技术大学专升本录取分数线及排位
专升本是专科生进入本科院校的关键途径。对于想报考广州科技职业技术大学2022年-2024年专升本录取分数线及排位的考生,了解其历年专升本分数线和排位至关重要。这些数据不仅直观反映了学校的竞争力和专业热度,还能帮助考生了解不同专业的录取难度变化,明确自身在众多考生中的位置,从而精准定位目标,制定合理的备考策略。广东专升本为备考广东专升本的考生整理了广州科技职业技术大学2022年-2024年专升本录取分数线及排位,供大家参考,更多详细内容见下。
| 广州科技职业技术大学2022-2024年专升本录取情况 | |||||||||||||||||
| 招生专业 | 专业基础 | 专业综合课 | 统考/校考 | 录取批次 | 学校性质 | 学费 | 住宿费 | 教学地点 | 22年投档 最低分 | 22年最低排位 | 23年招生计划 | 23年投档最低分 | 23年最低排位 | 24年招生计划 | 24年录取数 | 24年投档最低分 | 24年最低排位 |
| 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 29800 | 1400-1800 | 广州校区 | 167 | 1909 | 40 | 196 | 2897 | 100 | 305 | 209 | 2446 |
| 汽车服务工程技术 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 26800 | 1400-1800 | 广州校区 | 209 | 1289 | 40 | 196 | 2897 | 80 | 75 | 209 | 2435 |
| 大数据工程技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 35000 | 1400-1800 | 广州校区 | 168 | 9689 | 50 | 166 | 13241 | 50 | 34 | 167 | 9736 |
| 计算机应用工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 35000 | 1400-1800 | 广州校区 | 164 | 9948 | 50 | 166 | 13241 | 300 | 192 | 165 | 9857 |
| 数字媒体技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 35000 | 1400-1800 | 广州校区 | 172 | 9428 | 50 | 166 | 13241 | 89 | 89 | / | / |
| 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 35000 | 1400-1800 | 广州校区 | 163 | 4629 | 50 | 69 | 6000 | 180 | 190 | 166 | 4528 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 普通批 | 民办 | 35000 | 1400-1800 | 广州校区 | 193 | 2386 | 50 | 233 | 25 | 166 | 17 | 187 | 1955 |
| 旅游管理 | 管理学 | 行政管理学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 33000 | 1400-1800 | 广州校区 | 201 | 3126 | 450 | 218 | 2642 | 100 | 130 | 196 | 2421 |
| 物流工程技术 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 33000 | 1400-1800 | 广州校区 | 217 | 237 | 310 | 230 | 129 | 100 | 25 | 211 | 59 |
| 建筑设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 33000 | 1400-1800 | 广州校区 | 221 | 7941 | 50 | 188 | 42 | 50 | 30 | 223 | 7841 |
| 环境艺术设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 35000 | 1400-1800 | 广州校区 | 243 | 6932 | 80 | 226 | 9927 | 120 | 77 | 223 | 7841 |
| 建筑工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 33000 | 1400-1800 | 广州校区 | 170 | 89 | 100 | 226 | 9927 | 50 | 16 | 187 | 20 |
| 数字印刷工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 23800 | 1400-1800 | 广州校区 | 245 | 42 | 100 | 212 | 9955 | 50 | 7 | 246 | 10 |
| 应用英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 民办 | 33000 | 1400-1800 | 广州校区 | 211 | 10657 | 600 | 212 | 9955 | 400 | 197 | 220 | 7876 |
| 酒店管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 33000 | 1400-1800 | 广州校区 | 新增专业 | 50 | 74 | 190 | 11394 | ||||
| 企业数字化管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 35000 | 1400-1800 | ||||||||||
| 大数据与财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 33000 | 1400-1800 | ||||||||||
| 护理 | 生理学 | 护理学基础 | 校考 | 普通批 | 民办 | 35000 | 1400-1800 | ||||||||||
| 药学 | 生理学 | 药理学 | 校考 | 普通批 | 民办 | 35000 | 1400-1800 | ||||||||||
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



