2021年-2024年广东白云学院专升本分数线及排位汇总!
专升本是专科生进入本科院校的关键途径。对于想报考广东白云学院是教育部批准成立的全日制普通本科院校,创办于1989年。学校设有西校区和北校区,拥有16个二级学院和57个本科专业,涵盖工学、管理学、艺术学等多学科。学校注重实践教学和创新能力培养,拥有标准化的体育设施、现代化的学生宿舍和丰富的图书资源。的考生,了解其历年专升本分数线和排位至关重要。这些数据不仅直观反映了学校的竞争力和专业热度,还能帮助考生了解不同专业的录取难度变化,明确自身在众多考生中的位置,从而精准定位目标,制定合理的备考策略。广东专升本为备考广东专升本的考生整理汇总了广东白云学院2021年-2024年历年专升本分数线及排位,更多详细内容见下。
| 2024年广东白云学院专升本(普通批)分数线 | ||||
| 门类 | 专业组 | 考试科目 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
| 艺术学 | 1 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 300 | 2993 |
| 工学 | 2 | 政治,英语,高等数学,机械工程基础 | 259 | 1465 |
| 3 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 234 | 5820 | |
| 4 | 政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 246 | 2261 | |
| 14 | 政治,英语,高等数学,建建筑材料(校考) | 170 | 212 | |
| 文学 | 5 | 政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 329 | 2942 |
| 33 | 政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 324 | 3333 | |
| 教育学 | 6 | 政治,英语,教育理论,学前教育基础 | 304 | 947 |
| 15 | 政治,英语,教育理论,体育概论(校考) | 226 | 112 | |
| 管理学 | 7 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 240 | 3129 |
| 8 | 政治,英语,管理学,市场营销学 | 243 | 6846 | |
| 管理学 | 11 | 政治,英语,管理学,人力资源管理 | 240 | 1342 |
| 管理学 | 13 | 政治,英语,管理学,工程项目管理(校考) | 205 | 590 |
| 管理学 | 34 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 250 | 2715 |
| 管理学 | 35 | 政治,英语,管理学,工程项目管理(校考) | 272 | 272 |
| 经济学 | 9 | 政治,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 245 | 1200 |
| 10 | 政治,英语,经济学,金融学 | 185 | 716 | |
| 法学 | 12 | 政治,英语,民法,法理学 | 273 | 2114 |
| 2023年广东白云学院专升本(普通批)分数线 | ||||
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低排位 |
| 1 | 13 | 英语 | 337 | 2384 |
| 2 | 14 | 学前教育 | 308 | 1268 |
| 3 | 15 | 会计学 | 285 | 2975 |
| 16 | 财务管理 | 286 | 2942 | |
| 4 | 17 | 市场营销 | 287 | 6972 |
| 18 | 物流管理 | 288 | 6942 | |
| 19 | 工商管理 | 287 | 6969 | |
| 5 | 23 | 社会工作 | 273 | 1899 |
| 6 | 20 | 国际经济与贸易 | 291 | 1081 |
| 7 | 21 | 金融学 | 228 | 771 |
| 8 | 22 | 人力资源管理 | 315 | 963 |
| 9 | 24 | 工程管理 | 245 | 570 |
| 25 | 工程造价 | 243 | 577 | |
| 10 | 26 | 土木工程 | 222 | 198 |
| 11 | 27 | 休闲体育 | 223 | 66 |
| 12 | 1 | 视觉传达设计 | 325 | 2000 |
| 2 | 产品设计 | 325 | 1984 | |
| 3 | 环境设计 | 326 | 1962 | |
| 4 | 数字媒体艺术 | 325 | 1994 | |
| 5 | 动画 | 325 | 1987 | |
| 13 | 6 | 机械设计制造及其自动化 | 230 | 2103 |
| 7 | 机器人工程 | 231 | 2086 | |
| 14 | 8 | 电气工程及其自动化 | 226 | 4211 |
| 9 | 电子信息工程 | 226 | 4194 | |
| 15 | 10 | 软件工程 | 220 | 9164 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 220 | 9173 | |
| 12 | 数据科学与大数据技术 | 220 | 9136 | |
| 2022年普通专升本(普通批次)各专业录取最低分及排位 | ||||
| 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低排位 |
| 1 | 1 | 视觉传达设计 | 310 | 2329 |
| 2 | 产品设计 | 312 | 2216 | |
| 3 | 环境设计 | 310 | 2334 | |
| 4 | 服装设计与工程 | 316 | 1974 | |
| 5 | 服装与服饰设计 | 314 | 2080 | |
| 6 | 数字媒体艺术 | 310 | 2335 | |
| 7 | 动画 | 310 | 2325 | |
| 2 | 8 | 机械设计制造及其自动化 | 176 | 1761 |
| 9 | 机器人工程 | 183 | 1662 | |
| 10 | 汽车服务工程 | 175 | 1778 | |
| 3 | 11 | 电气工程及其自动化 | 175 | 4250 |
| 12 | 电子信息工程 | 176 | 4221 | |
| 4 | 13 | 软件工程 | 182 | 8782 |
| 14 | 计算机科学与技术 | 182 | 8758 | |
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 182 | 8779 | |
| 16 | 物联网工程 | 186 | 8536 | |
| 5 | 17 | 英语 | 338 | 3433 |
| 6 | 18 | 学前教育 | 294 | 1316 |
| 7 | 19 | 会计学 | 272 | 3487 |
| 20 | 财务管理 | 272 | 3486 | |
| 21 | 审计学 | 274 | 3402 | |
| 8 | 22 | 市场营销 | 308 | 5378 |
| 23 | 物流管理 | 309 | 5302 | |
| 24 | 工商管理 | 308 | 5381 | |
| 9 | 25 | 国际经济与贸易 | 270 | 1232 |
| 10 | 26 | 金融学 | 202 | 839 |
| 27 | 经济统计学 | 258 | 486 | |
| 11 | 28 | 人力资源管理 | 296 | 1093 |
| 12 | 29 | 社会工作 | 250 | 2224 |
| 13 | 30 | 工程管理 | 259 | 461 |
| 31 | 工程造价 | 258 | 469 | |
| 14 | 32 | 建筑学 | 178 | 67 |
| 15 | 33 | 土木工程 | 231 | 176 |

院校简介:
广东白云学院是教育部批准成立的全日制普通本科院校,创办于1989年。学校设有西校区和北校区,拥有16个二级学院和57个本科专业,涵盖工学、管理学、艺术学等多学科。学校注重实践教学和创新能力培养,拥有标准化的体育设施、现代化的学生宿舍和丰富的图书资源。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



