2021年-2024年仲恺农业工程学院专升本分数线及排位汇总!
专升本是专科生进入本科院校的关键途径。对于想报考仲恺农业工程学院是广东省的一所公办全日制本科高校,以农、工学科为优势,涵盖理、经、管、文、艺、法等多学科。学校拥有海珠、白云两个校区,占地面积1765亩,设有22个二级学院,开设60余个本科专业。仲恺农业工程学院致力于培养高素质应用型人才,拥有悠久的办学历史和深厚的文化底蕴,在农业、食品等领域有着深厚积淀。的考生,了解其历年专升本分数线和排位至关重要。这些数据不仅直观反映了学校的竞争力和专业热度,还能帮助考生了解不同专业的录取难度变化,明确自身在众多考生中的位置,从而精准定位目标,制定合理的备考策略。广东专升本为备考广东专升本的考生整理汇总了仲恺农业工程学院2021年-2024年历年专升本分数线及排位,更多详细内容见下。
| 仲恺农业工程学院2024年专升本录取情况 |
| 序号 | 批次名称 | 专业名称 | 录取数 | 录取最低分 | 录取最低排位 |
| 1 | 普通批 | 社会工作 | 27 | 384 | 225 |
| 2 | 生物技术 | 10 | 371 | 18 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 27 | 371 | 111 |
| 4 | 园艺 | 23 | 345 | 23 |
| 5 | 草业科学 | 18 | 303 | 20 |
| 6 | 食品科学与工程 | 30 | 288 | 30 |
| 7 | 食品质量与安全 | 30 | 279 | 30 |
| 8 | 生物工程 | 13 | 308 | 13 |
| 9 | 包装工程 | 10 | 358 | 10 |
| 10 | 水产养殖学 | 8 | 291 | 8 |
| 11 | 能源与动力工程 | 30 | 297 | 31 |
| 12 | 材料化学 | 15 | 316 | 16 |
| 13 | 环境工程 | 15 | 260 | 15 |
| 14 | 环境科学 | 20 | 243 | 20 |
| 15 | 资源环境科学 | 10 | 265 | 10 |
| 16 | 给排水科学与工程 | 12 | 318 | 12 |
| 17 | 动物科学 | 4 | 273 | 14 |
| 18 | 机械电子工程 | 27 | 371 | 103 |
| 19 | 建档立卡批 | 社会工作 | 5 | 335 | 822 |
| 20 | 退役士兵批 | 社会工作 | 14 | 134 | 8 |
| 21 | 动物科学 | 3 | 137 | 1 |
| 22 | 机械电子工程 | 11 | 147 | 3 |
| 23 | 生物技术 | 1 | 163 | 1 |
| 24 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 136 | 4 |
| 25 | 园艺 | 2 | 158 | 1 |
| 26 | 草业科学 | 3 | 133 | 3 |
| 27 | 食品科学与工程 | 3 | 138 | 2 |
| 28 | 食品质量与安全 | 2 | 130 | 2 |
| 29 | 生物工程 | 1 | 131 | 1 |
| 30 | 包装工程 | 1 | 72 | 2 |
| 31 | 水产养殖学 | 2 | 121 | 2 |
| 32 | 能源与动力工程 | 6 | 136 | 3 |
| 33 | 材料化学 | 3 | 97 | 4 |
| 34 | 环境工程 | 1 | 128 | 1 |
| 35 | 环境科学 | 1 | 128 | 1 |
| 36 | 资源环境科学 | 1 | 127 | 3 |
| 37 | 给排水科学与工程 | 3 | 124 | 4 |
| 仲恺农业工程学院2023年专升本录取情况 |
| 招生专业 | 教学地点 | 23年最低分 | 23年最低排位 |
| 农学 | 白云校区 | 359 | 14 |
| 生物技术 | 白云校区 | 414 | 16 |
| 机械设计制造及其自动化 | 白云校区 | 363 | 89 |
| 机械电子工程 | 白云校区 | 363 | 89 |
| 农林经济管理 | 白云校区 | 373 | 63 |
| 园艺 | 白云校区 | 357 | 20 |
| 草业科学 | 白云校区 | 319 | 15 |
| 食品科学与工程 | 白云校区 | 285 | 16 |
| 食品质量与安全 | 白云校区 | 305 | 16 |
| 生物工程 | 白云校区 | 255 | 18 |
| 包装工程 | 白云校区 | 374 | 12 |
| 水产养殖学 | 白云校区 | 372 | 18 |
| 能源与动力工程 | 白云校区 | 258 | 25 |
| 材料化学 | 白云校区 | 359 | 16 |
| 环境工程 | 白云校区 | 287 | 10 |
| 环境科学 | 白云校区 | 282 | 9 |
| 资源环境科学 | 白云校区 | 238 | 5 |
| 给排水科学与工程 | 白云校区 | 301 | 17 |
| 种子科学与工程 | 白云校区 | 347 | 25 |
| 生物科学 | 白云校区 | 421 | 8 |
| 仲恺农业工程学院2022年专升本录取情况 |
| 批次 | 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 录取最低分 | 最低排位 | 教学地点 |
| 普通批 | 1 | 1 | 社会工作 | 30 | 375 | 120 | 海珠校区 |
| 普通批 | 2 | 2 | 农学 | 9 | 305 | 28 | 白云校区 |
| 普通批 | 2 | 3 | 种子科学与工程 | 19 | 287 | 45 | 白云校区 |
| 普通批 | 3 | 6 | 生物科学 | 19 | 345 | 48 | 白云校区 |
| 普通批 | 4 | 7 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 325 | 181 | 白云校区 |
| 普通批 | 5 | 9 | 农林经济管理 | 102 | 383 | 105 | 白云校区 |
| 普通批 | 6 | 10 | 园艺 | 34 | 338 | 34 | 白云校区 |
| 普通批 | 7 | 11 | 草业科学 | 15 | 307 | 15 | 白云校区 |
| 普通批 | 8 | 12 | 食品科学与工程 | 9 | 300 | 11 | 白云校区 |
| 普通批 | 9 | 13 | 食品质量与安全 | 4 | 301 | 6 | 白云校区 |
| 普通批 | 10 | 14 | 生物工程 | 14 | 339 | 14 | 白云校区 |
| 普通批 | 11 | 15 | 包装工程 | 19 | 360 | 22 | 白云校区 |
| 普通批 | 12 | 16 | 水产养殖学 | 48 | 347 | 50 | 白云校区 |
| 普通批 | 13 | 17 | 能源与动力工程 | 14 | 322 | 17 | 白云校区 |
| 普通批 | 14 | 18 | 材料化学 | 28 | 278 | 28 | 白云校区 |
| 普通批 | 15 | 19 | 环境工程 | 4 | 280 | 8 | 白云校区 |
| 普通批 | 16 | 20 | 环境科学 | 4 | 278 | 6 | 白云校区 |
| 普通批 | 17 | 21 | 资源环境科学 | 3 | 257 | 5 | 白云校区 |
| 普通批 | 18 | 22 | 给排水科学与工程 | 13 | 362 | 13 | 白云校区 |
| 普通批 | 19 | 4 | 植物保护 | 10 | 325 | 15 | 白云校区 |
| 普通批 | 20 | 5 | 生物技术 | 19 | 310 | 115 | 白云校区 |
| 普通批 | 21 | 8 | 机械电子工程 | 28 | 328 | 159 | 白云校区 |
| 仲恺农业工程学院2021年专升本录取情况 |
| 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 最低分 | 最低排位 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 |
| 1 | 社会工作 | 75 | 253 | 70 | 政治理论、英语 | 民法学 | 社会工作综合能力(自命题) |
| 2 | 行政管理 | 80 | 344 | 554 | 政治理论、英语 | 管理学 | 行政管理学 |
| 3 | 农林经济管理 | 69 | 267 | 138 | 政治理论、英语 | 管理学 | 农业经济学(自命题) |
| 4 | 种子科学与工程 | 40 | 258 | 59 | 政治理论、英语 | 生态学基础 | 作物学通论(自命题) |
| 5 | 植物保护 | 50 | 239 | 109 | 政治理论、英语 | 生态学基础 | 植物保护学通论(自命题) |
| 6 | 水产养殖学 | 45 | 256 | 73 | 政治理论、英语 | 生态学基础 | 鱼类增养殖学(自命题) |
| 7 | 草业科学 | 12 | 228 | 12 | 政治理论、英语 | 生态学基础 | 草业科学专业综合(自命题) |
| 8 | 园艺 | 35 | 253 | 45 | 政治理论、英语 | 生态学基础 | 园艺专业综合(自命题) |
| 9 | 给排水科学与工程 | 35 | 215 | 36 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 市政工程基础(自命题) |
| 10 | 食品科学与工程 | 35 | 187 | 35 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 食品科学与工程专业综合(自命题) |
| 11 | 食品质量与安全 | 60 | 245 | 71 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 食品质量与安全专业综合(自命题) |
| 12 | 生物工程 | 30 | 257 | 41 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 生物工程专业综合(自命题) |
| 13 | 包装工程 | 20 | 241 | 20 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 包装工程专业综合(自命题) |
| 14 | 材料化学 | 30 | 192 | 29 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 材料化工基础(自命题) |
| 15 | 环境工程 | 35 | 194 | 41 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 环境工程专业综合(自命题) |
| 16 | 能源与动力工程 | 50 | 186 | 55 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 热工基础(自命题) |
| 17 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 265 | 115 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 机械工程基础(自命题) |
| 18 | 机械电子工程 | 37 | 209 | 13 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 机电工程基础(自命题) |
| 19 | 环境科学 | 35 | 188 | 36 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 环境科学专业综合(自命题) |
| 20 | 资源环境科学 | 15 | 185 | 16 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 资源环境科学专业综合(自命题) |
| 21 | 生物技术 | 60 | 230 | 132 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 植物生物学(自命题) |
| 生物科学 | 60 | 230 | 132 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 植物生物学(自命题) |
| 25 | 农学 | 16 | 224 | 94 | 政治理论、英语 | 生态学基础 | 作物学通论(自命题) |
上一篇:2021-2024年惠州学院专升本历年分数线及排位汇总!
下一篇:2021年-2024年广东金融学院专升本分数线及排位汇总!
相关推荐