2024年广东专插本广东医科大学投档最低分是多少
广东专插本为大家整理出广东医科大学2024年专插本的投档最低分,供备考25年专插本的同学们参考,其中护理学的投档最低分为380,药学的投档最低分为377分,详情见下表!
| 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 办学地点 |
| 001 | 护理学 | 40 | 429 | 380 | 399 | 57 | 广东食品药品职业学院龙洞校区 |
| 002 | 护理学 | 38 | 412 | 370 | 383 | 95 | 肇庆医学高等专科学校新区校区 |
| 003 | 护理学 | 48 | 405 | 361 | 371 | 126 | 东莞职业技术学院西校区 |
| 004 | 药学 | 40 | 435 | 377 | 393 | 44 | 广东食品药品职业学院龙洞校区 |
| 005 | 药学 | 38 | 411 | 365 | 374 | 87 | 肇庆医学高等专科学校新区校区 |
| 006 | 药学 | 33 | 378 | 358 | 364 | 111 | 东莞职业技术学院西校区 |
| 007 | 中药学 | 60 | 439 | 357 | 383 | 60 | 广东食品药品职业学院龙洞校区 |
| 008 | 预防医学 | 30 | 390 | 320 | 343 | 30 | 肇庆医学高等专科学校新区校区 |
| 009 | 健康服务与管理 | 30 | 393 | 317 | 349 | 31 | 肇庆医学高等专科学校新区校区 |
| 010 | 康复治疗学 | 35 | 415 | 342 | 361 | 35 | 东莞职业技术学院西校区 |
广东专插本为你精心准备了一系列的备考资源和课程安排,以确保你在升本之路上稳步前行。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



